国家人口密度列表
维基百科,自由的百科全书
| 各国相关 |
|---|
| 主条列表 |
|
索引 |
國家人口密度列表是以人/每平方公里為單位。下列面積包括內陸水域面積(湖、水庫、河)。人口普遍在2005年7月估計,非獨立土地也包括在表內以供參考、比較。
| 排名 | 國家/特殊行政地位的地區 | 人口 | 面積 (平方公里) | 密度(每平方公里人口) |
| - | 全世界(僅計算土地) | 6,525,170,264 | 148,940,000 | 43.8 |
| - | 澳門特別行政區(中華人民共和國) | 520,400 | 28.6 | 18,195 |
| 1 | 摩納哥 | 32,409 | 1.95 | 16,620 |
| 2 | 新加坡 | 4,425,720 | 692.7 | 6,389 |
| - | 香港特別行政區(中華人民共和國) | 6,898,686 | 1,092 | 6,317 |
| - | 直布羅陀 | 27,884 | 6.5 | 4,289 |
| - | 加沙地帶 | 1,376,289 | 360 | 3,823 |
| 3 | 梵蒂岡 | 921 | 0.44 | 2,093 |
| 4 | 馬爾他 | 398,534 | 316 | 1,261 |
| - | 百慕大 | 65,365 | 53.3 | 1,226 |
| 5 | 馬爾代夫 | 349,106 | 300 | 1,163 |
| 6 | 巴林 | 688,345 | 665 | 1,035 |
| 7 | 孟加拉國 | 144,319,628 | 144,000 | 1,002 |
| - | 根西島 | 65,228 | 78 | 836 |
| - | 澤西 | 90,812 | 116 | 782 |
| 8 | 巴巴多斯 | 279,254 | 431 | 647 |
| 9 | 臺灣(中華民國) | 23,001,688 | 36,188 | 633 |
| 10 | 瑙魯 | 13,048 | 21 | 621 |
| 11 | 毛里求斯 | 1,230,602 | 2,040 | 603 |
| - | 馬約盎島 | 193,633 | 374 | 517 |
| 12 | 南韓 | 48,422,644 | 98,480 | 491 |
| 13 | 聖馬力諾 | 28,880 | 61.2 | 471 |
| 14 | 吐瓦魯 | 11,636 | 26 | 447 |
| - | 波多黎各 | 3,916,632 | 9,104 | 430 |
| - | 約旦河西岸地區 | 2,385,615 | 5,860 | 407 |
| 15 | 荷蘭 | 16,407,491 | 41,526 | 395 |
| - | 馬丁尼克島 | 432,900 | 1,100 | 393 |
| - | 阿魯巴 | 71,566 | 193 | 370 |
| 16 | 黎巴嫩 | 3,826,018 | 10,400 | 367 |
| 17 | 比利時 | 10,364,388 | 30,528 | 339 |
| 18 | 日本 | 127,417,244 | 377,835 | 337 |
| 19 | 印度 | 1,080,643,880 | 3,287,590 | 328 |
| 20 | 馬紹爾群島 | 590,71 | 181.3 | 325 |
| 21 | 盧旺達 | 8,440,820 | 26,338 | 320 |
| 22 | 薩爾瓦多 | 6,704,932 | 21,040 | 318 |
| 23 | 科摩羅 | 671,247 | 2,170 | 309 |
| - | 維爾京群島 | 108,708 | 352 | 308 |
| - | 留尼汪 | 776,948 | 2,517 | 308 |
| - | 關島 | 168,564 | 549 | 307 |
| 24 | 斯里蘭卡 | 20,064,776 | 65,610 | 305 |
| 25 | 以色列 | 6,276,883 | 20,770 | 302 |
| 26 | 聖文森與格瑞那丁 | 117,534 | 389 | 302 |
| 27 | 菲律賓 | 87,857,473 | 300,000 | 292 |
| 28 | 海地 | 8,121,622 | 27,750 | 292 |
| - | 美屬薩摩亞 | 57,881 | 199 | 290 |
| 29 | 聖盧西亞 | 166,312 | 616 | 269 |
| 30 | 格瑞那達 | 89,502 | 344 | 260 |
| 31 | 越南 | 83,535,576 | 329,560 | 253 |
| - | 瓜德羅普島 | 448,713 | 1,780 | 252 |
| 32 | 牙買加 | 2,731,832 | 10,991 | 248 |
| 33 | 英國 | 59,553,800 | 244,820 | 243 |
| 34 | 德國 | 82,431,390 | 357,021 | 230 |
| - | 荷屬安地列斯 | 219,958 | 960 | 229 |
| 35 | 布隆迪 | 6,370,609 | 27,830 | 228 |
| 36 | 特立尼達和多巴哥 | 1,088,644 | 5,128 | 212 |
| 37 | 列支敦士登 | 33,717 | 160 | 210 |
| 38 | 巴基斯坦 | 162,419,946 | 803,940 | 202 |
| 39 | 尼泊爾 | 27,676,547 | 140,800 | 196 |
| 40 | 意大利 | 58,103,033 | 301,230 | 192 |
| 41 | 朝鮮 | 22,912,177 | 120,540 | 190 |
| 42 | 聖多美普林西比 | 187,410 | 1,001 | 187 |
| 43 | 多明尼加共和國 | 8,950,034 | 48,730 | 183 |
| 44 | 瑞士 | 7,489,370 | 41,290 | 181 |
| 45 | 盧森堡 | 468,571 | 2,586 | 181 |
| 46 | 塞舌爾 | 81,188 | 455 | 178 |
| - | 開曼群島 | 44,270 | 262 | 168 |
| - | 北馬里亞納群島 | 80,362 | 477 | 168 |
| 47 | 安提瓜和巴布達 | 68,722 | 443 | 155 |
| 48 | 密克羅尼西亞聯邦 | 108,105 | 702 | 153 |
| 49 | 安道爾 | 70,549 | 468 | 150 |
| 50 | 湯加 | 112,422 | 748 | 150 |
| 51 | 聖克里斯多福與尼維斯 | 38,958 | 261 | 149 |
| - | 英屬維爾京群島 | 22,643 | 153 | 147 |
| - | 約翰斯頓島 | 396 | 2.8 | 141 |
| 52 | 岡比亞 | 1,593,256 | 11,300 | 140 |
| - | 托克勞 | 1,405 | 10 | 140 |
| 53 | 尼日利亞 | 128,771,988 | 923,768 | 139 |
| 54 | 中華人民共和國(不含香港、澳門、台湾) | 1,306,313,812 | 9,596,960 | 136 |
| 55 | 瓜地馬拉 | 14,655,189 | 108,890 | 134 |
| 56 | 摩爾多瓦 | 4,455,421 | 33,843 | 131 |
| 57 | 科威特 | 2,335,648 | 17,820 | 131 |
| - | 馬恩島 | 75,049 | 572 | 131 |
| 58 | 捷克共和國 | 10,241,138 | 78,866 | 129 |
| - | 安圭拉 | 13,254 | 102 | 129 |
| 59 | 泰國 | 65,444,371 | 514,000 | 127 |
| 60 | 基里巴斯 | 10,3092 | 811 | 127 |
| 61 | 印尼 | 241,973,879 | 1,919,440 | 126 |
| 62 | 丹麥 | 5,432,335 | 43,094 | 126 |
| 63 | 阿爾巴尼亞 | 3,563,112 | 28,748 | 123 |
| 64 | 波蘭 | 38,635,144 | 312,685 | 123 |
| 65 | 烏干達 | 27269482 | 236040 | 115 |
| 66 | 葡萄牙 | 10566212 | 92391 | 114 |
| - | 歐盟 | 456285839 | 3976372 | 114 |
| 67 | 斯洛伐克 | 5431363 | 48845 | 111 |
| 68 | 法國(本土地區) | 60656178 | 547,030 | 110 |
| 69 | 匈牙利 | 10084000 | 93030 | 108 |
| 70 | 塞爾維亞和黑山 (已分裂) | 10829175 | 102350 | 105 |
| 71 | 維德角 | 418224 | 4033 | 103 |
| 72 | 馬拉維 | 12158924 | 118480 | 102 |
| 73 | 古巴 | 11346670 | 110860 | 102 |
| 74 | 亞美尼亞 | 2982904 | 29800 | 100 |
| 75 | 多哥 | 5681519 | 56785 | 100 |
| 76 | 敘利亞 | 18448752 | 185180 | 99 |
| 77 | 斯洛文尼亞 | 2011070 | 20273 | 99 |
| 78 | 奧地利 | 8184691 | 83870 | 97 |
| 79 | 羅馬尼亞 | 22329977 | 237500 | 94 |
| 80 | 多米尼克 | 69029 | 754 | 91 |
| 81 | 阿塞拜疆 | 7911974 | 86600 | 91 |
| - | 蒙特塞拉特 | 9341 | 102 | 91 |
| 82 | 土耳其 | 69660559 | 780580 | 89 |
| - | 庫克群島 | 21388 | 240 | 89 |
| 83 | 加納 | 21029853 | 239460 | 87 |
| 84 | 西班牙 | 43209511 | 504782 | 85 |
| 85 | 塞浦路斯 | 780133 | 9250 | 84 |
| 86 | 塞拉利昂 | 6017643 | 71740 | 83 |
| 87 | 希臘 | 10668354 | 131940 | 80 |
| 88 | 馬其頓共和國 | 2045262 | 25333 | 80 |
| 89 | 克羅地亞 | 4495904 | 56542 | 79 |
| 90 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 4025476 | 51129 | 78 |
| 91 | 哥斯達黎加 | 4016173 | 51100 | 78 |
| 92 | 烏克蘭 | 47425336 | 603700 | 78 |
| 93 | 埃及 | 77505756 | 1001450 | 77 |
| 94 | 卡塔爾 | 863051 | 11437 | 75 |
| 95 | 柬埔寨 | 13607069 | 181040 | 75 |
| 96 | 摩洛哥 | 32725847 | 446550 | 73 |
| 97 | 馬來西亞 | 23953136 | 329750 | 72 |
| 98 | 東帝汶 | 1040880 | 15007 | 69 |
| 99 | 斯威士蘭 | 1173900 | 17363 | 67 |
| 100 | 保加利亞 | 7450349 | 110910 | 67 |
| 101 | 喬治亞 | 4677401 | 69700 | 67 |
| 102 | 貝寧 | 7460025 | 112620 | 66 |
| 103 | 埃塞俄比亞 | 73053286 | 1127127 | 64 |
| 104 | 汶萊 | 372361 | 5770 | 64 |
| - | 法屬玻里尼西亞 | 270485 | 4167 | 64 |
| 105 | 緬甸 | 42909464 | 678500 | 63 |
| 106 | 約旦 | 5759732 | 92300 | 62 |
| 107 | 洪都拉斯 | 6975204 | 112090 | 62 |
| 108 | 突尼西亞 | 10074951 | 163610 | 61 |
| 109 | 萊索托 | 1867035 | 30355 | 61 |
| 110 | 薩摩亞 | 177287 | 2944 | 60 |
| 111 | 烏茲別克 | 26851195 | 447400 | 60 |
| 112 | 伊拉克 | 26074906 | 437072 | 59 |
| 113 | 肯尼亞 | 33829590 | 582650 | 58 |
| - | 瓦利斯及富圖納群島 | 16025 | 274 | 58 |
| 114 | 愛爾蘭共和國 | 4015676 | 70280 | 57 |
| 115 | 塞內加爾 | 11126832 | 196190 | 56 |
| 116 | 立陶宛 | 3596617 | 65200 | 55 |
| 117 | 墨西哥 | 106202903 | 1972550 | 53 |
| 118 | 科特迪瓦 | 17298040 | 322460 | 53 |
| - | 諾福克島 | 1841 | 35 | 52 |
| 119 | 布吉納法索 | 13925313 | 274200 | 50 |
| 120 | 塔吉克 | 7163506 | 143100 | 50 |
| 121 | 白俄羅斯 | 10300483 | 207600 | 49 |
| 122 | 斐濟 | 893354 | 18270 | 48 |
| 123 | 不丹 | 2232291 | 47000 | 47 |
| 124 | 厄瓜多爾 | 13363593 | 283560 | 47 |
| - | 特克斯與凱科斯群島 | 20556 | 430 | 47 |
| 125 | 阿富汗 | 29928987 | 647500 | 46 |
| 126 | 帕勞 | 20303 | 458 | 44 |
| - | 科科斯(基林)群島 | 629 | 14 | 44 |
| 127 | 尼加拉瓜 | 5465100 | 129494 | 42 |
| 128 | 伊朗 | 68017860 | 1648000 | 41 |
| 129 | 也門 | 20727063 | 527970 | 39 |
| 130 | 幾內亞比索 | 1416027 | 36120 | 39 |
| 131 | 坦桑尼亞 | 36766356 | 945087 | 38 |
| 132 | 巴拿馬 | 3039150 | 78200 | 38 |
| 133 | 幾內亞 | 9467866 | 245857 | 38 |
| 134 | 哥倫比亞 | 42954279 | 1138910 | 37 |
| 135 | 厄立特里亞 | 4561599 | 121320 | 37 |
| 136 | 南非 | 44344136 | 1219912 | 36 |
| 137 | 拉脫維亞 | 2290237 | 64589 | 35 |
| 138 | 喀麥隆 | 16380005 | 475440 | 34 |
| - | 法羅群島 | 46962 | 1399 | 33 |
| 139 | 津巴布韋 | 12746990 | 390580 | 32 |
| 140 | 利比里亞 | 3482211 | 111370 | 31 |
| 141 | 阿拉伯聯合酋長國 | 2563212 | 82880 | 30 |
| 142 | 馬達加斯加 | 18040341 | 587040 | 30 |
| 143 | 美國 | 295734134 | 9631418 | 30 |
| 144 | 愛沙尼亞 | 1332893 | 45226 | 29 |
| - | 聖皮埃爾和密克隆群島 | 7012 | 242 | 28 |
| 145 | 委內瑞拉 | 25375281 | 912050 | 27 |
| 146 | 老撾 | 6217141 | 236800 | 26 |
| 147 | 吉爾吉斯斯坦 | 5146281 | 198500 | 25 |
| 148 | 剛果民主共和國 | 60085004 | 2345410 | 25 |
| 149 | 莫三比克 | 19406703 | 801590 | 24 |
| 150 | 巴西 | 186112794 | 8511965 | 21 |
| 151 | 秘魯 | 27925628 | 1285220 | 21 |
| 152 | 巴哈馬 | 301790 | 13940 | 21 |
| 153 | 智利 | 16136137 | 756950 | 21 |
| 154 | 吉布堤 | 476703 | 23000 | 20 |
| 155 | 瑞典 | 9001774 | 449964 | 20 |
| 156 | 烏拉圭 | 3415920 | 176220 | 19 |
| 157 | 赤道幾內亞 | 535881 | 28051 | 19 |
| 158 | 所羅門群島 | 538032 | 28450 | 18 |
| - | 聖赫勒拿 | 7460 | 410 | 18 |
| 159 | 瓦努阿圖 | 205754 | 12200 | 16 |
| 160 | 蘇丹 | 40187486 | 2505810 | 16 |
| 161 | 巴拉圭 | 6347884 | 406750 | 15 |
| 162 | 芬蘭 | 5223442 | 338145 | 15 |
| 163 | 紐西蘭 | 4035461 | 268680 | 15 |
| 164 | 贊比亞 | 11261795 | 752614 | 14 |
| 165 | 阿根廷 | 39537943 | 2766890 | 14 |
| 166 | 挪威 | 4593041 | 324220 | 14 |
| 167 | 安曼 | 3001583 | 212460 | 14 |
| 168 | 阿爾及利亞 | 32531853 | 2381740 | 13 |
| 169 | 沙地阿拉伯 | 26417599 | 1960582 | 13 |
| 170 | 索馬里 | 8591629 | 637657 | 13 |
| 171 | 伯利茲 | 279457 | 22966 | 12 |
| 172 | 巴布亞新幾內亞 | 5545268 | 462840 | 11 |
| - | 新喀里多尼亞 | 216494 | 19060 | 11 |
| 173 | 土庫曼 | 4952081 | 488100 | 10 |
| 174 | 馬里 | 12291529 | 1240000 | 9 |
| 175 | 尼日爾 | 11665937 | 1267000 | 9 |
| 176 | 安哥拉 | 11190786 | 1246700 | 8 |
| 177 | 剛果 | 3039126 | 342000 | 8 |
| 178 | 俄羅斯 | 143420309 | 17075200 | 8 |
| 179 | 玻利維亞 | 8857870 | 1098580 | 8 |
| 180 | 乍得 | 9826419 | 1284000 | 7 |
| 181 | 中非共和國 | 3799897 | 622984 | 6 |
| 182 | 哈薩克 | 15185844 | 2717300 | 5 |
| 183 | 加彭 | 1389201 | 267667 | 5 |
| 184 | 圭亞那 | 765283 | 214970 | 3 |
| 185 | 加拿大 | 32805041 | 9984670 | 3 |
| 186 | 利比亞 | 5765563 | 1759540 | 3 |
| 187 | 茅利塔尼亞 | 3086859 | 1030700 | 2 |
| 188 | 冰島 | 296737 | 103000 | 2 |
| 189 | 波札那 | 1640115 | 600370 | 2 |
| 190 | 蘇里南 | 438144 | 163270 | 2 |
| 191 | 澳大利亞 | 20090437 | 7686850 | 2 |
| 192 | 納米比亞 | 2030692 | 825418 | 2 |
| - | 聖誕島 | 396 | 135 | 2 |
| - | 法屬圭亞那 | 195506 | 91000 | 2 |
| 193 | 蒙古 | 2791272 | 1564116 | 1 |
| - | 西撒哈拉 | 273008 | 266000 | 1 |
| - | 皮特凱恩群島 | 46 | 47 | 0.98 |
| - | 福克蘭群島 | 2967 | 12173 | 0.24 |
| - | 斯瓦爾巴群島 | 2756 | 62049 | 0.04 |
| - | 格陵蘭 | 56375 | 2166086 | 0.03 |
資料來源:維基百科 (en:List of countries by population density,en:List of countries by population, en:List of countries by area)
[编辑] 參看
[编辑] 外部連結
- http://www.world-gazetteer.com/home.htm
- http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
- http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/
- http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm
|
|
|
|---|---|
| 地理 农业 |
|
| 人口 | |
| 经济 金融 |
国内生产总值(国际汇率) (人均) · 国内生产总值(购买力平价) (人均) · 国际收支 · 外汇储备 · 外债 · 税收 |
| 能源 工业 |
|
| 政治 社会 |
|
| 军事 | |
| 通讯 交通 |
|
| 环境 旅游 |
|
| 体育 | |