Список країн за густотою населення
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з Список країн за щільністю населення)
Список країн за густотою населення жителів на км². Список включає незалежні держави та самоврядні території, що визнані Організацією Об'єднаних Націй. Список також включає та не визначає рейтингу невизнаних але де-факто незалежних країн. Данні у таблиці базуються на площі включаючи внутрішні водні ресурси (озера, річки тощо). Данні станом на липень 2005-го року взяті з Публікації Організації Об'єднаних Націй про густоту населення.
| Рейтинг | Країна/Регіон | Населення | Площа (км²) | Густота населення (на км²) | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| Світ (лише суша) | 6,637,694,858 | 148,940,000 | 44.57 | [1] | |
| 1 | Монако | 35,253 | 1.49 | 23,660 | [2] |
| 2 | Макао або Аоминь (КНР) | 460,162 | 26 | 17,699 | |
| 3 | Гонконґ (КНР) | 7,040,885 | 1,099 | 6,407 | |
| 4 | Сингапур | 4,483,900 | 704.0 | 6,369 | |
| 5 | Гібралтар (Великобританія) | 27,921 | 6 | 4,654 | |
| 6 | Ватикан | 821 | 0.44 | 1,866 | [3] |
| 7 | Мальта | 401,880 | 316 | 1,272 | |
| 8 | Бермуди (Великобританія) | 64,174 | 53 | 1,211 | |
| 9 | Мальдіви | 329,198 | 298 | 1,105 | |
| 10 | Бахрейн | 726,617 | 694 | 1,047 | |
| 11 | Бангладеш | 150,448,339 | 143,998 | 1,045 | |
| 12 | Нормандські острови (Коронні землі) | 149,463 | 195 | 766 | |
| 13 | Палестинські Території | 4,018,332 | 6,020 | 667 | |
| 14 | Науру | 13,635 | 21 | 649 | |
| 15 | Тайвань (Республіка Китай) | 22,894,384 | 35,980 | 636 | [3] |
| 16 | Барбадос | 269,556 | 430 | 627 | |
| 17 | Сен-Мартен (Франція) | 33,102 | 53.2 | 622 | |
| 18 | Мавританія | 1,244,663 | 2,040 | 610 | |
| 19 | Аруба (Нідерланди) | 103,484 | 193 | 536 | |
| 20 | Майотта (Франція) | 186,452 | 374 | 499 | [4] |
| 21 | Південна Корея | 48,846,823 | 99,538 | 480 | |
| 22 | Сан-Марино | 28,117 | 61 | 461 | |
| 23 | Пуерто-Ріко (США) | 3,954,584 | 8,875 | 446 | |
| 24 | Тувалу | 10,441 | 26 | 402 | |
| 25 | Нідерланди | 16,299,170 | 41,528 | 392 | |
| 26 | Мартиніка (Франція) | 395,932 | 1,102 | 359 | |
| 27 | Коморські острови | 797,902 | 2,235 | 357 | |
| 28 | Лівія | 3,576,818 | 10,400 | 344 | |
| 29 | Руанда | 9,037,690 | 26,338 | 343 | |
| 30 | Маршалові острови | 61,963 | 181 | 342 | |
| 31 | Бельгія | 10,419,050 | 30,528 | 341 | |
| 32 | Японія | 128,084,700 | 377,873 | 339 | |
| 33 | Індія | 1,103,371,000 | 3,287,263 | 336 | |
| 34 | Сальвадор | 6,880,951 | 21,041 | 327 | |
| 35 | Сен-Бартельмі (Франція) | 6,852 | 21 | 326 | |
| 35 | Американське Самоа (США) | 64,869 | 199 | 326 | |
| 37 | Ізраїль | 7,180,000 | 22,072 | 325 | |
| 38 | Американські Віргінські острови (США) | 111,818 | 347 | 322 | |
| 39 | Шрі Ланка | 20,742,910 | 65,610 | 316 | |
| 40 | Реюньйон (Франція) | 785,139 | 2,510 | 313 | |
| 41 | Ґуам (США) | 169,635 | 549 | 309 | |
| 42 | Гаїті | 8,527,777 | 27,750 | 307 | |
| 42 | Сент-Вінсент і Ґренадини | 119,051 | 388 | 307 | |
| 44 | Сент-Люсія | 160,765 | 539 | 298 | |
| 45 | Філіппіни | 83,054,480 | 300,000 | 277 | |
| 46 | Бурунді | 7,547,515 | 27,834 | 271 | |
| 47 | Гренада | 102,924 | 344 | 260 | |
| 48 | Тринідад і Тобаго | 1,305,236 | 5,130 | 254 | |
| 48 | В'єтнам | 84,238,230 | 331,689 | 254 | |
| 50 | Гваделупа (Франція) | 405,000 | 1,628 | 249 | [5] |
| 51 | Великобританія | 59,667,840 | 242,900 | 246 | |
| 52 | Ямайка | 2,650,713 | 10,991 | 241 | |
| 53 | Німеччина | 82,689,210 | 357,022 | 232 | |
| 54 | Нідерландські Антильські острови (Нідерланди) | 182,656 | 800 | 228 | |
| 55 | Ліхтенштейн | 34,521 | 160 | 216 | |
| 56 | Пакистан | 157,935,100 | 796,095 | 198 | |
| 57 | Італія | 58,092,740 | 301,318 | 193 | |
| 58 | Домініканська Республіка | 9,365,818 | 48,671 | 192 | |
| 59 | Північна Корея | 22,487,660 | 120,538 | 187 | |
| 60 | Непал | 27,132,630 | 147,181 | 184 | |
| 61 | Антиґуа та Барбуда | 81,479 | 442 | 184 | |
| 62 | Люксембург | 464,904 | 2,586 | 180 | |
| 63 | Сейшельські острови | 80,654 | 455 | 177 | |
| 64 | Швейцарія | 7,252,331 | 41,284 | 176 | |
| 65 | Північні Маріанські острови (США) | 80,801 | 464 | 174 | |
| 66 | Кайманові острови (Великобританія) | 45,017 | 264 | 171 | |
| 67 | Сент-Кіттс і Невіс | 42,696 | 261 | 164 | |
| 68 | Сан-Томе і Прінсіпі | 156,523 | 964 | 162 | |
| 69 | Федеративні Штати Мікронезії | 110,487 | 702 | 157 | |
| 70 | Кувейт | 2,686,873 | 17,818 | 151 | |
| 71 | Британські Віргінські острови (Великобританія) | 22,016 | 151 | 146 | |
| 72 | Андорра | 67,151 | 468 | 143 | |
| 73 | Нігерія | 131,529,700 | 923,768 | 142 | |
| 74 | Китайська Народна Республіка | 1,315,844,000 | 9,596,961 | 137 | |
| 74 | Тонґа | 102,311 | 747 | 137 | [6] |
| 74 | Кірібаті | 99,350 | 726 | 137 | |
| 77 | Гамбія | 1,517,079 | 11,295 | 134 | |
| 77 | Анґілья (Великобританія) | 12,205 | 91 | 134 | |
| 77 | Мен (острів) (Великобританія) | 76,538 | 572 | 134 | |
| 80 | Придністров'я | 555,347 | 4163 | 133 | [7] |
| 81 | Чехія | 10,219,600 | 78,866 | 130 | |
| 82 | Данія | 5,430,590 | 43,094 | 126 | |
| 82 | Кабо-Верде | 506,807 | 4,033 | 126 | |
| 84 | Таїланд | 64,232,760 | 513,115 | 125 | |
| 85 | Молдова | 4,205,747 | 33,851 | 124 | |
| 86 | Польща | 38,529,560 | 312,685 | 123 | [6] |
| 87 | Уґанда | 28,816,230 | 241,038 | 120 | |
| 88 | Індонезія | 222,781,500 | 1,904,569 | 117 | |
| 89 | Ґватемала | 12,599,060 | 108,889 | 116 | |
| 90 | Токелау (Нова Зеландія) | 1,378 | 12 | 115 | |
| 91 | Португалія | 10,494,500 | 91,982 | 114 | |
| 92 | Європейський союз | 494,070,000 | 4,422,773 | 112 | |
| 93 | Словаччина | 5,400,908 | 49,033 | 110 | |
| 93 | Франція (метрополія) | 60,495,540 | 551,500 | 110 | |
| 95 | Албанія | 3,129,678 | 28,748 | 109 | |
| 95 | Малаві | 12,883,940 | 118,484 | 109 | |
| 95 | Угорщина | 10,097,730 | 93,032 | 109 | |
| 98 | Тоґо | 6,145,004 | 56,785 | 108 | |
| 99 | Сербія | 9,396,411 | 88,361 | 106 | [3] |
| 100 | Домініка | 78,940 | 751 | 105 | |
| 101 | Сирія | 19,043,380 | 185,180 | 103 | |
| 102 | Куба | 11,269,400 | 110,861 | 102 | |
| 103 | Вірменія | 3,016,312 | 29,800 | 101 | |
| 104 | Австрія | 8,189,444 | 83,858 | 98 | |
| 105 | Азербайджан | 8,410,801 | 86,600 | 97 | |
| 105 | Словенія | 1,966,814 | 20,256 | 97 | |
| 107 | Туреччина | 70,586,256 | 783,562 | 93 | |
| 107 | Ґана | 22,112,810 | 238,533 | 93 | |
| 109 | Румунія | 21,711,470 | 238,391 | 91 | |
| 110 | Кіпр | 835,307 | 9,251 | 90 | |
| 111 | Іспанія | 45,061,274 | 506,030 | 89 | |
| 112 | Коста-Ріка | 4,327,228 | 51,100 | 85 | |
| 113 | Греція | 11,119,890 | 131,957 | 84 | |
| 114 | Хорватія | 4,551,338 | 56,538 | 81 | |
| 115 | Македонія | 2,034,060 | 25,713 | 79 | |
| 116 | Турецька Республіка Північного Кіпру | 264,172 | 3,355 | 78 | [8] |
| 116 | Камбоджа | 14,071,010 | 181,035 | 78 | |
| 118 | Волліс і Футуна (Франція) | 15,480 | 200 | 77 | |
| 118 | Сьєрра-Леоне | 5,525,478 | 71,740 | 77 | |
| 118 | Україна | 46,480,700 | 603,700 | 77 | |
| 118 | Малайзія | 27,250,370 | 329,847 | 77 | |
| 122 | Боснія та Герцеговина | 3,907,074 | 51,197 | 76 | |
| 122 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 17,954 | 236 | 76 | |
| 124 | Бенін | 8,438,853 | 112,622 | 75 | |
| 124 | М'янма | 50,519,490 | 676,578 | 75 | |
| 126 | Єгипет | 74,032,880 | 1,001,449 | 74 | |
| 126 | Катар | 812,842 | 11,000 | 74 | |
| 128 | Марокко | 31,478,460 | 446,550 | 70 | |
| 128 | Ефіопія | 77,430,700 | 1,104,300 | 70 | |
| 128 | Болгарія | 7,725,965 | 110,912 | 70 | |
| 131 | Ірак | 28,807,190 | 438,317 | 66 | |
| 132 | Самоа | 184,984 | 2,831 | 65 | |
| 132 | Бруней | 373,819 | 5,765 | 65 | |
| 134 | Гондурас | 7,204,723 | 112,492 | 64 | |
| 134 | Грузія | 4,474,404 | 69,700 | 64 | |
| 134 | Французька Полінезія (Франція) | 256,603 | 4,000 | 64 | |
| 134 | Йорданія | 5,702,776 | 89,342 | 64 | |
| 134 | Східний Тімор | 947,064 | 14,874 | 64 | |
| 139 | Острови Теркс і Кайкос (Великобританія) | 26,288 | 417 | 63 | [6] |
| 140 | Туніс | 10,102,470 | 163,610 | 62 | |
| 141 | Свазиленд | 1,032,438 | 17,364 | 59 | |
| 141 | Узбекистан | 26,593,120 | 447,400 | 59 | |
| 141 | Сенегал | 11,658,170 | 196,722 | 59 | |
| 141 | Лесото | 1,794,769 | 30,355 | 59 | |
| 141 | Ірландія | 4,147,901 | 70,273 | 59 | |
| 141 | Кенія | 34,255,720 | 580,367 | 59 | |
| 147 | Кот-д'Івуар | 18,153,870 | 322,463 | 56 | |
| 148 | Мексика | 107,029,400 | 1,958,201 | 55 | |
| 149 | Об'єднані Арабські Емірати | 4,495,823 | 83,600 | 54 | |
| 150 | Еквадор | 13,542,420 | 283,561 | 53 | |
| 151 | Литва | 3,369,600 | 65,300 | 52 | |
| 152 | Буркіна-Фасо | 13,227,840 | 274,000 | 48 | |
| 153 | Білорусь | 9,755,106 | 207,600 | 47 | |
| 154 | Фіджі | 847,706 | 18,274 | 46 | |
| 154 | Бутан | 2,162,546 | 47,000 | 46 | |
| 154 | Афганістан | 29,863,010 | 652,090 | 46 | |
| 157 | Таджикистан | 6,506,980 | 143,100 | 45 | |
| 157 | Чорногорія | 630,548 | 14,026 | 45 | [3] |
| 159 | Монтсеррат (Великобританія) | 4,488 | 102 | 44 | |
| 159 | Ґвінея-Бісау | 1,586,344 | 36,125 | 44 | |
| 161 | Палау | 19,949 | 459 | 43 | |
| 161 | Панама | 3,231,502 | 75,517 | 43 | |
| 163 | Нікарагуа | 5,486,685 | 130,000 | 42 | |
| 163 | Іран | 69,515,210 | 1,648,195 | 42 | |
| 165 | Танзанія | 38,328,810 | 945,087 | 41 | [6] |
| 166 | Острів Святої Єлени (Великобританія) | 4,918 | 122 | 40 | |
| 166 | Колумбія | 45,600,240 | 1,138,914 | 40 | |
| 166 | Ємен | 20,974,660 | 527,968 | 40 | |
| 169 | Південна Африка | 47,431,830 | 1,221,037 | 39 | |
| 171 | Гвінея | 9,402,098 | 245,857 | 38 | |
| 171 | Еритрея | 4,401,357 | 117,600 | 37 | |
| 172 | Латвія | 2,306,988 | 64,600 | 36 | |
| 173 | Камерун | 16,321,860 | 475,442 | 34 | |
| 173 | Джибуті | 793,078 | 23,200 | 34 | |
| 173 | Фарерські острови (Данія) | 47,017 | 1,399 | 34 | |
| 176 | Зімбабве | 13,009,530 | 390,757 | 33 | |
| 176 | Нагірний Карабах | 145,000 | 4,400 | 33 | [9] |
| 178 | Мадагаскар | 18,605,920 | 587,041 | 32 | |
| 179 | Сполучені Штати Америки | 298,212,900 | 9,629,091 | 31 | |
| 180 | Естонія | 1,329,697 | 45,100 | 30 | |
| 181 | Ліберія | 3,283,267 | 111,369 | 29 | |
| 181 | Венесуела | 26,749,110 | 912,050 | 29 | |
| 184 | Киргизстан | 5,263,794 | 199,900 | 26 | |
| 185 | Лаос | 5,924,145 | 236,800 | 25 | |
| 185 | Мозамбік | 19,792,300 | 801,590 | 25 | |
| 185 | Демократична Республіка Конго | 57,548,740 | 2,344,858 | 25 | |
| 185 | Сомалі | 3,500,000 | 137,600 | 25 | [10] |
| 189 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 5,769 | 242 | 24 | |
| 190 | Багами | 323,063 | 13,878 | 23 | |
| 191 | Бразилія | 186,404,900 | 8,514,877 | 22 | |
| 191 | Перу | 27,968,240 | 1,285,216 | 22 | |
| 191 | Чилі | 16,295,100 | 756,096 | 22 | |
| 194 | Швеція | 9,041,262 | 449,964 | 20.0 | |
| 195 | Уругвай | 3,463,197 | 175,016 | 19.8 | |
| 196 | Екваторіальна Ґвінея | 503,519 | 28,051 | 18.0 | |
| 198 | Вануату | 211,367 | 12,189 | 17.3 | |
| 199 | Соломонові Острови | 477,742 | 28,896 | 16.5 | |
| 200 | Фінляндія | 5,249,060 | 338,145 | 16.0 | |
| 201 | Замбія | 11,668,460 | 752,618 | 15.5 | |
| 202 | Парагвай | 6,158,259 | 406,752 | 15.1 | |
| 203 | Нова Зеландія | 4,028,384 | 270,534 | 14.9 | |
| 204 | Судан | 36,232,950 | 2,505,813 | 14.5 | |
| 205 | Аргентина | 38,747,150 | 2,780,400 | 13.9 | |
| 206 | Алжир | 32,853,800 | 2,381,741 | 13.8 | |
| 207 | Піткерн (Великобританія) | 67 | 5 | 13.4 | |
| 208 | Сомалі | 8,227,826 | 637,657 | 12.9 | |
| 209 | Ангола | 15,941,390 | 1,246,700 | 12.8 | |
| 209 | Нова Каледонія (Франція) | 236,838 | 18,575 | 12.8 | |
| 211 | Папуа Нова Гвінея | 5,887,138 | 462,840 | 12.7 | |
| 212 | Беліз | 294,835 | 22,966 | 12.3 | |
| 213 | Норвегія | 4,620,275 | 385,155 | 12.0 | |
| 214 | Республіка Конго | 3,998,904 | 342,000 | 11.7 | |
| 215 | Саудівська Аравія | 24,573,100 | 2,149,690 | 11.4 | |
| 216 | Нігер | 13,956,980 | 1,267,000 | 11.0 | |
| 217 | Малі | 13,518,420 | 1,240,192 | 10.9 | |
| 218 | Туркменістан | 4,833,266 | 488,100 | 9.9 | |
| 219 | Росія | 143,201,600 | 17,098,242 | 8.4 | |
| 219 | Болівія | 9,182,015 | 1,098,581 | 8.4 | |
| 221 | Оман | 2,577,000 | 309,500 | 8.3 | |
| 222 | Чад | 9,748,931 | 1,284,000 | 7.6 | |
| 223 | Центрально-Африканська Республіка | 4,037,747 | 622,984 | 6.5 | |
| 224 | Ніуе (Нова Зеландія) | 1,445 | 260 | 5.6 | |
| 225 | Казахстан | 14,825,110 | 2,724,900 | 5.4 | |
| 226 | Габон | 1,383,841 | 267,668 | 5.2 | |
| 227 | Ґаяна | 751,218 | 214,969 | 3.5 | |
| 228 | Лівія | 5,853,452 | 1,759,540 | 3.3 | |
| 229 | Канада | 32,268,240 | 9,970,610 | 3.2 | |
| 230 | Ботсвана | 1,764,926 | 581,730 | 3.0 | |
| 230 | Мавританія | 3,068,742 | 1,025,520 | 3.0 | |
| 232 | Ісландія | 309,672 | 103,000 | 3.0 | |
| 233 | Суринам | 449,238 | 163,820 | 2.7 | |
| 234 | Австралія | 21,050,000 | 7,682,300 | 2.6 | |
| 235 | Намібія | 2,031,252 | 824,292 | 2.5 | |
| 236 | Французька Гвіана (Франція) | 187,056 | 90,000 | 2.1 | |
| 237 | Монголія | 2,646,487 | 1,564,116 | 1.7 | |
| 238 | Західна Сахара | 341,421 | 266,000 | 1.3 | |
| 239 | Фолклендські острови (Великобританія) | 3,060 | 12,173 | 0.25 | |
| 240 | Ґренландія (Данія) | 56,916 | 2,175,600 | 0.026 |
Джерело: United Nations World Population Prospects (2004 revision). Данні за 2005 рік.
[ред.] Примітки
- ↑ World POPClock Projection, December 15, 2007
- ↑ Парламент Монако у своїх розрахунках використовує більшу площу, тому за їхніми даними густота населення складає 18,078 на km².
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Густота населення визначена за використання данних площі та населення з [1]
- ↑ Population density calculated using surface area and population figures from INSEE Mayotte.
- ↑ Figure without the territories of Saint-Martin and Saint-Barthélemy detached from Guadeloupe on February 22, 2007.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 The UN figure is not consistent with the figure based on dividing the population by the area. The calculated figure is listed on this table instead.
- ↑ Population figure based upon the 2004 census, density figure thus calculated.[2]
- ↑ Population figure based upon the 2006 census, density figure thus calculated.[3]
- ↑ Population figure 2002 estimate, density figure calculated using this estimate.[4]
- ↑ Population figure 2005 estimate, density figure calculated using this estimate.[5] [6]