Dzisiaj jest wtorek, 02 grudnia 2008 r. 337 dzien roku
Languages:ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh






REKLAMA
mp3

Райони України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Перейти до: навігація, пошук
Райони та міста України. Нумерація з таблиці

Райони України — адміністративно-територіальні одиниці в Україні нижче областей, до складу яких входять населені пункти міських, селищних та сільських рад.

Звичайно до складу українських областей входять по 15—25 районів та із 3—10 міст обласного (або республіканського — у Автономній Республіці Крим) значення, які формально прирівнюються до районів. Найменше районів у Чернівецькій області (11), найбільше — у Вінницькій та Харківській областях (по 27).

Звичайно до складу українських районів входить одне місто або 1—3 селища міського типу (найбільше з яких — райцентр). Деякі райцентри (що є містами обласного значення) не входять до складу районів. До складу районів входить звичайно 40—70 сіл, що об'єднуються в 15—30 сільрад.

Станом на 1 січня 2007 року в Україні 490 районів (без районів у містах). Середня площа українського району — 1200 км², середня чисельність населення — 52 тисяч осіб (міського — 130 тисяч.) (станом на 2001 рік), середня густота населення — 43 осіб/км².

Із 603,7 тис. км² площі України на частку районів (крім міст державного, республіканського та обласного значення) припадає 588,0 тис. км², тобто 97,4 %. Із 48 457,1 тис. осіб населення України на частку районів припадає 25 453,7 тис. осіб, тобто 52,5 % (за переписом 2001 року).

Найбільший за площею район України — Іванківський Київської області (3616 км²), утворений на півночі області у зв'язку з об'єднанням Іванківського то Чорнобильського районів після Чорнобильської катастрофи.

Найменший за площею — Герцаївський Чернівецької області (309 км²).

Найбільший за населенням — Харківський район Харківської області (187,1 тис. осіб) — населення дано згідно з переписом населення від 2001 року, без міста Харкова. Найменший за населенням — Поліський Київської області (7,6 тис. осіб)

Найбільш густо заселенний — Києво-Святошинський Київської області (215 осіб/км²), найменше — Поліський Київської області (6 осіб/км²)

[ред.] Таблиця районів та міст обласного (республіканського) значення України

№п/п Район чи місто Площа
(км²)
Населення
1 грудня 2001
Густота
(чол.на 1 км²)
Центр
I. Автономна Республіка Крим
райони
1 Бахчисарайський /Бахчисарайский [1] 1589 92617 58 Бахчисарай /Бахчисарай
2 Білогірський /Белогорский 1894 66396 35 Білогірськ /Белогорск
3 Джанкойський /Джанкойский 2667 81990 31 Джанкой /Джанкой
4 Кіровський /Кировский 1209 57686 48 Кіровське /Кировское
5 Красногвардійський /Красногвардейский 1766 93686 53 Красногвардійське /Красногвардейское
6 Красноперекопський /Красноперекопский 1231 31516 26 Красноперекопськ /Красноперекопск
7 Ленінський /Ленинский 2919 69653 24 Леніне /Ленино
8 Нижньогірський /Нижнегорский 1212 55863 46 Нижньогірський /Нижнегорский
9 Первомайський /Первомайский 1474 40349 27 Первомайське /Первомайское
10 Роздольненський /Раздольненский 1231 37384 30 Роздольне /Раздольное
11 Сакський /Сакский 2257 80302 36 Саки /Саки
12 Сімферопольський /Симферопольский 1753 148930 85 Сімферополь /Симферополь
13 Совєтський /Советский 1079 37090 34 Совєтський /Советский
14 Чорноморський /Черноморский 1509 34012 23 Чорноморське /Чёрноморское
міста обласного значення
a Алушта /Алушта 600 53727 90
b Армянськ /Армянск 162 26187 162
c Красноперекопськ /Красноперекопск 22 31023 1410
d Джанкой /Джанкой 26 43343 1667
e Євпаторія /Евпатория 65 120638 1856
f Керч /Керчь 108 157007 1454
g Саки /Саки 29 29416 1014
h Сімферополь /Симферополь 107 363597 3398
i Судак /Судак 539 28319 53
j Феодосія /Феодосия 350 108571 310
k Ялта /Ялта 283 144434 510
II. Вінницька область
райони
1 Барський 1102 62464 57 Бар
2 Бершадський 1286 71312 55 Бершадь
3 Вінницький 919 74250 81 Вінниця
4 Гайсинський 1102 64855 59 Гайсин
5 Жмеринський 1171 44134 38 Жмеринка
6 Іллінецький 915 42519 46 Іллінці
7 Калинівський 1086 47656 44 Калинівка
8 Козятинський 1131 65031 57 Козятин
9 Крижопільський 884 40907 46 Крижопіль
10 Липовецький 969 44273 46 Липовець
11 Літинський 960 42269 44 Літин
12 Могилів-Подільський 933 40095 43 Могилів-Подільський
13 Мурованокуриловецький 886 32768 37 Муровані Курилівці
14 Немирівський 1292 59469 46 Немирів
15 Оратівський 874 27345 31 Оратів
16 Піщанський 595 25102 42 Піщанка
17 Погребищенський 1200 37721 31 Погребище
18 Теплицький 809 35267 44 Теплик
19 Тиврівський 882 40773 46 Тиврів
20 Томашпільський 778 42631 55 Томашпіль
21 Тростянецький 945 65060 69 Тростянець
22 Тульчинський 1124 47761 42 Тульчин
23 Хмільницький 1253 44084 35 Хмільник
24 Чернівецький 592 28661 48 Чернівці
25 Чечельницький 759 27189 36 Чечельник
26 Шаргородський 1137 64943 57 Шаргород
27 Ямпільський 788 47683 61 Ямпіль
міста обласного значення
a Вінниця 61 356665 5847
b Жмеринка 18 37349 2075
c Козятин 9 27643 3071
d Ладижин 11 23456 2132
e Могилів-Подільський 22 33138 1506
f Хмільник 20 27898 1395
III. Волинська область
райони
1 Володимир-Волинський 1038 28241 27 Володимир-Волинський
2 Горохівський 1122 57098 51 Горохів
3 Іваничівський 645 36050 56 Іваничі
4 Камінь-Каширський 1748 61939 35 Камінь-Каширський
5 Ківерцівський 1414 66412 47 Ківерці
6 Ковельський 1723 43000 25 Ковель
7 Локачинський 712 25346 36 Локачі
8 Луцький 973 56137 58 Луцьк
9 Любешівський 1450 36829 25 Любешів
10 Любомльський 1481 43267 29 Любомль
11 Маневицький 2265 57341 25 Маневичі
12 Ратнівський 1437 52555 37 Ратне
13 Рожищенський 928 42945 46 Рожище
14 Старовижівський 1121 34135 30 Стара Вижівка
15 Турійський 1205 29066 24 Турійськ
16 Шацький 759 18172 24 Шацьк
міста обласного значення
a Володимир-Волинський 17 38256 2250
b Ковель 47 66401 1413
c Луцьк 42 208816 4972
d Нововолинськ 17 58688 3452
IV. Дніпропетровська область
райони
1 Апостолівський /Апостоловский 1381 63981 46 Апостолове /Апостолово
2 Васильківський /Васильковский 1330 37149 28 Васильківка /Васильковка
3 Верхньодніпровський /Верхнеднепровский 1286 57078 44 Верхньодніпровськ /Верхнеднепровск
4 Дніпропетровський /Днепропетровский 1388 77868 56 Дніпропетровськ /Днепропетровск
5 Криворізький /Криворожский 1347 44030 33 Кривий Ріг /Кривой Рог
6 Криничанський /Крыничанский 1684 40372 24 Кринички /Кринички
7 Магдалинівський /Магдалиновский 1599 38050 24 Магдалинівка /Магдалиновка
8 Межівський /Межевской 1244 28499 23 Межова /Межевая
9 Нікопольський /Никопольский 1943 44518 23 Нікополь /Никополь
10 Новомосковський /Новомосковский 1997 75185 38 Новомосковськ /Новомосковск
11 Павлоградський /Павлоградский 1451 32672 23 Павлоград /Павлоград
12 Петриківський /Петриковский 928 26081 28 Петриківка /Петриковка
13 Петропавлівський /Петропавловский 1248 35327 28 Петропавлівка /Петропавловка
14 Покровський /Покровский 1216 41838 34 Покровське /Покровское
15 П'ятихатський /Пятихатский 1683 53185 32 П'ятихатки /Пятихатки
16 Синельниківський /Синельниковский 1648 41467 25 Синельникове /Синельниково
17 Солонянський /Солонянский 1738 42461 24 Солоне /Солоное
18 Софіївський /Софиевский 1364 28526 21 Софіївка /Софиевка
19 Томаківський /Томаковский 1191 31795 27 Томаківка /Томаковка
20 Царичанський /Царичанский 903 30774 34 Царичанка /Царичанка
21 Широківський /Широковский 1239 31389 25 Широке /Широкое
22 Юр'ївський /Юрьевский 902 15760 17 Юр'ївка /Юрьевка
міста обласного значення
a Вільногірськ /Вольногорск 10 23782 2378
b Дніпродзержинськ /Днепродзержинск 150 262704 1751
c Дніпропетровськ /Днепропетровск 397 1080846 2723
d Жовті Води /Жёлтые Воды 34 54370 1599
e Кривий Ріг /Кривой Рог 422 712507 1688
f Марганець /Марганец 36 50591 1405
g Нікополь /Никополь 50 136280 2726
h Новомосковськ /Новомосковск 36 72439 2012
i Орджонікідзе /Орджоникидзе 26 46532 1790
j Павлоград /Павлоград 59 118816 2014
k Першотравенськ /Першотравенск 3 29140 9713
l Синельникове /Синельниково 23 32302 1404
m Тернівка /Терновка 18 29253 1625
V. Донецька область
райони
1 Амвросіївський /Амвросиевский 1455 55072 38 Амвросіївка /Амвросиевка
2 Артемівський /Артёмовский 1687 53866 32 Артемівськ /Артёмовск
3 Великоновосілківський /Великоновосёлковский 1901 49272 26 Велика Новосілка /Великая Новосёлка
4 Волноваський /Волновахский 1848 92630 50 Волноваха /Волноваха
5 Володарський /Володарский 1221 31169 26 Володарське /Володарское
6 Добропільський /Добропольский 949 20482 22 Добропілля /Доброполье
7 Костянтинівський /Константиновский 1172 21032 18 Костянтинівка /Константиновка
8 Красноармійський /Красноармейский 1316 37384 28 Красноармійськ /Красноармейск
9 Краснолиманський /Краснолиманский 1018 24781 24 Красний Лиман /Красный Лиман
10 Мар'їнський /Марьинский 1350 38861 29 Мар'їнка /Марьинка
11 Новоазовський /Новоазовский 1000 22883 23 Новоазовськ /Новоазовск
12 Олександрівський /Александровский 1010 29241 29 Олександрівка /Александровка
13 Першотравневий /Першотравневый 792 90434 114 Мангуш /Мангуш
14 Слов'янський /Славянский 1274 39165 31 Слов'янськ /Славянск
15 Старобешівський /Старобешевский 1255 56048 45 Старобешеве /Старобешево
16 Тельманівський /Тельмановский 1340 35058 26 Тельманове /Тельманово
17 Шахтарський /Шахтёрский 1194 23570 20 Шахтарськ /Шахтёрск
18 Ясинуватський /Ясиноватский 809 30165 37 Ясинувата /Ясиноватая
міста обласного значення
a Авдіївка /Авдеевка 29 37210 1283
b Артемівськ /Артёмовск 74 113360 1532
c Вугледар /Угледар 5 17440 3488
d Горлівка /Горловка 422 314660 746
e Дебальцеве /Дебальцево 38 52214 1374
f Дзержинськ /Дзержинск 62 87024 1404
g Димитров /Димитров 23 55815 2427
h Добропілля /Доброполье 20 71695 3585
i Докучаєвськ /Докучаевск 119 25265 212
j Донецьк /Донецк 571 1033424 1810
k Дружківка /Дружковка 47 74901 1594
l Єнакієве /Енакиево 425 161535 380
m Жданівка /Ждановка 2 14793 7397
n Кіровське /Кировское 7 30910 4416
o Костянтинівка /Константиновка 66 95111 1441
p Краматорськ /Краматорск 356 216162 607
q Красний Лиман /Красный Лиман 192 29610 154
r Красноармійськ /Красноармейск 39 83251 2135
s Макіївка /Макеевка 426 432830 1016
t Маріуполь /Мариуполь 244 514548 2109
u Новогродівка /Новогродовка 6 17473 2912
v Селидове /Селидово 108 62589 580
w Слов'янськ /Славянск 74 146585 1981
x Сніжне /Снежное 189 82609 437
y Торез /Торез 105 95632 911
z Харцизьк /Харцызск 207 114105 551
aa Шахтарськ /Шахтёрск 51 71658 1405
ab Ясинувата /Ясиноватая 19 37552 1976
VI. Житомирська область
райони
1 Андрушівський 956 38785 41 Андрушівка
2 Баранівський 1000 46001 46 Баранівка
3 Бердичівський 865 34298 40 Бердичів
4 Брусилівський 626 18142 29 Брусилів
5 Володарсько-Волинський 870 38409 44 Володарськ-Волинський
6 Дзержинський (Романівський) 928 33282 36 Дзержинськ
7 Ємільчинський 2112 41707 20 Ємільчине
8 Житомирський 1441 68449 48 Житомир
9 Коростенський 1739 34030 20 Коростень
10 Коростишівський 974 43444 45 Коростишів
11 Лугинський 994 20823 21 Лугини
12 Любарський 757 31046 41 Любар
13 Малинський 1485 51997 35 Малин
14 Народицький 1284 11439 9 Народичі
15 Новоград-Волинський 2098 52131 25 Новоград-Волинський
16 Овруцький 3225 67827 21 Овруч
17 Олевський 2248 46883 21 Олевськ
18 Попільнянський 1037 36968 36 Попільня
19 Радомишльський 1297 42299 33 Радомишль
20 Ружинський 1002 34299 34 Ружин
21 Червоноармійський 853 25921 30 Червоноармійськ
22 Черняхівський 850 33592 40 Черняхів
23 Чуднівський 1037 42955 41 Чуднів
міста обласного значення
a Бердичів 36 87575 2433
b Житомир 61 284236 4660
c Коростень 30 66669 2222
d Новоград-Волинський 27 56259 2084
VII. Закарпатська область
райони
1 Берегівський 654 53841 82 Берегове
2 Великоберезнянський 810 28016 35 Великий Березний
3 Виноградівський 695 117863 170 Виноградів
4 Воловецький 544 25336 47 Воловець
5 Іршавський 944 100881 107 Іршава
6 Міжгірський 1163 50057 43 Міжгір'я
7 Мукачівський 997 101572 102 Мукачеве
8 Перечинський 631 31790 50 Перечин
9 Рахівський 1892 90811 48 Рахів
10 Свалявський 676 55468 82 Свалява
11 Тячівський 1818 172389 95 Тячів
12 Ужгородський 866 65514 76 Ужгород
13 Хустський 998 96561 97 Хуст
міста обласного значення
a Берегове 15 27235 1816
b Мукачеве 28 82346 2941
c Ужгород 33 117317 3555
d Хуст 11 32348 2941
e Чоп 2 8919 4460
VIII. Запорізька область
райони
1 Бердянський /Бердянский 1776 31631 18 Бердянськ /Бердянск
2 Василівський /Василевский 1621 74384 46 Василівка /Васильевка
3 Великобілозерський /Великобелозёрский 469 9337 20 Велика Білозерка /Великая Белозёрка
4 Веселівський /Веселовский 1129 25542 23 Веселе /Весёлое
5 Вільнянський /Вольнянский 1288 50536 39 Вільнянськ /Вольнянск
6 Гуляйпільський /Гуляйпольский 1300 34529 27 Гуляйполе /Гуляйполе
7 Запорізький /Запорожский 1462 54777 37 Запоріжжя /Запорожье
8 Кам'янсько-Дніпровський /Каменско-Днепровский 1179 45792 39 Кам'янка-Дніпровська /Каменка-Днепровская
9 Куйбишевський /Куйбышевский 1335 27578 21 Куйбишеве /Куйбышево
10 Мелітопольський /Мелитопольский 1787 56104 31 Мелітополь /Мелитополь
11 Михайлівський /Михайловский 1067 33046 31 Михайлівка /Михайловка
12 Новомиколаївський /Новониколаевский 915 19564 21 Новомиколаївка /Новониколаевка
13 Оріхівський /Ореховский 1598 54183 34 Оріхів /Орехов
14 Пологівський /Пологовский 1344 48018 36 Пологи /Пологи
15 Приазовський /Приазовский 1947 32909 17 Приазовське /Приазовское
16 Приморський /Приморский 1398 35223 25 Приморськ /Приморск
17 Розівський /Розовский 610 11944 20 Розівка /Розовка
18 Токмацький /Токмакский 1442 27847 19 Токмак /Токмак
19 Чернігівський /Черниговский 1200 22249 19 Чернігівка /Черниговка
20 Якимівський /Якимовский 1856 37963 20 Якимівка /Якимовка
міста обласного значення
a Бердянськ /Бердянск 83 124959 1506
b Енергодар /Энергодар 64 56242 879
c Запоріжжя /Запорожье 236 817882 3466
d Мелітополь /Мелитополь 42 160657 3825
e Токмак /Токмак 32 36275 1134
IX. Івано-Франківська область
райони
1 Богородчанський 799 70098 88 Богородчани
2 Верховинський 1254 30048 24 Верховина
3 Галицький 723 65674 91 Галич
4 Городенківський 747 60804 81 Городенка
5 Долинський 1248 71058 57 Долина
6 Калуський 647 62705 97 Калуш
7 Коломийський 1026 105788 103 Коломия
8 Косівський 903 90400 100 Косів
9 Надвірнянський 1294 113611 88 Надвірна
10 Рогатинський 815 51063 63 Рогатин
11 Рожнятівський 1303 75513 58 Рожнятів
12 Снятинський 602 68979 115 Снятин
13 Тисменицький 736 85269 116 Тисмениця
14 Тлумацький 684 52772 77 Тлумач
міста обласного значення
a Болехів 300 21219 71
b Івано-Франківськ 84 233418 2779
c Калуш 65 67902 1045
d Коломия 41 61989 1512
e Яремче 657 21450 33
X. Київська область
райони
1 Баришівський 958 41287 43 Баришівка
2 Білоцерківський 1277 55536 43 Біла Церква
3 Богуславський 772 40602 53 Богуслав
4 Бориспільський 1485 54633 37 Бориспіль
5 Бородянський 934 57790 62 Бородянка
6 Броварський 1188 77518 65 Бровари
7 Васильківський 1184 70705 60 Васильків
8 Вишгородський 2031 72446 36 Вишгород
9 Володарський 646 23384 36 Володарка
10 Згурівський 763 22671 30 Згурівка
11 Іванківський 3616 35374 10 Іванків
12 Кагарлицький 926 37791 41 Кагарлик
13 Києво-Святошинський 726 156015 215 Київ
14 Макарівський 1364 47915 35 Макарів
15 Миронівський 904 40488 45 Миронівка
16 Обухівський 773 71606 93 Обухів
17 Переяслав-Хмельницький 1456 36892 25 Переяслав-Хмельницький
18 Поліський 1288 7567 6 Красятичі
19 Рокитнянський 662 36400 55 Рокитне
20 Сквирський 980 44267 45 Сквира
21 Ставищенський 674 28327 42 Ставище
22 Таращанський 758 36352 48 Тараща
23 Тетіївський 758 37098 49 Тетіїв
24 Фастівський 897 37538 42 Фастів
25 Яготинський 793 40822 51 Яготин
міста обласного значення
a Бориспіль 20 54591 2730
b Березань 33 17367 526
c Біла Церква 34 200131 5886
d Бровари 34 86839 2554
e Буча
f Васильків 21 39722 1892
g Ірпінь 38[2] 101761[2] 2678[2]
h Переяслав-Хмельницький 32 31634 989
i Прип'ять 6 0 0
j Ржищів 36 8447 235
k Славутич 21 24402 1162
l Фастів 43 51976 1209
XI. Кіровоградська область
райони
1 Бобринецький 1496 31593 21 Бобринець
2 Вільшанський 645 16401 25 Вільшанка
3 Гайворонський 695 43573 63 Гайворон
4 Голованівський 992 36852 37 Голованівськ
5 Добровеличківський 1297 43097 33 Добровеличівка
6 Долинський 1276 38263 30 Долинська
7 Знам'янський 1334 30078 23 Знам'янка
8