Dzisiaj jest piatek, 05 grudnia 2008 r. 340 dzien roku
Languages:ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh






REKLAMA
mp3

Адміністративний поділ Росії

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Перейти до: навігація, пошук

Росія поділяється на 21 республіку, 9 країв, 46 областей, 2 міста федерального значення, 1 автономну область, 4 автономних округи.

На відміну від РРФСР, поділ Російської Федерації (станом на 2007 рік) дещо відрізняється:

[ред.] Типи суб'єктів Російської Федерації

21 республіка
46 областей
країв
автономна область
автономних округи
міста федерального значення

Федеративний устрій Росії

[ред.] Адміністративний поділ Росії на 2007 рік

№п/п Регіон
суб'єкт федерації
Площа
(км²)
Населення
9 жовтня 2002
Центр Склад Докладніше
Республіки
1 Адигея 7 600 447 000 Майкоп 7 районів і 2 міста докладніше
2 Алтай 92 600 203 000 Горно-Алтайськ 10 районів і 1 місто докладніше
3 Башкортостан 143 600 4 103 000 Уфа 54 райони і 21 місто докладніше
4 Бурятія 351 300 981 000 Улан-Уде 21 район і 2 міста докладніше
5 Дагестан 50 300 2 584 000 Махачкала 41 район і 10 міст докладніше
6 Інгушетія 3 400 469 000 Магас 4 райони і 4 міста докладніше
7 Кабардино-Балкарська Республіка 12 500 901 000 Нальчик 9 районів і 2 міста докладніше
8 Калмикія 76 100 292 000 Еліста 13 районів і 1 місто докладніше
9 Карачаєво-Черкеська Республіка 14 100 440 000 Черкеськ 8 районів і 2 міста докладніше
10 Карелія 172 400 717 000 Петрозаводськ 16 районів і 7 міст докладніше
11 Комі 415 900 1 019 000 Сиктивкар 12 районів і 8 міст докладніше
12 Марій Ел 23 200 728 000 Йошкар-Ола 14 районів і 3 міста докладніше
13 Мордовія 26 200 889 000 Саранськ 22 райони і 3 міста докладніше
14 Північна Осетія — Аланія 8 000 710 000 Владикавказ 8 районів і 1 місто докладніше
15 Татарстан 68 000 3 780 000 Казань 43 райони і 14 міст докладніше
16 Тива (Тува) 170 500 306 000 Кизил 17 районів і 2 міста докладніше
17 Удмуртія 42 100 1 571 000 Іжевськ 25 районів і 5 міст докладніше
18 Хакасія 61 900 546 000 Абакан 8 районів і 3 міста докладніше
19 Чеченська Республіка 15 900 1 100 000 Грозний 16 районів і 5 міст докладніше
20 Чувашська Республіка 18 300 1 314 000 Чебоксари 21 район і 5 міст докладніше
21 Саха (Якутія) 3 103 000 948 000 Якутськ 33 райони і 5 міст докладніше
Краї
1 Алтайський край 169 100 2 607 000 Барнаул 60 районів і 11 міст докладніше
2 Забайкальський край 431 500 1 156 000 Чита 31 район і 5 міст докладніше
3 Камчатський [1] 472 300 359 000 Петропавловськ-Камчатський 8 муніципальних районів і 2 міських округи докладніше
4 Краснодарський край 76 000 5 124 000 Краснодар 38 районів і 15 міст докладніше
5 Красноярський край 2 339 700 2 966 000 Красноярськ 48 районів і 18 міст докладніше
6 Пермський край [2] 160 600 2 824 000 Перм 33 райони і 14 міст докладніше
7 Приморський край 165 900 2 068 000 Владивосток 24 районів і 12 міст докладніше
8 Ставропольський край 66 500 2 731 000 Ставрополь 26 районів і 10 міст докладніше
9 Хабаровський край 788 600 1 435 000 Хабаровськ 17 районів і 6 міст докладніше
Області
1 Амурська 363 700 903 000 Благовещенськ 20 районів і 7 міст докладніше
2 Архангельська [3] 587 400 1 336 000 Архангельськ 20 районів і 8 міст докладніше
3 Астраханська 44 100 1 007 000 Астрахань 11 районів і 3 міста докладніше
4 Бєлгородська 27 100 1 512 000 Бєлгород 21 район і 6 міст докладніше
5 Брянська 34 900 1 379 000 Брянськ 27 районів і 5 міст докладніше
6 Владимирська 29 000 1 525 000 Владимир 16 районів і 10 міст докладніше
7 Волгоградська 113 900 2 703 000 Волгоград 33 райони і 6 міст докладніше
8 Вологодська 145 700 1 270 000 Вологда 26 районів і 4 міста докладніше
9 Воронезька 52 400 2 379 000 Вороніж 32 райони і 7 міст докладніше
10 Івановська 21 800 1 149 000 Іваново 21 район і 6 міст докладніше
11 Іркутська 767 900 2 582 000 Іркутськ 33 райони і 14 міст докладніше
12 Калінінградська 15 100 943 000 Калініград 13 районів і 6 міст докладніше
13 Калузька 29 900 1 041 000 Калуга 24 райони і 4 міста докладніше
14 Кемеровська 95 500 2 900 000 Кемерово 19 районів і 18 міст докладніше
15 Кіровська 120 800 1 504 000 Кіров 39 районів і 5 міст докладніше
16 Костромська 60 100 738 000 Кострома 24 райони і 8 міст докладніше
17 Курганська 71 000 1 020 000 Курган 24 райони і 2 міста докладніше
18 Курська 29 800 1 236 000 Курськ 28 районів і 5 міст докладніше
19 Ленінградська 84 000 1 671 000 Санкт-Петербург [4] 17 районів і 20 міст докладніше
20 Липецька 24 100 1 213 000 Липецьк 18 районів і 2 міста докладніше
21 Магаданська 461 400 183 000 Магадан 6 районів і 1 місто докладніше
22 Московська 46 000 6 627 000 Москва [5] 39 районів і 56 міст докладніше
23 Мурманська 144 900 893 000 Мурманськ 5 районів і 13 міст докладніше
24 Нижегородська 76 900 3 524 000 Нижній Новгород 48 районів і 12 міст докладніше
25 Новгородська 55 300 695 000 Великий Новгород 21 район і 3 міста докладніше
26 Новосибірська 178 200 2 692 000 Новосибірськ 30 районів і 7 міст докладніше
27 Омська 139 700 2 079 000 Омськ 32 районів і 6 міст докладніше
28 Оренбурзька 124 000 2 178 000 Оренбург 35 районів і 12 міст докладніше
29 Орловська 24 700 861 000 Орел 24 райони і 3 міста докладніше
30 Пензенська 43 200 1 453 000 Пенза 28 районів і 5 міст докладніше
31 Псковська 55 300 761 000 Псков 24 райони і 2 міста докладніше
32 Ростовська 100 800 4 407 000 Ростов-на-Дону 43 райони і 16 міст докладніше
33 Рязанська 39 600 1 228 000 Рязань 25 районів і 4 міста докладніше
34 Самарська 53 600 3 240 000 Самара 27 районів і 10 міст докладніше
35 Саратовська 100 200 2 669 000 Саратов 38 районів і 13 міст докладніше
36 Сахалінська 87 100 547 000 Южно-Сахалінськ 17 районів і 9 міст докладніше
37 Свердловська 194 800 4 490 000 Єкатеринбург 30 районів і 34 міста докладніше
38 Смоленська 49 800 1 051 000 Смоленськ 25 районів і 2 міста докладніше
39 Тамбовська 34 300 1 180 000 Тамбов 23 районів і 7 міст докладніше
40 Тверська 84 100 1 473 000 Твер 36 районів і 12 міст докладніше
41 Томська 316 900 1 046 000 Томськ 16 районів і 6 міст докладніше
42 Тульська 25 700 1 676 000 Тула 23 районів і 9 міст докладніше
43 Тюменська [6] 1 435 200 3 266 000 Тюмень 38 районів і 26 міст докладніше
44 Ульяновська 37 300 1 382 000 Ульяновськ 21 район і 3 міста докладніше
45 Челябінська 87 900 3 606 000 Челябінськ 24 райони і 23 міста докладніше
46 Ярославська 36 400 1 368 000 Ярославль 17 районів і 6 міст докладніше
Автономні округи
1 Ненецький [7] 176 700 42 000 Нар'ян-Мар 1 місто докладніше
2 Ханти-Мансійський [8] 523 100 1 433 000 Ханти-Мансійськ 9 районів і 14 міст докладніше
3 Чукотський 737 700 54 000 Анадир 8 районів і 1 місто докладніше
4 Ямало-Ненецький [9] 750 300 507 000 Салехард 7 районів і 7 міст докладніше
Автономна область
1 Єврейська 36 000 191 000 Біробіджан 5 районів і 1 місто докладніше
Міста федерального значення
1 Москва 1 064 10 358 000 Москва 10 округів і 1 місто докладніше
2 Санкт-Петербург 1 433 4 669 000 Санкт-Петербург 20 районів і 1 місто докладніше
Разом 17 075 400 145 182 000 Москва 1864 райони і 650 міських округів

Примітки:

  1. Створений 1 липня 2007 року внаслідок об'єднання Коряцького автономного округу і Камчатської області.
  2. Створений 1 грудня 2005 року, коли відбулося злиття Пермської області та Комі-Перм'яцького автономного округу
  3. До складу Архангельської області входить Ненецький автономний округ.
  4. Адміністративний центр — місто Санкт-Петербург не входить до складу Ленінградської області.
  5. Адміністративний центр — місто Москва не входить до складу Московської області.
  6. До складу Тюменської області входить Ханти-Мансійський автономний округ і Ямало-Ненецький автономний округ.
  7. Ненецький автономний округ входить до складу Архангельської області.
  8. Ханти-Мансійський автономний округ входить до складу Тюменської області.
  9. Ямало-Ненецький автономний округ входить до складу Тюменської області.

Крім того країну поділяють на

[ред.] Дивись також