దేశాల జాబితా – సైన్యం సంఖ్యను బట్టి
వికీపీడియా నుండి
ఇది ప్రంపంచంలోని వివిధ దేశాలలో విధులలో ఉన్న సాయుధ దళాలు వివరాలు తెలిపే జాబితా (List of countries by number of active troops). సాధారణ విధి నిర్వహణలో ఉన్న బలగాలు మాత్రమే కాకుండా రిజర్వు బలగాలు కూడా చూపబడ్డాయి. ఈ రెండింటి మొత్తాన్ని గనుక పరిశీలిస్తే ఆయా దేశాలలో మిలిటరీ విధులలో ఉన్న మొత్తం బలగాల సంఖ్య అంచనా వేయవచ్చును.
ఏమైనా ఈ జాబితాలోని గణాంకాలు ప్రాధమిక అంచనాలకు పనికొచ్చే సమాచారంగానే భావించాలి. ఎందుకంటే ఒకో దేశం బలం అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతే గాకుండా వివిధ సాయుధ దళాల సంఖ్య తరచు మారుతూ ఉండవచ్చును.
| ర్యాంకు | దేశం | సాయుధ దళాలు (Active Troops) | రిజర్వు దళాలు | పారామిలిటరీ దళాలు | మొత్తం దళాలు | ప్రతి వేయిమంది పౌరులకూ సాయుధ దళాలు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | చైనా పీపుల్స్ రిపబ్లిక్** | 2,255,000[1] | 800,000[1] | 3,969,000[1] | 7,024,000 | 1.71 | |
| 2 | యునైటెడ్ స్టేట్స్** | 1,426,710[2] | 858,500[2] | 530,000[2] | 2,338,210 | 4.76 | |
| 3 | భారత్** | 1,325,000[3] | 1,155,000[3] | 1,293,300[3] | 3,773,300 | 1.20 | |
| 4 | ఉత్తర కొరియా** | 1,106,000[4] | 4,700,000[4] | 189,000[4] | 5,995,000 | 49.03 | |
| 5 | రష్యా** | 1,037,000[5] | 2,400,000[6] | 359,100[7] | 3,796,100 | 7.24 | |
| 6 | దక్షిణ కొరియా | 687,000[8] | 4,500,000[8] | 22,000[8] | 5,209,000 | 14.20 | |
| 7 | పాకిస్తాన్** | 619,000[9] | 528,000[9] | 302,000[9] | 1,449,000 | 3.72 | |
| 8 | ఇరాన్ | 545,000[10] | 350,000[11] | 1,139,000[12] | 12,285,000 | 7.78 | |
| 9 | టర్కీ | 514,850[13] | 3,800,000[14] | 148,700[15] | 1,043,550 | 7.03 | |
| 10 | వియెత్నాం | 484,000[16] | 4,000,000[16] | 5,080,000[16] | 9,564,000 | 5.79 | |
| 11 | ఈజిప్ట్ | 450,000[17] | 254,000[17] | 405,000[18] | 1,109,000 | 5.81 | |
| 12 | మయన్మార్ | 428,250[19] | 0[20] | 72,000[ఆధారం కోరబడినది] | 500,250 | 7.42 | |
| 13 | ఉక్రెయిన్ | 361,000[21] | 1,000,000[22] | 112,500[23] | 1,473,500 | 7.77 | |
| 14 | ఇండొనీషియా | 316,000[24] | 400,000[24] | 207,000[25] | 923,000 | 1.26 | |
| 15 | థాయిలాండ్ | 306,600[26] | 200,000[27] | 113,700[28] | 625,300 | 4.80 | |
| 16 | సిరియా | 296,000[29] | 132,500[29] | 108,000[30] | 536,500 | 15.89 | |
| 17 | చైనా రిపబ్లిక్ (తైవాన్) | 290,000[31] | 1,653,500[31] | 22,000[31] | 1,965,000 | 12.70 | |
| 18 | బ్రెజిల్ | 287,000[32] | 1,115,000[32] | 285,600[32] | 1,687,600 | 1.55 | |
| 19 | జర్మనీ | 284,500[33] | 358,650[34] | 40,000[35] | 683,150 | 3.45 | |
| 20 | ఫ్రాన్స్** | 259,050[36] | 419,000[37] | 101,400[38] | 779,450 | 4.27 | |
| ర్యాంకు | దేశం | సాయుధ దళాలు (Active Troops) | రిజర్వు దళాలు | పారామిలిటరీ దళాలు | మొత్తం దళాలు | ప్రతి వేయిమంది పౌరులకూ సాయుధ దళాలు | |
| 21 | జపాన్ | 239,000[39] | 57,899[40] | 12,250[40] | 309,149 | 1.88 | |
| 22 | యునైటెడ్ కింగ్డమ్** | 187,970[41] | 233,860[41] | 0[41] | 421,830 | 3.14 | |
| 23 | ఇటలీ | 230,350[42] | 65,200[42] | 238,800[43] | 534,350 | 3.42 | |
| 24 | కొలంబియా | 207,000[44] | 0[44] | 129,000[44] | 336,000 | 4.66 | |
| 25 | ఎరిట్రియా | 202,000[45] | 250,000[46] | 0[47] | 452,000 | 45.90 | |
| 26 | మొరాకో | 196,300[48] | 150,000[49] | 50,000[49] | 396,800 | 6.81 | |
| 27 | సౌదీ అరేబియా | 199,500[50] | 20,000[51] | 15,000[52] | 234,500 | 6.80 | |
| 28 | మెట్రొపాలిటన్ ఫ్రాన్స్ | 192,770[53] | 300,000[53] | 25,000[53] | 517,770 | 1.82 | |
| 29 | ఇథియోపియా | 182,500[54] | 0[55] | 0[55] | 182,500 | 2.44 | |
| 30 | ఇరాక్ *** | 179,800[56] | 0[56] | 0[56] | 179,800 | 6.24 | |
| 31 | స్పెయిన్ | 177,950[57] | 328,500[57] | 72,600[58] | 579,050 | 3.49 | |
| 32 | గ్రీస్ | 177,600[59] | 291,000[59] | 4,000[59] | 472,600 | 16.60 | |
| 33 | ఇస్రాయెల్* | 168,000[60] | 408,000[61] | 8,050[62] | 584,050 | 23.90 | |
| 34 | పోలండ్ | 163,000[63] | 234,000[63] | 21,300[63] | 418,300 | 4.22 | |
| 35 | శ్రీలంక | 157,900[64] | 5,500[64] | 88,600[64] | 252,000 | 7.59 | |
| 36 | బంగ్లాదేశ్ | 137,000[65] | 0[65] | 63,200[65] | 200,200 | 0.87 | |
| 37 | అల్జీరియా | 127,500[66] | 150,000[24] | 60,000[67] | 337,500 | 3.92 | |
| 38 | స్విట్జర్లాండ్ | 126,000[68] | 320,600[68] | 23,270[68] | 347,470 | 47.90 | |
| 39 | కంబోడియా | 124,300[69] | 0[70] | 67,000[70] | 191,000 | 9.19 | |
| 40 | ఫిలిప్పీన్స్ | 113,500[71] | 131,000[71] | 158,500[71] | 403,000 | 1.21 | |
| ర్యాంకు | దేశం | సాయుధ దళాలు (Active Troops) | రిజర్వు దళాలు | పారామిలిటరీ దళాలు | మొత్తం దళాలు | ప్రతి వేయిమంది పౌరులకూ సాయుధ దళాలు | |
| 41 | మలేషియా | 110,000[72] | 41,600[73] | 20,100[73] | 171,000 | 3.97 | |
| 42 | పెరూ | 110,000[74] | 188,000[74] | 77,000[74] | 375,000 | 3.58 | |
| 43 | సూడాన్ | 104,500[75] | 0[76] | 95,000[76] | 199,500 | 2.60 | |
| 44 | జోర్డాన్ | 100,700[77] | 35,000[78] | 10,000[78] | 145,700 | 17.40 | |
| 45 | అంగోలా | 100,000[79] | N/A | N/A | 100,000 | 10.60 | |
| 46 | రొమేనియా | 93,619[80] | 0[80] | 79,900[80] | 173,519 | 4.31 | |
| 47 | కాంగో డెమొక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ | 83,800[81] | 0[81] | 1,400[82] | 85,200 | 1.63 | |
| 48 | వెనిజ్వెలా | 82,300[83] | 8,000[83] | 24,000[84] | 114,300 | 3.24 | |
| 49 | చిలీ | 80,500[85] | 50,000[85] | 36,800[85] | 167,300 | 4.75 | |
| 50 | బెలారస్ | 79,800[86] | 289,500[86] | 110,000[86] | 479,300 | 7.08 | |
| 51 | నైజీరియా | 78,500[87] | 0[87] | 82,000[87] | 160,500 | 0.61 | |
| 52 | లిబియా | 76,000[88] | 40,000[89] | 3,000[89] | 119,000 | 13.20 | |
| 53 | లెబనాన్ | 72,100[90] | 0[90] | 13,000[91] | 85,100 | 19.80 | |
| 54 | అర్జెంటీనా | 71,800[92] | 0[92] | 47,240[93] | 119,040 | 1.81 | |
| 55 | ఆఫ్ఘనిస్తాన్ | 70,000[94] | 0[94] | 0[94] | 70,000 | 2.34 | |
| 56 | కజకస్తాన్ | 65,800[95] | 237,000[95] | 34,500[95] | 337,300 | 4.33 | |
| 57 | యెమెన్ | 65,000[96] | 40,000[97] | 70,000[97] | 175,000 | 3.22 | |
| 58 | నేపాల్ | 63,000[98] | 0[98] | 15,000[98] | 78,000 | 2.28 | |
| 59 | కెనడా | 62,300[99] | 23,900[99] | 9,350[100] | 95,550 | 1.93 | |
| 60 | రవాండా | 61,000[101] | 0[101] | 10,000[101] | 71,000 | 6.04 | |
| ర్యాంకు | దేశం | సాయుధ దళాలు (Active Troops) | రిజర్వు దళాలు | పారామిలిటరీ దళాలు | మొత్తం దళాలు | ప్రతి వేయిమంది పౌరులకూ సాయుధ దళాలు | |
| 61 | సింగపూర్ | 60,500[102] | 312,500[102] | 96,300[102] | 469,300 | 16.40 | |
| 62 | ఆర్మేనియా | 60,000[103] | 300,000 | 10,000[103] | 370,000 | 13.00 | |
| 63 | ఉగాండా | 60,000[104] | 0[104] | 1,800[104] | 61,800 | 2.20 | |
| 64 | ఈక్వడార్ | 59,500[105] | 100,000[105] | 18,000[106] | 177,500 | 4.45 | |
| 65 | చెక్ రిపబ్లిక్ | 57,050[107] | 0[107] | 5,600[108] | 62,650 | 5.57 | |
| 66 | దక్షిణ ఆఫ్రికా | 55,750[109] | N/A | N/A | 55,750 | 1.26 | |
| 67 | ఆస్ట్రేలియా | 53,572[110] | 20,300[111] | 0[111] | 73,872 | 3.59 | |
| 68 | నెదర్లాండ్స్ | 53,130[112] | 32,200[112] | 3,300[113] | 88,630 | 3.24 | |
| 69 | ఉజ్బెకిస్తాన్ | 53,000[114] | 0[114] | 19,000[114] | 72,000 | 1.96 | |
| 70 | బల్గేరియా | 51,000[115] | 303,000[115] | 34,000[115] | 385,450 | 7.85 | |
| 71 | క్రొయేషియా | 51,000[116] | 140,000[116] | 10,000[117] | 201,000 | 6.63 | |
| 72 | యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | 50,500[118] | 0[119] | 0[119] | 50,500 | 14.50 | |
| 73 | క్యూబా | 46,000[120] | 39,000[120] | 1,146,500[120] | 1,231,500 | 4.05 | |
| 74 | పోర్చుగల్ | 44,900[121] | 210,930[121] | 25,600[122] | 281,430 | 4.25 | |
| 75 | ఒమన్ | 41,700[123] | 0[124] | 10,800[124] | 52,500 | 11.90 | |
| 76 | బెల్జియం | 40,800[125] | 100,500[125] | 0[125] | 141,300 | 3.94 | |
| 77 | బురుండి | 40,000[126] | 0[126] | 5,500[127] | 45,500 | 7.93 | |
| 78 | ఫిన్లాండ్ | 36,700[128] | 485,000[128] | 3,100[129] | 524,800 | 5.17 | |
| 79 | టునీషియా | 35,000[130] | 0[131] | 12,000[131] | 47,000 | 3.47 | |
| 80 | ఆస్ట్రియా | 34,600[132] | 72,000[132] | N/A | 106,600 | 4.23 | |
| ర్యాంకు | దేశం | సాయుధ దళాలు (Active Troops) | రిజర్వు దళాలు | పారామిలిటరీ దళాలు | మొత్తం దళాలు | ప్రతి వేయిమంది పౌరులకూ సాయుధ దళాలు | |
| 81 | స్వీడన్ | 33,900[133] | 262,000[133] | N/A | 295,900 | 3.07 | |
| 82 | హంగేరీ | 33,400[134] | 90,300[134] | 12,000[135] | 135,700 | 3.31 | |
| 83 | జింబాబ్వే | 32,000[136] | 0[136] | 21,800[136] | 53,800 | 2.28 | |
| 84 | బొలీవియా | 31,500[137] | 0[137] | 37,100[137] | 68,600 | 3.56 | |
| 85 | గ్వాటెమాలా | 31,400[138] | 35,000[138] | 19,000[138] | 85,400 | 2.14 | |
| 86 | సెర్బియా | 31.000[139] | 208,000[139] | 110,000[139] | 349000 | 7.08 | |
| 87 | ఛాద్ | 30,350[140] | 0[141] | 4,500[141] | 34,850 | 3.09 | |
| 88 | లావోస్ | 29,100[142] | 0[142] | 100,000[142] | 129,100 | 4.68 | |
| 89 | నార్వే | 27,600[143] | 219,000[143] | 29,400 | 276,000 | 5.79 | |
| 90 | టాంజానియా | 27,000[144] | 80,000[144] | 1,400[144] | 108,400 | 0.73 | |
| 91 | స్లొవేకియా | 26,200[145] | 20,000[145] | 4,700[146] | 50,900 | 4.05 | |
| 92 | తుర్క్మెనిస్తాన్ | 26,000[147] | 0[147] | 0[147] | 26,000 | 5.86 | |
| 93 | డొమినికన్ రిపబ్లిక్ | 24,500[148] | 0[148] | 15,000[148] | 39,500 | 2.74 | |
| 94 | కెన్యా | 24,120[149] | 0[149] | 5,000[149] | 29,120 | 0.71 | |
| 95 | ఉరుగ్వే | 24,000[150] | 0[150] | 920[150] | 24,920 | 7.03 | |
| 96 | కామెరూన్ | 23,100[151] | 0[151] | 9,000[151] | 32,100 | 1.41 | |
| 97 | డెన్మార్క్ | 22,880[152] | 64,900[152] | 61,500[152] | 149,280 | 4.24 | |
| 98 | జాంబియా | 21,600[153] | 0[153] | 1,400[153] | 23,000 | 1.61 | |
| 99 | నగొర్నొ-కరబఖ్ | 20,000[154] | 0[154] | 0[155] | 20,000 | 7.9 | |
| ర్యాంకు | దేశం | సాయుధ దళాలు (Active Troops) | రిజర్వు దళాలు | పారామిలిటరీ దళాలు | మొత్తం దళాలు | ప్రతి వేయిమంది పౌరులకూ సాయుధ దళాలు | |
| 100 | అల్బేనియా | 20,000[154] | 0[154] | 5,000[156] | 25,000 | 6.17 | |
| 101 | పరాగ్వే | 18,600[157] | 164,500[157] | 14,800[157] | 197,900 | 2.93 | |
| 102 | జార్జియా | 17,500[158] | 250,000[158] | 11,700[158] | 279,200 | 2.74 | |
| 103 | ఐవరీ కోస్ట్ | 17,050[159] | 0[159] | 7,000[159] | 24,050 | 0.99 | |
| 104 | ఎల్ సాల్వడోర్ | 16,800[160] | 9,900 | 12,000[160] | 38,700 | 2.31 | |
| 105 | మారిటేనియా | 15,750[161] | N/A | 4,500[162] | 20,250 | 5.10 | |
| 106 | కువైట్ | 15,500[163] | 24,000[164] | 6,600[165] | 46,100 | 6.64 | |
| 107 | నికారాగ్వా | 14,000[166] | 0[166] | 0[166] | 14,000 | 2.56 | |
| 108 | లిథువేనియా | 13,510[167] | 309,200[167] | 14,390[167] | 337,100 | 3.53 | |
| 109 |