Simning vid olympiska sommarspelen 2008
FrĂĄn Wikipedia
(Omdirigerad frĂĄn Simning vid Olympiska sommarspelen 2008)
Simningen vid OS 2008 arrangerades i National Aquatics Center, en stor inomhushall med bassäng. Undantaget var 10 km som hålls i kanot- och roddstadion.
InnehĂĄll |
[redigera] Grenar
Simtävlingarna genomfördes 9-21 augusti. Finalerna ägde normalt rum på förmiddagen kl 10-12 kinesisk tid, det vill säga kl 04-06 centraleuropeisk tid. Det är en eftergift till amerikansk TV, men har orsakat protester från andra stora simnationer, särskilt från Australien.
[redigera] Damer
[redigera] Herrar
[redigera] Kvalgränser
Enligt OS regler fick ett land sända två deltagare i en gren om båda klarat A-gränsen, och en i grenen om någon klarat B-gränsen. I grenen 10 km gällde att man kvalificerade sig genom placeringar på vissa större tävlingar.
| Distans | Herr A-gräns | Herr B-gräns | Dam A-gräns | Dam B-gräns |
|---|---|---|---|---|
| 50m frisim | 22.35 | 23.13 | 25.43 | 26.32 |
| 100m ryggsim | 55.14 | 57.07 | 1:01.70 | 1:03.86 |
| 100m bröstsim | 1:01.57 | 1:03.72 | 1:09.01 | 1:11.43 |
| 100m fjärilsim | 52.86 | 54.71 | 59.35 | 1:01.43 |
| 100m frisim | 49.23 | 50.95 | 55.24 | 57.17 |
| 200m ryggsim | 1:59.72 | 2:03.91 | 2:12.73 | 2:17.38 |
| 200m bröstsim | 2:13.69 | 2:18.37 | 2:28.21 | 2:33.40 |
| 200m fjärilsim | 1:57.67 | 2:01.79 | 2:10.84 | 2:15.42 |
| 200m frisim | 1:48.72 | 1:52.53 | 1:59.29 | 2:03.47 |
| 200m medley | 2:01.40 | 2:05.65 | 2:15.27 | 2:19.97 |
| 400m frisim | 3:49.96 | 3:58.01 | 4:11.26 | 4:20.05 |
| 400m medley | 4:18.40 | 4:27.44 | 4:45.08 | 4:55.06 |
| 800m frisim | 8:35.98 | 8:54.04 | ||
| 1500m frisim | 15:13.16 | 15:45.12 | ||
| Maraton 10km | Kvaltävlingar | |||
| Lagkapp | VM var huvudkvaltävling, några ytterligare lag togs ut på årets meriter | |||
[redigera] Externa länkar
- http://en.beijing2008.cn/sports/swimming/index.shtml Simning pĂĄ OS 2008:s webbsajt
- http://results.beijing2008.cn/WRM/ENG/Schedule/SW.shtml Startlistor och resultat
| Sporter vid olympiska sommarspelen 2008 | ||
| Badminton • Baseboll • Basketboll • Bordtennis • Boxning • Brottning • Bågskytte • Cykelsport • Fotboll • Friidrott • Fäktning • Gymnastik • Handboll • Judo • Kanotsport • Konstsim • Landhockey • Modern femkamp • Ridsport • Rodd • Segling • Simning • Simhopp • Skytte • Softboll • Taekwondo • Tennis • Triathlon • Tyngdlyftning • Vattenpolo • Volleyboll
|
||