Bild:Location UK EU Europe.png
Från Wikipedia
Storleken på denna förhandsvisning: 714 × 600 pixlar
Bilden i högre upplösning (2 048 × 1 720 pixel, filstorlek: 261 kbyte, MIME-typ: image/png)
Filhistorik
Klicka på ett datum/klockslag för att se filen som den såg ut då.
| Datum/Tid | Miniatyrbild | Dimensioner | Användare | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| nuvarande | 10 juli 2008 kl. 04.47 | 2 048×1 720 (261 kbyte) | Pureditor | (Reverted to version as of 13:11, 4 July 2007) | |
| 23 juni 2008 kl. 19.04 | 2 048×1 720 (413 kbyte) | Ijanderson977 | (minor) | ||
| 4 juli 2007 kl. 14.11 | 2 048×1 720 (261 kbyte) | Quizimodo | (image (updated)) | ||
| 4 juli 2007 kl. 14.03 | 2 048×1 720 (261 kbyte) | Quizimodo | (image (updated)) | ||
| 30 juni 2007 kl. 05.14 | 2 056×1 727 (235 kbyte) | Quizimodo | (updated map w/blue coastlines, Anglesey) | ||
| 18 juni 2007 kl. 02.01 | 2 056×1 710 (176 kbyte) | Quizimodo | (image (updated)) | ||
| 17 juni 2007 kl. 11.56 | 2 056×1 710 (229 kbyte) | Quizimodo | ({{Information |Description=Location map: United Kingdom (dark green) / European Union (light green) / Europe (dark grey); inspired by and consistent with general country locator maps by User:Vardion, et al |Source=self-made |Date=17 June 2007 |Author= [[U) |
Bildlänkar
Följande sida länkar till den här filen: