Опово
Са Википедије
Опово је градско насеље у општини Опово у Јужно-банатском округу. Налази се на левој обали реке Тамиш, која је у овом делу свог тока богата рибом, те је риболов, поред пољопривреде један од приоритета овог места. У широј околини, Опово је познато као место где се може доћи до доброг улова.
У околини Опова постоје богата археолошка налазишта која припадају периоду Старчевачке културе. Ископавања су вршили амерички археолози осамдесетих година двадесетог века. Неки од пронађених предмета налазе се у музеју у Панчеву.
Према попису из 2002. било је 4693 становника (према попису из 1991. било је 4777 становника).
| Опово | |
| Држава | |
| Покрајина | Војводина |
| Округ | Јужно-банатски |
| Општина | Опово |
| Положај | 45° 03′ 08" СГШ 20° 25′ 49" ИГД |
| Површина | km² |
| Надморска висина | 67 m |
| Популација (2002) - број становника - густина |
4693 ст./km² |
| Поштански број | 26204 |
| Позивни број | 013 |
| Регистарска ознака | PA |
|
Опово на мапи Србије
|
|
Садржај |
[уреди] Демографија
У насељу Опово живи 3742 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,5 година (38,3 код мушкараца и 40,6 код жена). У насељу има 1500 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,13.
Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Етнички састав према попису из 2002.[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Срби | 3.744 | 79,77% | ||
| Хрвати | 271 | 5,77% | ||
| Југословени | 155 | 3,30% | ||
| Роми | 98 | 2,08% | ||
| Мађари | 28 | 0,59% | ||
| Македонци | 21 | 0,44% | ||
| Црногорци | 8 | 0,17% | ||
| Словаци | 8 | 0,17% | ||
| Немци | 8 | 0,17% | ||
| Украјинци | 5 | 0,10% | ||
| Румуни | 5 | 0,10% | ||
| Чеси | 2 | 0,04% | ||
| Бугари | 2 | 0,04% | ||
| Албанци | 2 | 0,04% | ||
| Словенци | 1 | 0,02% | ||
| Руси | 1 | 0,02% | ||
| Муслимани | 1 | 0,02% | ||
| непознато | 45 | 0,95% | ||
| м | ж | |||
| ? | 11 | 18 | ||
| 80+ | 28 | 54 | ||
| 75-79 | 38 | 74 | ||
| 70-74 | 103 | 135 | ||
| 65-69 | 121 | 148 | ||
| 60-64 | 127 | 156 | ||
| 55-59 | 130 | 113 | ||
| 50-54 | 177 | 176 | ||
| 45-49 | 209 | 195 | ||
| 40-44 | 159 | 171 | ||
| 35-39 | 168 | 165 | ||
| 30-34 | 149 | 149 | ||
| 25-29 | 168 | 153 | ||
| 20-24 | 182 | 146 | ||
| 15-19 | 152 | 152 | ||
| 10-14 | 167 | 146 | ||
| 5-9 | 112 | 119 | ||
| 0-4 | 106 | 116 | ||
| просек | 38.3 | 40.6 | ||
|
|
| Пол | Укупно | Неожењен/ Неудата |
Ожењен/ Удата |
Удовац/ Удовица |
Разведен/ Разведена |
Непознато |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мушки | 1922 | 530 | 1233 | 97 | 57 | 5 |
| Женски | 2005 | 343 | 1243 | 320 | 95 | 4 |
| Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија | Производња и снабдевање... | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мушки | 1154 | 518 | 9 | - | 234 | 11 | 56 | 94 | 12 | 76 |
| Женски | 615 | 136 | 2 | - | 82 | 6 | 4 | 112 | 15 | 15 |
| Оба | 1769 | 654 | 11 | - | 316 | 17 | 60 | 206 | 27 | 91 |
| Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
| Мушки | 3 | 21 | 41 | 10 | 17 | 20 | - | - | 32 | |
| Женски | 8 | 13 | 32 | 49 | 110 | 11 | 3 | - | 17 | |
| Оба | 11 | 34 | 73 | 59 | 127 | 31 | 3 | - | 49 |
[уреди] Референце
- ^ Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2004, ISBN 86-84433-14-9
- ^ Књига 1, Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-00-9
- ^ Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-01-7
[уреди] Спољашње везе
- Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (Fallingrain)
- Сателитска мапа (Wikimapia)
- Гугл сателитска мапа (Maplandia)
- План насеља на мапи (Mapquest)
Координате: 45° 03' 08" СГ Ш, 20° 25' 49" ИГД
[уреди] Види још
| Насељена места општине Опово |
|---|
