Кањижа
Са Википедије
Кањижа (мађ. Magyarkanizsa) је градско насеље у општини Кањижа у Северно-банатском округу. Према попису из 2002. било је 10200 становника (према попису из 1991. било је 11541 становника).
| Кањижа | |
| Држава | |
| Покрајина | Војводина |
| Округ | Северно-банатски |
| Општина | Кањижа |
| Положај | 46° 04′ 00" СГШ 20° 03′ 00" ИГД |
| Површина | km² |
| Надморска висина | 80 m |
| Популација (2002) - број становника - густина |
10200 ст./km² |
| Поштански број | 24420 |
| Позивни број | 024 |
| Регистарска ознака | КА |
|
Кањижа на мапи Србије
|
|
Садржај |
[уреди] Име
Стара Кањижа је име које је данашња Кањижа носила до након Првог светског рата да би се разликовала од Нове Кањиже, која је лежала са друге стране реке Тисе. Када је Нова Кањижа преименована у Нови Кнежевац, Стара Кањижа остала је само Кањижа.
[уреди] Демографија
У насељу Кањижа живи 8318 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,0 година (39,5 код мушкараца и 42,5 код жена). У насељу има 4025 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,52.
Ово насеље је углавном насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Етнички састав према попису из 2002.[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мађари | 8.825 | 86,51% | ||
| Срби | 865 | 8,48% | ||
| Југословени | 99 | 0,97% | ||
| Роми | 86 | 0,84% | ||
| Црногорци | 41 | 0,40% | ||
| Хрвати | 32 | 0,31% | ||
| Буњевци | 12 | 0,11% | ||
| Албанци | 7 | 0,06% | ||
| Руси | 4 | 0,03% | ||
| Русини | 3 | 0,02% | ||
| Румуни | 3 | 0,02% | ||
| Македонци | 3 | 0,02% | ||
| Украјинци | 2 | 0,01% | ||
| Словаци | 2 | 0,01% | ||
| Немци | 2 | 0,01% | ||
| Муслимани | 2 | 0,01% | ||
| Бошњаци | 1 | 0,00% | ||
| непознато | 36 | 0,35% | ||
| м | ж | |||
| ? | 28 | 24 | ||
| 80+ | 85 | 196 | ||
| 75-79 | 120 | 239 | ||
| 70-74 | 215 | 295 | ||
| 65-69 | 256 | 320 | ||
| 60-64 | 265 | 331 | ||
| 55-59 | 322 | 341 | ||
| 50-54 | 365 | 348 | ||
| 45-49 | 418 | 433 | ||
| 40-44 | 416 | 388 | ||
| 35-39 | 280 | 347 | ||
| 30-34 | 306 | 291 | ||
| 25-29 | 352 | 322 | ||
| 20-24 | 375 | 353 | ||
| 15-19 | 370 | 333 | ||
| 10-14 | 266 | 269 | ||
| 5-9 | 257 | 267 | ||
| 0-4 | 195 | 212 | ||
| просек | 39.5 | 42.5 | ||
|
|
| Пол | Укупно | Неожењен/ Неудата |
Ожењен/ Удата |
Удовац/ Удовица |
Разведен/ Разведена |
Непознато |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мушки | 4173 | 1283 | 2497 | 193 | 188 | 12 |
| Женски | 4561 | 842 | 2528 | 894 | 289 | 8 |
| Пол | Укупно | Пољопривреда, лов и шумарство | Рибарство | Вађење руде и камена | Прерађивачка индустрија | Производња и снабдевање... | Грађевинарство | Трговина | Хотели и ресторани | Саобраћај, складиштење и везе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мушки | 2280 | 211 | 15 | 14 | 1081 | 37 | 215 | 233 | 38 | 97 |
| Женски | 1626 | 125 | 4 | - | 550 | 4 | 31 | 278 | 46 | 25 |
| Оба | 3906 | 336 | 19 | 14 | 1631 | 41 | 246 | 511 | 84 | 122 |
| Пол | Финансијско посредовање | Некретнине | Државна управа и одбрана | Образовање | Здравствени и социјални рад | Остале услужне активности | Приватна домаћинства | Екстериторијалне организације и тела | Непознато | |
| Мушки | 19 | 41 | 82 | 53 | 85 | 59 | - | - | - | |
| Женски | 37 | 40 | 61 | 144 | 240 | 39 | 2 | - | - | |
| Оба | 56 | 81 | 143 | 197 | 325 | 98 | 2 | - | - |
[уреди] Референце
- ^ Књига 9, Становништво, упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, мај 2004, ISBN 86-84433-14-9
- ^ Књига 1, Становништво, национална или етничка припадност, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-00-9
- ^ Књига 2, Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Републички завод за статистику, Београд, фебруар 2003, ISBN 86-84433-01-7
[уреди] Спољашње везе
- Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (Fallingrain)
- Сателитска мапа (Wikimapia)
- Гугл сателитска мапа (Maplandia)
- План насеља на мапи (Mapquest)
[уреди] Види још
Координате: 46° 04' 00" СГ Ш, 20° 03' 00" ИГД
| Насељена места општине Кањижа |
|---|
|
Адорјан • Велебит • Долине • Кањижа • Зимоњић • Мале Пијаце • Мали Песак • Мартонош • Ново Село • Ором • Тотово Село • Трешњевац • Хоргош |
