Ватерполо репрезентација Србије
Са Википедије
(Преусмерено са Ватерполо репрезентације Србије)
Ватерполо репрезентација Србије представља Србију у међународним такмичењима у ватерполу. Налази се под контролом Ватерполо савеза Србије.
Ватерполисти Србије су учествовали у свим југословенским репрезентацијама од 1932. године. Играло се под разним именима:
- 1932–1940
Краљевина Југославија - 1945–1962
ФНРЈ - 1963–1991
СФРЈ - 1992–2000
СР Југославија - 2004-2006
Србија и Црна Гора - 2006–
Србија
Садржај |
[уреди] Успеси репрезентације
| Олим.игре | Пласман | ИГ | П | Н | И | ГД | ГП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 место | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 75 | 80 | |
| 3/4 место | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 64 | 44 | |
| Финалиста | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 | 42 | |
| 3/4 место | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 70 | 57 | |
| Укупно | 16/24 | 3 Титуле | 114 | 73 | 17 | 24 | 839 | 538 |
[уреди] Европско првенство у ватерполу
| Европско првенство | Пласман | ИГ | П | Н | И | ГД | ГП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| није учествовала | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финалиста | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 7/8 место | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 71 | 50 | |
| Победник | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 | 50 | |
| Победник | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 75 | 47 | |
| Победник | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 48 | |
| Финалста | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 81 | 44 | |
| Укупно | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | |
[уреди] Светска лига у ватерполу
| Светска лига | Пласман | ИГ | П | Н | И | ГД | ГП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| није учествовала | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3/4 место | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 59 | 52 | |
| Финалиста | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Победник | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Победник | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Победник | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 35 | |
| Победник | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 24 | |
| Укупно | 6/7 | 4 Титуле | ||||||
[уреди] Светски куп у ватерполу
| Светски куп | Пласман | ИГ | П | Н | И | ГД | ГП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| није учесрвовала | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. у групи | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5/6 место | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 29 | |
| 3/4 место | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 30 | |
| Победник | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 38 | |
| Укупно | 9/12 | 3 Титуле | ||||||
[уреди] Састав репрезентације
Стање 3. јул 2008. пред Европско првенство.
| Број | Позиција | Играч | Датум рођења | Утакмица | Голова | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голман | Денис Шефик | 20. септембар 1976 | 193 | 0 | Будванска ривијера |
| Голман | Слободан Соро | 23. децембар 1978 | 52 | 0 | Партизан Рајфајзен | |
| 2 | Андрија Прлаиновић | 28. април 1988 | 68 | 88 | Партизан Рајфајзен | |
| 3 | Никола Рађен | 29. јануар 1985 | 25 | 6 | Партизан Рајфајзен | |
| 4 | Вања Удовичић | 12. септембар 1982 | 166 | 156 | Про Реко | |
| Дејан Савић | 24. април 1975 | 428 рекорд | 400 | Синтез Казан | ||
| 7 | Слободан Никић | 25. јануар 1983 | 157 | 110 | Олимпијакос | |
| 8 | Филип Филиповић | 2. мај 1987 | 89 | 88 | Партизан Рајфајзен | |
| Душко Пијетловић | 25. мај 1985 | 63 | 61 | Партизан Рајфајзен | ||
| 10 | Александар Шапић | 1. јун 1978 | 370 | 933 рекордер | Штурм 2002 | |
| 11 | Владимир Вујасиновић | 14. август 1973 | 325 | 369 | Партизан Рајфајзен | |
| Бранко Пековић | 7. мај 1979 | 164 | 98 | Динамо Москва | ||
| 9 | Александар Ћирић | 31. децембар 1977 | 330 | 195 | Будванска ривијера |
- Селектор: Дејан Удовичић