Chicago
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| Chicago, Illinois | |||
|
|||
| Vzdevek: Vetrovno mesto, Drugo mesto, Chi Town, Mesto velikih ramen | |||
| Geslo: latinsko Urbs In Horto (»Mesto v vrtu«) I Will (»Hočem« ali »Bom«) |
|||
| Lega v Chicagolandiji in Illinoisu | |||
| Koordinati: | |||
|---|---|---|---|
| država | Združene države Amerike | ||
| zvezna država | Illinois | ||
| okrožje | Cook | ||
| ustanovitev | 4. marca 1837 | ||
| Upravljanje | |||
| - župan | Richard M. Daley (D) | ||
| Površina | |||
| - mesto: | 606,2 km² | ||
| - kopno: | 588,3 km² | ||
| - voda: | 17,9 km² 3,0% | ||
| - urbano: | 5.498,1 km² (2.122,8 sq mi) | ||
| - velemesto: | 28.163 km² (10.874 sq mi) | ||
| Nadmorska višina | 179 m | ||
| Prebivalstvo (2006) | |||
| - skupaj: | 2.873.790 | ||
| - gostota: | 4.867/km² | ||
| - urbano: | 8.711.000 | ||
| - velemesto: | 9.661.840 | ||
| Časovni pas | CST (GMT-6) | ||
| - poletni (DST) | CDT (UTC-5) | ||
| Spletna stran: egov.cityofchicago.org | |||
Chicago (tudi Drugo mesto, Vetrovno mesto, Mesto velikih ramen in Chi-town) je tretje najbolj naseljeno mesto v ZDA (za New Yorkom in Los Angelesom) in največje mesto v ameriški zvezni državi Illinois.
Mesto leži ob jugozahodni obali Michiganskega jezera. Ustanovljeno je bilo leta 1833.
|
|||||