Varşovia
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Varşovia Warszawa |
|||
| — Capitala Republicii Poloneze — | |||
| Miasto Stołeczne Warszawa | |||
| Centrul modern al Varşoviei | |||
|
|||
| Motto: „Semper invicta” (latină Întotdeaună imbatabilă) | |||
| Coordonate: | |||
|---|---|---|---|
| Ţară | |||
| Voievodat | Mazovia | ||
| Powiat | municipiu | ||
| Aşezată | secolul XIII | ||
| Drepturi de oraş | aproape 1300 | ||
| Drepturi de municipiu | 2002 | ||
| Subdiviziuni |
18 cartiere
|
||
| Guvernare | |||
| - Primar | Hanna Gronkiewicz-Waltz (Platforma Civică, ales {{{lider_ales}}}) | ||
| Suprafaţă | |||
| - Capitala Republicii Poloneze | 517 km² | ||
| - Metropolitană | 6.100,43 km² | ||
| Altitudine | 100 metri n.m. | ||
| Populaţie (est. 2008) | |||
| - Capitala Republicii Poloneze | 1,706,624 locuitori | ||
| - Densitate | 3,297.3 loc./km² | ||
| - Metropolitană | 3,350,000 | ||
| - Densitate metropolitană | 549,14 | ||
| Fus orar | CET (UTC+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Coduri poştale | de la 00-001 la 04-999 | ||
| Prefix telefonic | +4822 | ||
| Site: {{{sit-nume}}} ({{{sit-limbă}}}) | |||
Varşovia (poloneză Warszawa, pronunţat: /varˈʂava/, nume oficial Miasto Stołeczne Warszawa, Oraşul Capitală Varşovia) este capitala Poloniei din 1596, când Regele Sigismund al III-lea a schimbat capitala de la Cracovia. Populaţia Varşoviei în 1999 era de 1,618,468 locuitori. Municipiul este de asemena capitala voievodatului Mazovia fiind localizată în partea central-estică a ţării.
Centrul vechi istoric din Varşovia a fost înscris în anul 1980 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.
Cuprins |
[modifică] Istoria
Varşovia este notabilă printre capitalele din Europa nu pentru mărimea sa, vârsta sa, sau frumuseţea sa, ci pentru indestructibilitatea sa. Este un phoenix care a renăscut de mai multe ori din cenuşa războiului. Suferind daune mari în timpul ocupărilor suedeză şi prusacă din 1655-1656, a fost asaltată din nou în 1794, când armata rusă a masacrat populaţia suburbiilor varşoviene.
Pe 27 februarie, 1861 o mulţime din Varşovia a protestat împotriva ocupaţiei ruse a Poloniei, fiind omorâţi de către trupele ruseşti cinci protestatari.
Pe 1 august, 1944, populaţia oraşului a început Revolta varşoviană; după ratarea acesteia, oraşul a fost distrus din ordinul lui Hitler; suburbiile malului stâng, controlate de germani, au fost golite de populaţia rămasă, iar clădiriile au fost demolate. După război varşovienii s-au întors, iar oraşul a revenit la rolul său de capitală a Poloniei şi de centru social, politic, economic, ştiinţific şi cultural al ţării. Multe dintre străzile, clădiriile şi bisericile istorice au fost restaurate conform formei lor iniţiale. Centrul istoric al Varşoviei a intrat în 1980 pe lista UNESCO a Locurilor de Moştenire Mondială.
[modifică] Obiective turistice
- Palatul de cultură
- Palatul Łazienki
- Palatul Wilanów
- Cimitirul Powązki
- Wieliczka Poland Salt Museum
[modifică] Stema şi culorile
Dintr-a doua parte a secolului al XVIII-lea, stema Varşoviei a fost o sirenă cu sabie şi scut în mâini, reprezentând creatura care în legendă a condus un prinţ la acest loc, cerându-i să fondeze oraşul. Mottoul oraşului este "Contemnit procellas" ("Învinge furtuniile").
Culorile oraşului sunt galben şi roşu aranjate ca două benzi într-un steag - galben sus şi roşu jos.
[modifică] Districte administrative
Varşovia este divizată în 18 entităţi distincte cu propriul corp administrativ:
| Cartier | Populaţie | Suprafaţă |
|---|---|---|
| Mokotów | 217 651 | 35,4 km² |
| Praga Południe | 187 845 | 22,4 km² |
| Wola | 143 996 | 19,26 km² |
| Ursynów | 137 716 | 44,6 km² |
| Bielany | 136 485 | 32,3 km² |
| Śródmieście | 135 000 | 15,6 km² |
| Targówek | 124 316 | 24,37 km² |
| Bemowo | 100 588 | 24,95 km² |
| Ochota | 93 192 | 9,7 km² |
| Praga Północ | 74 304 | 11,4 km² |
| Białołęka | 64 000 | 74 km² |
| Wawer | 62 656 | 79,71 km² |
| Żoliborz | 50 934 | 8,5 km² |
| Ursus | 44 312 | 9,35 km² |
| Włochy | 36 276 | 28,63 km² |
| Rembertów | 21 893 | 19,30 km² |
| Wesoła | 18 482 | 22,6 km² |
| Wilanów | 14 032 | 36,73 km² |
| Totul | 1 690 821 | 517,90 km² |
[modifică] Galerie de imagini
[modifică] Vezi şi
- Locuri din patrimoniul mondial
- Pactul de la Varşovia
- Brigada de Pompieri a Varşoviei
- Metroul din Varşovia
[modifică] Legături externe
- Diagramă cu zgârie-norii din Varşovia
- Harta oraşului (în poloneză)
- Revolta din 1944 din Varşovia (în poloneză)
- Hotel in Varşovia
- Imagini de epocă
- Pagina oficială a oraşului
- Palatul culturii şi al ştiinţei
- Fotografie panoramică a centrului oraşului
- Arhitectura modernă în Varşovia
- Viaţa în Varşovia - Ghid de călătorie şi al evenimentelor
- Portalul oficial al oraşului
- Un sit despre arhitectura oraşului înainte de război
|
|
||
|---|---|---|
| Apărare • Aşezări • Capitala • Climă • Conducători • Cultură • Demografie • Drapel • Economie • Educaţie • Faună • Floră • Geografie • Hidrografie • Istorie • Împărţire administrativă • Oraşe • Politică • Sănătate • Sport • Stemă • Turism | ||
| Atlas • Cioturi • Formate • Imagini • Portal | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Biała Podlaska • Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Bytom • Chełm • Chorzów • Cracovia • Częstochowa • Dąbrowa Górnicza • Elbląg • Gdańsk • Gdynia • Gliwice • Gorzów Wielkopolski • Grudziądz • Jastrzębie-Zdrój • Jaworzno • Jelenia Góra • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Krosno • Legnica • Leszno • Lublin • Łomża • Łódź • Mysłowice • Nowy Sącz • Olsztyn • Opole • Ostrołęka • Piekary Śląskie • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Przemyśl • Radom • Ruda Śląska • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Siemianowice Śląskie • Skierniewice • Słupsk • Sopot • Sosnowiec • Suwałki • Szczecin • Świętochłowice • Świnoujście • Tarnobrzeg • Tarnów • Toruń • Tychy • Varşovia • Włocławek • Wrocław • Zabrze • Zamość • Zgierz • Zielona Góra • Żory | ||
|
|
||
|---|---|---|
| Amsterdam · Andorra la Vella · Ankara · Atena · Baku · Belgrad · Berlin · Berna · Bratislava · Bruxelles · Bucureşti · Budapesta · Chişinău · Copenhaga · Dublin · Helsinki · Kiev · Lisabona · Ljubljana · Londra · Luxemburg · Madrid · Minsk · Monaco · Moscova · Oslo · Paris · Podgorica · Praga · Reykjavík · Riga · Roma · San Marino · Sarajevo · Skopje · Sofia · Stockholm · Tallinn · Tirana · Vaduz · Valletta · Varşovia · Vatican · Viena · Vilnius · Zagreb | ||
|
|
|
|---|---|
| Białystok • Bydgoszcz • Cracovia • Gdańsk • Gorzów Wielkopolski • Katowice • Kielce • Lublin • Łódź • Olsztyn • Opole • Poznań • Rzeszów • Szczecin • Toruń • Varşovia • Wrocław • Zielona Góra |