Wskaźnik feminizacji
Wskaźnik feminizacji (współczynnik feminizacji) - określa ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na określoną liczbę mężczyzn, czyli najczęściej - określa liczbę kobiet na 100 mężczyzn. Analogicznym współczynnikiem jest współczynnik maskulinizacji.
W krajach słabo rozwiniętych jest zdecydowanie niższy (Indie - 93 kobiety na 100 mężczyzn; Albania - 94 kobiet na 100 mężczyzn), niż w wysoko rozwiniętych (USA - 105 kobiet na 100 mężczyzn).
W Polsce wynosi on 106,5. Najbardziej sfeminizowanym regionem w Polsce jest Łódź (ze względu na liczne zakłady włókiennicze); tam współczynnik feminizacji wynosi 118 kobiet na 100 mężczyzn.
| Najwyższy Wskaźnik maskulinizacji | Najniższy Wskaźnik maskulinizacji | ||||
| Liczba mężczyzn na 100 kobiet (2004) | |||||
| 1. | 189,7 | 1. | 85,0 | ||
| 2. | 179,6 | 2. | 85,5 | ||
| 3. | 152,6 | 3. | 86,6 | ||
| 4. | 138,5 | 4. | 87,3 | ||
| 5. | 136,2 | 5. | 87,8 | ||
| 6. | 117,5 | 6. | 88,1 | ||
| 7. | 110,0 | 7. | 88,4 | ||
| 8. | 108,9 | 8. | 89,8 | ||
| 9. | 108,7 | 9. | 90,8 | ||
| 10. | 107,8 | 10. | 91,0 | ||
[edytuj] Współczynnik feminizacji w województwach Polski
| województwo | współczynnik feminizacji ogółem |
wsp. feminizacji w miastach |
wsp. feminizacji na wsiach |
|---|---|---|---|
| łódzkie | 110 | 115 | 101 |
| mazowieckie | 109 | 113 | 100 |
| dolnośląskie | 108 | 111 | 102 |
| kujawsko-pomorskie | 107 | 112 | 100 |
| opolskie | 107 | 109 | 103 |
| śląskie | 107 | 108 | 104 |
| lubelskie | 106 | 111 | 102 |
| lubuskie | 106 | 109 | 100 |
| małopolskie | 106 | 111 | 101 |
| pomorskie | 106 | 109 | 98 |
| wielkopolskie | 106 | 111 | 101 |
| zachodniopomorskie | 106 | 109 | 99 |
| podlaskie | 105 | 110 | 98 |
| świętokrzyskie | 105 | 110 | 101 |
| warmińsko-mazurskie | 105 | 110 | 98 |
| podkarpackie | 105 | 109 | 98 |
(dane na 2006 rok)