Dzisiaj jest wtorek, 02 grudnia 2008 r. 337 dzien roku
Languages:ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh






REKLAMA
mp3

Wojewodowie III RP od 1999

Wojewodowie III RP od 1999 – wykaz osób zajmujących stanowiska wojewodów w III Rzeczypospolitej od wprowadzenia nowego podziału terytorialnego Polski na 16 województw w 1999 w związku z reformą administracyjną przygotowanej przez rząd Jerzego Buzka.

Spis treści

[edytuj] Województwo dolnośląskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 października 2001 Witold Krochmal AWS
20 października 2001 21 marca 2003 Ryszard Nawrat SLD
21 marca 2003 21 grudnia 2005 Stanisław Łopatowski SLD
21 grudnia 2005 29 listopada 2007 Krzysztof Grzelczyk PiS
29 listopada 2007 Rafał Jurkowlaniec PO

[edytuj] Województwo kujawsko-pomorskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 października 2001 Józef Rogacki AWS
20 października 2001 26 stycznia 2006 Romuald Kosieniak SLD
26 stycznia 2006 24 lipca 2006 Józef Ramlau PiS
7 listopada 2006 29 listopada 2007 Zbigniew Hoffmann PiS
29 listopada 2007 Rafał Bruski PO

[edytuj] Województwo lubelskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 28 lutego 2000 Krzysztof Michalski AWS
28 lutego 2000 20 października 2001 Waldemar Dudziak AWS
20 października 2001 7 grudnia 2005 Andrzej Kurowski SLD
7 grudnia 2005 5 listopada 2007 Wojciech Żukowski PiS
29 listopada 2007 Genowefa Tokarska PSL

[edytuj] Województwo lubuskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 11 kwietnia 2000 Jan Majchrowski AWS
11 kwietnia 2000 20 października 2001 Stanisław Iwan AWS
20 października 2001 7 lipca 2004 Andrzej Korski SLD
26 lipca 2004 5 stycznia 2006 Janusz Gramza SLD
5 stycznia 2006 21 sierpnia 2006 Marek Ast PiS
13 września 2006 29 listopada 2007 Wojciech Perczak PiS
29 listopada 2007 Helena Hatka PO

[edytuj] Województwo łódzkie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 października 2001 Michał Kasiński AWS
22 października 2001 13 maja 2004 Krzysztof Makowski SLD
13 maja 2004 26 stycznia 2006 Stefan Krajewski SLD
26 stycznia 2006 29 listopada 2007 Helena Pietraszkiewicz PiS
29 listopada 2007 Jolanta Chełmińska PO

[edytuj] Województwo małopolskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 października 2001 Ryszard Masłowski AWS
20 października 2001 21 grudnia 2005 Jerzy Adamik SLD
21 grudnia 2005 16 sierpnia 2006 Witold Kochan PiS
22 września 2006 5 listopada 2007 Maciej Klima PiS
29 listopada 2007 Jerzy Miller PO

[edytuj] Województwo mazowieckie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 października 2001 Antoni Pietkiewicz AWS
21 października 2001 10 stycznia 2006 Leszek Mizieliński SLD
10 stycznia 2006 17 stycznia 2007 Tomasz Koziński PiS
18 stycznia 2007 1 lutego 2007 Wojciech Dąbrowski PiS
15 lutego 2007 29 listopada 2007 Jacek Sasin PiS
29 listopada 2007 Jacek Kozłowski PO

[edytuj] Województwo opolskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 października 2001 Adam Pęzioł AWS
20 października 2001 17 lutego 2003 Leszek Pogan SLD
19 lutego 2003 7 grudnia 2005 Elżbieta Rutkowska SLD
7 grudnia 2005 29 listopada 2007 Bogdan Tomaszek PiS
29 listopada 2007 Ryszard Wilczyński PO

[edytuj] Województwo podkarpackie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 października 2001 Zbigniew Sieczkoś AWS
20 października 2001 3 marca 2003 Zdzisław Siewierski SLD
3 marca 2003 30 listopada 2005 Jan Kurp SLD
30 listopada 2005 29 listopada 2007 Ewa Draus PiS
29 listopada 2007 Mirosław Karapyta PSL

[edytuj] Województwo podlaskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 października 2001 Krystyna Łukaszuk AWS
20 października 2001 17 października 2005 Marek Strzaliński SLD
5 stycznia 2006 18 stycznia 2007 Jan Dobrzyński PiS
18 stycznia 2007 5 listopada 2007 Bohdan Paszkowski PiS
29 listopada 2007 Maciej Żywno PO

[edytuj] Województwo pomorskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 października 2001 Tomasz Sowiński AWS
20 października 2001 26 lipca 2004 Jan Ryszard Kurylczyk SLD
26 lipca 2004 24 stycznia 2006 Cezary Dąbrowski SLD
26 stycznia 2006 26 lutego 2007 Piotr Ołowski PiS
22 maja 2007 29 października 2007 Piotr Karczewski PiS
29 listopada 2007 Roman Zaborowski PO

[edytuj] Województwo śląskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 7 grudnia 2000 Marek Kempski AWS
9 grudnia 2000 17 października 2001 Wilibald Winkler AWS
22 października 2001 28 grudnia 2005 Lechosław Jarzębski SLD
28 grudnia 2005 29 listopada 2007 Tomasz Pietrzykowski PiS
29 listopada 2007 Zygmunt Łukaszczyk PO

[edytuj] Województwo świętokrzyskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 października 2001 Wojciech Lubawski AWS
20 października 2001 5 stycznia 2006 Włodzimierz Wójcik SLD
5 stycznia 2006 5 listopada 2007 Grzegorz Banaś PiS
29 listopada 2007 Bożentyna Pałka-Koruba PO

[edytuj] Województwo warmińsko-mazurskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
20 stycznia 1999 20 października 2001 Zbigniew Babalski AWS
22 października 2001 16 stycznia 2006 Stanisław Szatkowski SLD
16 stycznia 2006 17 stycznia 2007 Adam Supeł PiS
2 kwietnia 2007 29 listopada 2007 Anna Szyszka PiS
29 listopada 2007 Marian Podziewski PSL

[edytuj] Województwo wielkopolskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 czerwca 2000 Maciej Musiał AWS
20 czerwca 2000 22 października 2001 Stanisław Tamm AWS
22 października 2001 28 grudnia 2005 Andrzej Nowakowski SLD
28 grudnia 2006 29 listopada 2007 Tadeusz Dziuba PiS
29 listopada 2007 Piotr Florek PO

[edytuj] Województwo zachodniopomorskie

Data powołania Data odwołania Wojewoda Ugrupowanie
1 stycznia 1999 20 października 2001 Władysław Lisewski AWS
20 października 2001 17 października 2005 Stanisław Wziątek SLD
12 grudnia 2005 29 listopada 2007 Robert Krupowicz PiS
29 listopada 2007 Marcin Zydorowicz PO

Polska, Dolar, Forex


Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
Wszystkie materiay pochodz z Wikipedii, obite s licencj GNU Free Documentation License