Wisłoka Dębica
| Wisłoka Dębica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełna nazwa | Klub Sportowy Wisłoka Dębica |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | Biało-Zieloni, Biancoverde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data założenia | 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Stadion Wisłoki Dębica, Polska |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba miejsc | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezes | Janusz Urbanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | Mirosław Kalita | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | III liga, grupa lubelsko-podkarpacka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09 (j) | III liga, 7. miejsce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisłoka Dębica - wielosekcyjny klub sportowy z Dębicy, obecnie prowadzone są sekcje piłki nożnej, zapasów, siatkówki i szachów. Jeden z najstarszych podkarpackich klubów sportowych, założony w 1908 roku w Dębicy.
Drużyna sekcji piłki nożnej od sezonu 2006/2007 rozgrywała swoje mecze w ramach III ligi grupy IV. Po reformie systemu rozgrywek ligowych, sezon 2008/2009 Wisłoka rozpoczęła w grupie podkarpacko-lubelskiej nowej III ligi.
Zaprzyjaźnionym klubem Wisłoki Dębica jest Górnik Zabrze.
Spis treści |
[edytuj] Informacje ogólne
- Pełna nazwa: Klub Sportowy Wisłoka Dębica
- Barwy: biało-zielone
- Adres: ul. Parkowa 1, 39-200 Dębica
- Telefon: (0-14) 681-38-03 (sekcja piłki nożnej); (0-14) 681-38-01 (sekretariat klubu)
[edytuj] Zarząd klubu
- Prezes Klubu: Janusz Urbanik
- Kierownik, Menadżer Klubu: Magdalena Szkotak
- Wiceprezes Klubu: Sylwester Drożdż
- Rada Klubu: Piotr Kędzior; Robert Kipa; Witold Kozek; Mariusz Susz; Rafał Szybowski
- Kierownik sekcji zapasów: Stanisław Jodłowski
- Trener: Mirosław Kalita (grający trener)
- Trener koordynator piłkarskich grup młodzieżowych: Tadeusz Stolarski
[edytuj] Kadra
* Bramkarze
Bartłomiej Dydo, Marcin Zarychta,
- Obrońcy:
Dominik Koczot, Adrian Konrad, Robert Król, Waldemar Jędrusiak, Mirosław Pokrywka,
- Pomocnicy:
Mirosław Kalita (grający trener), Dariusz Kantor, Mateusz Kantor, Damian Mądro, Norbert Smaś, Mariusz Wolański, Michał Wolański, Tomasz Zych,
- Napastnicy:
Dawid Bielatowicz, Sławomir Kantor, Krzysztof Królikowski, Bartosz Zołotar
[edytuj] Runda wiosenna sezonu 2007/2008
| kolejka | data | przeciwnik | dom/wyjazd | wynik | bramki dla Wisłoki | widownia |
| 18 | 15.03.2008 15:00 | Orlęta Radzyń Podlaski | dom | 0 : 3 | ---- | 700 |
| 19 | 19.03.2008 15:00 | Hutnik Kraków | wyjazd | 0 : 0 | ---- | 1 000 |
| 20 | 29.03.2008 15:00 | Przebój Wolbrom | dom | 1 : 1 | Królikowski 70' | 700 |
| 21 | 06.04.2008 16:00 | Naprzód Jędrzejów | wyjazd | 2 : 0 | ---- | 800 |
| 22 | 12.04.2008 16:00 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | dom | 1 : 3 | D. Kantor 7' | 1 000 |
| 23 | 16.04.2008 16:00 | Okocimski KS Brzesko | wyjazd | 1 : 1 | Król 17' | 500 |
| 24 | 20.04.2008 16:00 | Kolejarz Stróże | dom | 1 : 2 | Królikowski 34' | 600 |
| 25 | 26.04.2008 17:00 | Stal Rzeszów | wyjazd | 3 : 1 | D. Kantor 14' | 1 200 |
| 26 | 30.04-01.05.2008 | pauza | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 27 | 03.05.2008 17:00 | Górnik Łęczna | dom | 0 : 1 | ---- | 800 |
| 28 | 11.05.2008 16:00 | Hetman Zamość | wyjazd | 5 : 0 | ---- | 2 500 |
| 29 | 16.05.2008 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | dom | 0 : 1 | ---- | 700 |
| 30 | 21.05.2008 17:00 | Górnik Wieliczka | wyjazd | 0 : 3 | Kalita 23', 53', 82' | 250 |
| 31 | 25.05.2008 17:00 | Wierna Małogoszcz | dom | 2 : 0 | Królikowski 63', D. Kantor 89' | 500 |
| 32 | 31.05.2008 17:00 | Avia Świdnik | wyjazd | 3 : 4 | Mateusz Wolański 11', Królikowski 15', 82', Barycza 80' | 300 |
| 33 | 07.06.2008 17:00 | Łada Biłgoraj | dom | 5 : 1 | Mateusz Wolański 12' (k), Bielatowicz 22', Królikowski 31', D. Kantor 54', 85' | 400 |
| 34 | 15.06.2008 17:00 | Resovia Rzeszów | wyjazd | 1 : 0 | ---- | 1 000 |
[edytuj] Runda jesienna sezonu 2008/2009
| kolejka | data | przeciwnik | dom/wyjazd | wynik | bramki dla Wisłoki | widownia |
| 1 | 10.08.2008 17:00 | Orlęta Łuków | wyjazd | 2 : 0 | ---- | 400 |
| 2 | 16.08.2008 17:00 | Spartakus Szarowola | dom | 3 : 0 | Królikowski 53', 68', S. Kantor 54' | 300 |
| 3 | 23.08.2008 17:00 | Orlęta Radzyń Podlaski | wyjazd | 2 : 0 | ---- | 700 |
| 4 | 10.09.2008 17:00 | Krośnianka-Karpaty Krosno | dom | 3 : 1 | Królikowski 46', Wolański 73', M. Kantor 79' | 900 |
| 5 | 03.09.2008 16:00 | Izolator Boguchwała | wyjazd | 0 : 1 | Pokrywka 8' | 300 |
| 6 | 06.09.2008 15:00 | Tomasovia Tomaszów Lubelski | dom | 4 : 0 | D. Kantor 25', 51', 55', M. Kantor 61' | 500 |
| 7 | 13.09.2008 16:00 | Resovia Rzeszów | wyjazd | 2 : 0 | ---- | 1 200 |
| 8 | 20.09.2008 16:00 | Stal Mielec | dom | 3 : 1 | D. Kantor 13', Zołotar 23', S. Kantor 90' | 1 000 |
| 9 | 28.09.2008 15:00 | Łada Biłgoraj | wyjazd | 1 : 1 | Zołotar 23' | 1 000 |
| 10 | 04.10.2008 15:00 | Górnik II Łęczna | dom | 1 : 1 | Pokrywka 77' | 400 |
| 11 | 11.10.2008 14:00 | Avia Świdnik | wyjazd | 0 : 2 | D. Kantor 4' (k), 90' | 400 |
| 12 | 18.10.2008 14:00 | Orzeł Przeworsk | dom | 0 : 0 | ---- | 700 |
| 13 | 26.10.2008 14:00 | Unia Nowa Sarzyna | wyjazd | 0 : 0 | ---- | 600 |
| 14 | 02.11.2008 13:00 | Stal Kraśnik | wyjazd | 2 : 0 | ---- | 400 |
| 15 | 08.11.2008 11:30 | Stal Rzeszów | dom | 1 : 1 | D. Kantor 55' | 1 700 |
[edytuj] Sukcesy
- 5. miejsce w II lidze 1973/1974
- 4. miejsce juniorów w Polsce w 1992
- Ćwierćfinał Pucharu Polski 1992/1993
- 7. miejsce w II lidze 1993/1994
- W drugiej lidze 11 sezonów: 1972-1979, 1991-1995
[edytuj] Inne sekcje
Największe osiągnięcia klubu
[edytuj] Zapasy
- Olimpiada
-
złoto - Kazimierz Lipień - Montreal 1976,
-
srebro - Józef Lipień - Moskwa 1980,
-
brąz - Kazimierz Lipień - Monachium 1972
-
brąz - Andrzej Skrzydlewski - Montreal 1976
- Mistrzostwa Świata (złote medale):
-
Józef Lipień - Teheran 1973,
-
Kazimierz Lipień - Teheran 1973,
-
Kazimierz Lipień - Katowice 1974,
-
Ryszard Świerad - Goeteborg 1981,
-
Roman Wrocławski - Katowice 1982
- Mistrzostwa Europy (złote medale):
-
Jan Michalik - Katowice 1972,
-
Jan Michalik - Helsinki 1973,
-
Kazimierz Lipień - Ludwigsdorf 1975,
-
Kazimierz Lipień - Leningrad 1976,
-
Kazimierz Lipień - Oslo 1978,
-
Ryszard Świerad - Goeteborg 1981
[edytuj] Boks
- Mistrzostwa Europy
-
srebro - Roman Gotfryd - Halle 1977,
-
brąz - Roman Gotfryd - Belgrad 1978.
[edytuj] Kolarstwo
- Indywidualne Mistrzostwa Polski:
-
złoto - Andrzej Barszcz - Nysa 1991,
-
brąz - Stanisław Czaja - Radom 1977.
[edytuj] Karate
- Mistrzostwa Polski:
-
brąz - Piotr Szczerba - Szczecin 1988,
-
brąz - Piotr Szczerba - Prudnik 1990,
-
brąz - Janusz Szeliga - Prudnik 1990,
-
brąz - Piotr Szczerba - Dębica 1991.
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Nieoficjalna strona Klubu Sportowego Wisłoka Dębica
- Stadion Wisłoki na GoogleMaps
- Wisłoka Dębica rocznik 1992