Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2007-02-01
Rankingi największych Wikipedii na pierwszy dzień miesiąca
| 2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2005 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2006 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2007 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2008 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Zobacz też Wiki wyścig
| Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | Est., mcy |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | |||
| 1 | ↔ | Angielski | English | English | 1.612.826 | 52.452 | --- |
| 2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 535.983 | 15.719 | --- |
| 3 | ↔ | Francuski | Français | French | 436.806 | 18.637 | --- |
| 4 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 343.179 | 12.031 | |
| 5 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 321.085 | 13.702 | 13 |
| 6 | ↔ | Niderlandzki | Nederlands | Dutch | 268.889 | 8.985 | --- |
| 7 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 241.255 | 11.967 | --- |
| 8 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 236.343 | 23.552 | 9 |
| 9 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 206.967 | 5.413 | --- |
| 10 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 195.919 | 10.578 | --- |
| 11 | ↔ | Rosyjski | Русский | Russian | 132.675 | 7.404 | --- |
| 12 | ↔ | Chiński | 简/繁 中文汉字体 簡/繁 中文漢字體 | Chinese | 110.599 | 3.169 | --- |
| 13 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 98.035 | 4.713 | --- |
| 14 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 96.462 | 4.085 | --- |
| 15 | ↔ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 65.933 | 3.397 | --- |
| 16 | ↔ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 63.232 | 4.252 | --- |
| 17 | ↔ | Czeski | Česky | Czech | 58.416 | 3.315 | --- |
| 18 | ↔ | Duński | Dansk | Danish | 56.504 | 1.750 | --- |
| 19 | +4↑ | Rumuński | Română | Romanian | 53.855 | 7.954 | --- |
| 20 | ↔ | Kataloński | Català | Catalan | 52.582 | 2.895 | --- |
| 21 | -2↓ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 52.105 | 1.601 | --- |
| 22 | +2↑ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 51.317 | 7.853 | --- |
| 23 | -2↓ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 50.017 | 3.013 | --- |
| 24 | -2↓ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 49.451 | 2.570 | --- |
| 25 | ↔ | Turecki | Türkçe | Turkish | 44.732 | 2.563 | --- |
| 26 | ↔ | Serbski | Srpski (српски) | Serbian | 41.689 | 1.200 | --- |
| 27 | ↔ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 38.673 | 1.339 | --- |
| 28 | ↔ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 37.721 | 1.203 | --- |
| 29 | ↔ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 34.917 | 1.339 | --- |
| 30 | ↔ | Koreański | Hangukeo | Korean | 32.687 | 1.945 | --- |
| 31 | ↔ | Estoński | Eesti | Estonian | 29.972 | 1.611 | --- |
| 32 | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 27.195 | 1.086 | --- |
| 33 | ↔ | Telugu | తెలుగు | Telugu | 26.339 | 245 | --- |
| 34 | ↔ | Arabski | عربي | Arabic | 23.447 | 1.663 | --- |
| 35 | ↔ | Galicyjski | Galego | Galician | 21.603 | 679 | --- |
| 36 | ↔ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 19.908 | 711 | --- |
| 37 | ↔ | Tajski | ไทย | Thai | 18.562 | 697 | --- |
| 38 | ↔ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 18.414 | 978 | --- |
| 39 | +4↑ | Cebuański | Sinugboanon | Cebuano | 18.155 | 4.634 | --- |
| 40 | -1↓ | Perski | فارسی | Farsi | 17.860 | 650 | --- |
| 41 | -1↓ | Malajski | Bahasa Melayu (بهاس ملايو) | Malay | 17.119 | 527 | --- |
| 42 | -1↓ | Baskijski | Euskara | Basque | 16.312 | 597 | --- |
| 43 | +4↑ | Bengalski | বাংলা | Bengali | 14.670 | 1.886 | --- |
| 44 | +2↑ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 14.526 | 1.479 | --- |
| 45 | -3↓ | Ido | Ido | Ido | 14.333 | 143 | --- |
| 46 | -1↓ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 13.922 | 765 | --- |
| 47 | -3↓ | Gruziński | ქართული | Georgian | 13.771 | 377 | --- |
| 48 | +4↑ | Albański | Shqip | Albanian | 13.367 | 1.732 | --- |
| 49 | -1↓ | Islandzki | Íslensk | Icelandic | 13.166 | 501 | --- |
| 50 | ↔ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 13.055 | 806 | --- |
| 51 | ↔ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 12.667 | 472 | --- |
| 52 | -3↓ | Neapolitański | Nnapulitano | Neapolitan | 12.353 | 20 | --- |
| 53 | +1↑ | Bisznuprija-manipuryjski | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি | Bishnupriya Manipuri | 12.274 | 1.193 | --- |
| 54 | -1↓ | Bretoński | Brezhoneg | Breton | 12.060 | 838 | --- |
| 55 | -1↓ | Łaciński | Latina | Latin | 11.297 | 716 | --- |
| 56 | -1↓ | Macedoński | Македонски | Macedonian | 8.748 | 249 | --- |
| 57 | -1↓ | Sundanezyjski | Sunda | Sundanese | 8.517 | 194 | --- |
| 58 | ↔ | Serbsko-chorwacki | Srpskohrvatski | Serbo-Croatian | 8.465 | 679 | --- |
| 59 | -2↓ | Waloński | Walon | Walloon | 8.418 | 215 | --- |
| 60 | -1↓ | Sycylijski | Sicilianu | Sicilian | 7.778 | 108 | --- |
Wiele szczegółowych danych podają strony: