Wikipedia:Podstawowy ranking międzyjęzykowy 2005-07-01
Rankingi największych Wikipedii na pierwszy dzień miesiąca
| 2004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2005 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2006 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2007 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
| 2008 | Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
Zobacz też Wiki wyścig
| Poz. | Zm. | Nazwa języka wikipedii | Liczba artykułów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| polska | własna | angielska | ogółem | ost. mc | ||
| 1 | ↔ | Angielski | English | English | 614.523 | 36.663 |
| 2 | ↔ | Niemiecki | Deutsch | German | 251.217 | 13.002 |
| 3 | ↔ | Japoński | 日本語 | Japanese | 125.972 | 6.095 |
| 4 | ↔ | Francuski | Français | French | 123.807 | 11.605 |
| 5 | ↔ | Szwedzki | Svenska | Swedish | 85.474 | 6.882 |
| 6 | ↔ | Holenderski | Nederlands | Dutch | 77.482 | 4.923 |
| 7 | ↔ | Polski | Polski | Polish | 74.266 | 4.636 |
| 8 | ↔ | Portugalski | Português | Portuguese | 55.924 | 4.682 |
| 9 | ↔ | Hiszpański | Español | Spanish | 54.143 | 3.971 |
| 10 | ↔ | Włoski | Italiano | Italian | 49.551 | 3.555 |
| 11 | ↔ | Chiński | 简/繁 中文汉字体 簡/繁 中文漢字體 | Chinese | 32.452 | 2.697 |
| 12 | ↔ | Norweski | Norsk | Norwegian Bokmål | 29.308 | 2.732 |
| 13 | +1↑ | Esperanto | Esperanto | Esperanto | 25.772 | 1.554 |
| 14 | -1↓ | Duński | Dansk | Danish | 25.736 | 1.127 |
| 15 | ↔ | Fiński | Suomi | Finnish | 25.266 | 2.099 |
| 16 | +1↑ | Rosyjski | Русский | Russian | 22.052 | 2.451 |
| 17 | -1↓ | Hebrajski | עברית | Hebrew | 21.315 | 1.199 |
| 18 | ↔ | Ukraiński | Українська | Ukrainian | 18.952 | 609 |
| 19 | ↔ | Bułgarski | Български | Bulgarian | 16.618 | 758 |
| 20 | ↔ | Kataloński | Català | Catalan | 15.212 | 718 |
| 21 | ↔ | Słoweński | Slovenščina | Slovenian | 14.342 | 1.745 |
| 22 | ↔ | Rumuński | Română | Romanian | 12.489 | 245 |
| 23 | +5↑ | Węgierski | Magyar | Hungarian | 12.366 | 2.477 |
| 24 | -1↓ | Serbski | Srpski (српски) | Serbian | 12.177 | 899 |
| 25 | +4↑ | Słowacki | Slovenčina | Slovak | 11.494 | 3.345 |
| 26 | -2↓ | Czeski | Česky | Czech | 11.449 | 1.202 |
| 27 | -1↓ | Indonezyjski | Bahasa Indonesia | Indonesian | 10.748 | 729 |
| 28 | -3↓ | Estoński | Eesti | Estonian | 10.622 | 414 |
| 29 | -2↓ | Koreański | Hangukeo | Korean | 10.445 | 538 |
| 30 | ↔ | Nynorsk (nowonorweski) | Nynorsk | Norwegian Nynorsk | 8.666 | 834 |
| 31 | ↔ | Chorwacki | Hrvatski | Croatian | 6.637 | 792 |
| 32 | ↔ | Galicyjski | Galego | Galician | 6.370 | 583 |
| 33 | ↔ | Waloński | Walon | Walloon | 5.102 | 133 |
| 34 | ↔ | Malajski | Bahasa Melayu (بهاس ملايو) | Malay | 5.057 | 512 |
| 35 | +1↑ | Litewski | Lietuvių | Lithuanian | 4.883 | 636 |
| 36 | -1↓ | Luksemburski | Lëtzebuergesch | Luxembourgish | 4.881 | 419 |
| 37 | ↔ | Grecki | Ελληνικά | Greek | 4.436 | 252 |
| 38 | ↔ | Ido | Ido | Ido | 4.277 | 373 |
| 39 | +1↑ | Uproszczony angielski | Simple English | Simple English | 4.179 | 410 |
| 40 | -1↓ | Afrikaans (Afrykanerski) | Afrikaans | Afrikaans | 3.956 | 164 |
| 41 | ↔ | Tatarski | Tatarça | Tatar | 3.707 | 2 |
| 42 | ↔ | Turecki | Türkçe | Turkish | 3.636 | 508 |
| 43 | +3↑ | Arabski | عربي | Arabic | 3.525 | 607 |
| 44 | -1↓ | Asturyjski | Asturianu | Asturian | 3.214 | 109 |
| 45 | -1↓ | Łaciński | Latina | Latin | 3.202 | 177 |
| 46 | +3↑ | Perski | فارسی | Farsi | 3.165 | 696 |
| 47 | -2↓ | Walijski | Cymraeg | Welsh | 3.062 | 38 |
| 48 | -1↓ | Baskijski | Euskara | Basque | 2.991 | 149 |
| 49 | -1↓ | Islandzki | Íslensk | Icelandic | 2.743 | 108 |
| 50 | ↔ | Bośniacki | Bosanski | Bosnian | 2.622 | 169 |
| 51 | ↔ | Tajski | ไทย | Thai | 2.525 | 438 |
| 52 | ↔ | Interlingua (IALA) | Interlingua | Interlingua | 2.457 | 538 |
| 53 | +1↑ | Gruziński | Kartuli | Georgian | 2.069 | 335 |
| 54 | -1↓ | Kurdyjski | Kurdî | Kurdish | 1.834 | 13 |
| 55 | ↔ | Fryzyjski | Frysk | Frisian | 1.747 | 120 |
| 56 | +1↑ | Łotewski | Latviešu | Latvian | 1.725 | 260 |
| 57 | +3↑ | Wietnamski | Tiếng Việt | Vietnamese | 1.673 | 275 |
| 58 | -2↓ | Dolnosaksoński | Plattdüütsch | Low Saxon | 1.644 | 35 |
| 59 | ↔ | Białoruski | Беларуская мова | Belarusian | 1.549 | 132 |
| 60 | -2↓ | Jawajski | Basa Jawa | Javanese | 1.443 | 6 |
Wiele szczegółowych danych podają strony: