Dzisiaj jest poniedzia³ek, 06 pa¼dziernika 2008 r. 280 dzien roku
Languages:ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh






REKLAMA
mp3

Premierzy Birmy

[edytuj] Lista premierów Birmy

Premier Data objęcia urzędu Data złożenia urzędu
1 U Nu, pierwszy raz 4 stycznia 1948 12 czerwca 1956
2 Ba Swe 12 czerwca 1956 1 marca 1957
U Nu, drugi raz 1 marca 1957 29 października 1958
3 Ne Win, pierwszy raz 29 października 1958 4 kwietnia 1960
U Nu, trzeci raz 4 kwietnia 1960 2 marca 1962
Ne Win, drugi raz 2 marca 1962 4 marca 1974
4 Sein Lwin 4 marca 1974 29 marca 1977
5 Maung Maung Kha 29 marca 1977 26 lipca 1988
6 Tun Tin 26 lipca 1988 18 września 1988
7 Saw Maung 21 września 1988 23 kwietnia 1992
8 Than Shwe 24 kwietnia 1992 25 sierpnia 2003
9 Khin Nyunt 25 sierpnia 2003 18 października 2004
10 Soe Win 19 października 2004 12 października 2007
11 Thein Sein 24 października 2007
od kwietnia 2007 p.o. premiera
nadal

Polska, Dolar, Forex


Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
Wszystkie materia³y pochodz¹ z Wikipedii, obiête s¹ licencj¹ GNU Free Documentation License