Dzisiaj jest sobota, 11 pa¼dziernika 2008 r. 285 dzien roku
Languages:ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh






REKLAMA
mp3

Lista najbardziej zaludnionych państw świata w 2025

United Nations Population Fund oszacował w oparciu o aktualne trendy, jak będzie wyglądać przyszła populacja państw świata. Liczby mogą się łatwo zmienić w wyniku wojen, epidemii lub zmian demograficznych. W badaniu oszacowano populację światową w 2025 na 8,039 miliarda.

Oczekiwana
pozycja
Aktualna
pozycja
Zmiana pozycji Państwo Oczekiwana
populacja
(miliony)
Aktualna
Populacja
(miliony)
Zmiana
populacji
(procenty)
1 1 = Chińska Republika Ludowa 1480.4 1294 +14.4%
2 2 = Indie 1330.2 1049 +26.8%
3 3 = Stany Zjednoczone 332.5 300 +10.8%
4 4 = Indonezja 275.3 234 +17.6%
5 6 +1 Pakistan 268.9 151 +78.1%
6 9 +3 Nigeria 238.4 133 +79.2%
7 5 -2 Brazylia 216.6 182 +19.0%
8 8 = Bangladesz 180.0 138 +30.4%
9 16 +7 Etiopia 136.3 67 +103.4%
10 7 -3 Rosja 131.4 145 -9.4%
11 11 = Meksyk 130.2 105 +24.0%
12 18 +6 Iran 128.3 68 +88.7%
13 10 -3 Japonia 121.3 127 -4.5%
14 14 = Wietnam 110.1 82 +34.2%
15 23 +8 Demokratyczna Republika Konga 105.9 57 +85.7%
16 12 -4 Filipiny 105.2 85 +23.7%
17 15 -2 Egipt 95.8 75 +27.7%
18 17 -1 Turcja 85.8 68 +26.1%
19 13 -6 Niemcy 80.9 82 -1.3%
20 26 +6 Republika Południowej Afryki 71.6 43 +66.51%

[edytuj] Zobacz też

[edytuj] Linki zewnętrzne


Polska, Dolar, Forex


Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
Wszystkie materia³y pochodz¹ z Wikipedii, obiête s¹ licencj¹ GNU Free Documentation License