Lista hiszpańskich wspólnot autonomicznych według powierzchni
Lista hiszpańskich wspólnot autonomicznych według powierzchni:
| Miejsce | Nazwa | Powierzchnia (km²) | Procentowo (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | 94 223 | 18,6 | |
| 2. | 87 268 | 17,2 | |
| 3. | 79 463 | 15,7 | |
| 4. | 47 719 | 9,4 | |
| 5. | 41 634 | 8,2 | |
| 6. | 32 114 | 6,3 | |
| 7. | 29 574 | 5,8 | |
| 8. | 23 255 | 4,6 | |
| 9. | 11 313 | 2,2 | |
| 10. | 10 604 | 2,1 | |
| 11. | 10 391 | 2,1 | |
| 12. | 8 028 | 1,6 | |
| 13. | 7 447 | 1,5 | |
| 14. | 7 234 | 1,4 | |
| 15. | 5 321 | 1,0 | |
| 16. | 5 045 | 1,0 | |
| 17. | 4 992 | 1,0 | |
| — | Hiszpańskie posiadłości w Afryce Północnej | 33 | 0,01 |
| Razem | 505 988 | 100 | |
[edytuj] Zobacz też
Lista hiszpańskich wspólnot autonomicznych według liczby ludności