Grafika:Meilensteine.png
Rozmiar podglądu: 800 × 496 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (962 × 596 pikseli, rozmiar pliku: 79 kB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 05:37, 7 wrz 2008 | 962×596 (79 kB) | Chumwa | (update) | |
| 05:16, 5 kwi 2008 | 970×603 (72 kB) | Chumwa | (Update) | ||
| 23:05, 24 sty 2008 | 970×603 (71 kB) | Chumwa | (Achsenbeschriftung so abgeändert, dass die 1.1. eines jeden Jahres angezeigt werden) | ||
| 22:58, 24 sty 2008 | 970×603 (69 kB) | Chumwa | (+ aktuelle Daten) | ||
| 16:42, 11 sty 2008 | 832×512 (17 kB) | Knopfkind | |||
| 14:55, 24 paź 2007 | 970×603 (15 kB) | Knopfkind | (update) | ||
| 15:53, 14 paź 2007 | 970×603 (72 kB) | Knopfkind | ({{Information |Description= Diagramm der de:Wikipedia:Meilensteine |Source= own work |Date=14.10.2007 |Author=Markus Schweiss, Chumwa, Knopfkind |Permission= |other_versions= }}) | ||
| 04:27, 24 sie 2007 | 977×600 (97 kB) | Chumwa | (update) | ||
| 18:47, 19 cze 2007 | 977×600 (96 kB) | Chumwa | |||
| 21:55, 21 mar 2007 | 1 584×1 224 (33 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 19:25, 12 mar 2007 | 1 584×1 224 (33 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 21:40, 5 mar 2007 | 1 584×1 224 (33 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 20:50, 21 lut 2007 | 1 584×1 224 (33 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 18:11, 9 lut 2007 | 792×612 (12 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 18:19, 2 lut 2007 | 792×612 (14 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 10:46, 20 sty 2007 | 1 584×1 224 (30 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 19:06, 10 sty 2007 | 1 584×1 224 (30 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 12:30, 1 sty 2007 | 3 168×2 448 (91 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 17:22, 21 gru 2006 | 1 584×1 224 (28 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 15:23, 19 gru 2006 | 1 584×1 224 (28 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 06:12, 4 gru 2006 | 1 584×1 224 (29 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 11:02, 25 lis 2006 | 1 584×1 224 (29 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 16:54, 11 lis 2006 | 1 584×1 224 (29 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 18:02, 1 lis 2006 | 1 584×1 224 (30 kB) | Markus Schweiss | (Fehlerkorrektur) | ||
| 14:20, 1 lis 2006 | 1 584×1 224 (77 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 06:05, 25 paź 2006 | 1 584×1 224 (30 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 21:33, 14 paź 2006 | 1 584×1 224 (29 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 18:52, 4 paź 2006 | 1 584×1 224 (28 kB) | Markus Schweiss | (Skalierung y-Achse verbessert) | ||
| 18:49, 4 paź 2006 | 1 584×1 224 (32 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 07:57, 24 wrz 2006 | 1 584×1 224 (32 kB) | Markus Schweiss | (Verschönerung, denn die 500'000 rücken immer näher) | ||
| 06:41, 24 wrz 2006 | 1 584×1 224 (32 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 06:40, 24 wrz 2006 | 1 584×1 224 (32 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 06:03, 14 wrz 2006 | 1 584×1 224 (32 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 12:53, 5 wrz 2006 | 1 584×1 224 (32 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 09:17, 19 sie 2006 | 1 584×1 224 (32 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 15:00, 11 sie 2006 | 1 584×1 224 (32 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 21:01, 3 sie 2006 | 1 584×1 224 (31 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 06:02, 25 lip 2006 | 1 584×1 224 (31 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 11:20, 15 lip 2006 | 1 584×1 224 (31 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 18:17, 5 lip 2006 | 1 584×1 224 (31 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 09:30, 24 cze 2006 | 1 584×1 224 (31 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 15:17, 18 cze 2006 | 1 584×1 224 (31 kB) | Markus Schweiss | (Jetzt aber :-)) | ||
| 14:42, 18 cze 2006 | 1 584×1 224 (31 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 09:49, 27 maj 2006 | 1 584×1 224 (31 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 05:30, 19 maj 2006 | 1 584×1 224 (31 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 09:35, 7 maj 2006 | 1 584×1 224 (31 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 05:48, 3 maj 2006 | 1 584×1 224 (37 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 06:14, 27 kwi 2006 | 1 584×1 224 (37 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 21:51, 24 kwi 2006 | 1 584×1 224 (37 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 07:32, 23 kwi 2006 | 1 584×1 224 (37 kB) | Markus Schweiss | (Daten korrigiert) | ||
| 06:56, 23 kwi 2006 | 1 584×1 224 (37 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 22:22, 15 kwi 2006 | 1 584×1 224 (37 kB) | Markus Schweiss | (Aktuelle Daten +) | ||
| 17:23, 13 kwi 2006 | 1 584×1 224 (37 kB) | Markus Schweiss | (Migriert aus de.wikipedia <br>) | ||
| 16:05, 3 kwi 2006 | 1 584×1 224 (37 kB) | Spitzl | (taken from the German Wikipedia [http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Meilensteine.png] author: Markus Schweiss [Benutzer:Markus_Schwei%C3%9F]) |
Odnośniki do pliku
Poniższa strona odwołuje się do tego pliku: