Grafika:LocationPRChina.png
Rozmiar podglądu: 800 × 352 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (1 427 × 628 pikseli, rozmiar pliku: 48 kB, typ MIME: image/png)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 01:42, 16 maj 2008 | 1 427×628 (48 kB) | Shibo77 | (Reverted to version as of 10:09, 4 May 2008) | |
| 17:06, 14 maj 2008 | 1 427×628 (48 kB) | Jabchinkyass | (Reverted to version as of 19:07, 15 April 2008) | ||
| 12:09, 4 maj 2008 | 1 427×628 (48 kB) | Shibo77 | |||
| 08:18, 4 maj 2008 | 1 427×628 (48 kB) | Lauyulam | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 23:34, 26 kwi 2008 | 1 427×628 (48 kB) | Shibo77 | (Changed to colours more noticeable: *Orange - Claimed by the PR China, not administered by the PR China **(Arunachal Pradesh, Diaoyutai island, the Kinmen islands, the Matsu islands, the Penghu archipelago, the Pratas Islands, Scarborough Shoal, Shaksgam ) | ||
| 21:07, 15 kwi 2008 | 1 427×628 (48 kB) | Nat | ({{Information |Description= Location of the People's Republic of China |Source= en.wikipedia.org |Date= Uploaded to Commons on ~~~~~ |Author= Users of en.wikipedia |other_versions= }} == Wikipedia edit history == ) | ||
| 13:01, 26 mar 2008 | 1 427×628 (47 kB) | Lauyulam | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 13:00, 26 mar 2008 | 1 427×628 (47 kB) | Lauyulam | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 13:01, 9 cze 2006 | 1 427×628 (29 kB) | Aivazovsky | |||
| 17:02, 1 lut 2006 | 1 357×628 (14 kB) | Kibinsky | (borders of former USSR member republics disappeared - correction, and reduce file size.) | ||
| 19:03, 29 sie 2005 | 1 357×628 (20 kB) | Elephantus | (Changed from light blue to the more usual dark green.) | ||
| 04:53, 15 sie 2005 | 1 357×628 (22 kB) | R.O.C | (Location map for the People's Republic of China (actually controlled land only, excluding claims). 中華人民共和國(實際控制區)位置圖。 {{GFDL}} Created by fakie from the German Wikipedia modified by) | ||
| 03:49, 15 sie 2005 | 1 357×628 (45 kB) | Fakie | ({{GFDL}} larger pic, created by fakie (de)) | ||
| 18:31, 12 lip 2005 | 250×115 (19 kB) | Mosesofmason | (more sharp & clear) | ||
| 18:12, 12 lip 2005 | 250×115 (19 kB) | Mosesofmason | (add hai-nan island) | ||
| 04:51, 23 gru 2004 | 250×115 (17 kB) | EugeneZelenko | (Location map for the People's Republic of China.<br/>Originally created for English Wikipedia by Vardion.<br/>{{PD}}<br/>Category:Country locator maps) |
Odnośniki do pliku
Poniższa strona odwołuje się do tego pliku: