Grafika:CIA.svg
CIA.svg‎ (Plik SVG, rozmiar bazowy 510 × 510 pikseli, rozmiar pliku: 64 kB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | UĹĽytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 07:57, 10 lis 2007 | 510Ă—510 (64 kB) | Sam916 | (Valid SVG 1.0) | |
| 15:02, 15 mar 2007 | 510Ă—510 (66 kB) | F l a n k e r | |||
| 19:30, 17 sty 2007 | 510Ă—510 (67 kB) | F l a n k e r | |||
| 19:24, 17 sty 2007 | 500Ă—500 (58 kB) | F l a n k e r | |||
| 08:13, 27 wrz 2006 | 160Ă—160 (66 kB) | Hoshie | (The blue color has been changed to match the CIA's drawing of the seal at their site: [https://www.cia.gov/cia/publications/facttell/cia_seal.html https://www.cia.gov/cia/publications/facttell/cia_seal.html]) | ||
| 15:12, 24 lip 2006 | 160Ă—160 (66 kB) | Ratatosk | (Seal of the Central Intelligence Agency of the United States Government {{PD-USGov-CIA}} Inhabitants of the United States should consider the following then using this image: CIA Act of 1949 (50 U.S.C. section 403m): :''No person may, except with ) |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
- CIA
- Wikipedysta:Ataman
- George H. W. Bush
- Hoyt Vandenberg
- Sidney Souers
- Roscoe Hillenkoetter
- Walter Smith
- Allen Dulles
- John McCone
- William Raborn, Jr
- Richard Helms
- James Schlesinger
- William Colby
- Stansfield Turner
- William Casey
- Dyrektor Centrali Wywiadu
- William Webster
- Robert Gates
- Robert James Woolsey
- John Deutch
- George Tenet
- John E. McLaughlin
- Porter Goss
- Szablon:Dyrektor Centrali Wywiadu
- Michael Hayden