Europejska Partia Ludowa
Europejska Partia Ludowa (rzadziej Europejska Partia Obywatelska; fr. Parti Populaire Européen, PPE, ang. European People's Party, EPP; ), EPL, europejska partia polityczna w skład której wchodzą głównie partie chadeckie, konserwatywne i liberalno-konserwatywne krajów Unii Europejskiej. Są częścią większej grupy Europejskiej Partii Ludowej - Europejskich Demokratów. Powstała 26 kwietnia 1976 z inicjatywy Europejskiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wchodzącej w skład Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej. Partii oraz frakcji przewodniczy Wilfried Martens.
Po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 1999 i 2004 tworzy w nim największe frakcje (Europejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci). Posiada 285 (EPP - ED) deputowanych, w tym sama EPP ma 238 deputowanych.
Od 1 maja 2004 r. partiami członkowskimi EPL są: Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe (13 grudnia 2005 część posłów PSL, w liczbie 3, zrezygnowała z przynależności w EPP i przeszła do grupy Unia na rzecz Europy Narodów).
Spis treści |
[edytuj] Członkowie
| Państwo | Partia | LD | |
| Österreichische Volkspartei (Austriacka Partia Ludowa) | 6 | ||
| (Flandria): Christen-Democratisch en Vlaams Chrześcijańscy Demokracji Flandrii) | 3 | ||
| (Flandria): Nieuw-Vlaamse Alliantie | 1 | ||
| (Walonia): Centre démocrate Humaniste (Humanistyczne Centrum Demokratów) | 1 | ||
| (obszar niemieckojęzyczny): Christlich Soziale Partei (Partia Chrześcijańsko-Społeczna) | 1 | ||
| Съюз на Демократичните Сили (Zjednoczone Siły Demokratyczne) | 2 | ||
| Български Народен Съюз (Bułgarska Unia Ludowa) | 1 | ||
| Демократи за силна България (Demokraci na rzecz Silnej Bułgarii) | 1 | ||
| Dimokratikos Sinagermos (Wiec Demokratyczny) | 2 | ||
| Gia tin Evropi (Dla Europy) | 1 | ||
| Evropští demokraté (Europejscy Demokraci) | 2 | ||
| Křesťansko-demokratická unie - Československá strana lidová (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna - Czechosłowacka Partia Ludowa) | 2 | ||
| SNK sdružení nezávislých (Unia Niepodległości) | 1 | ||
| Det Konservative Folkeparti (Konserwatywna Partia Ludowa) | 1 | ||
| Isamaaliit (Unia Ojczyźniana) | 1 | ||
| Kansallinen Kokoomus (Narodowa Partia Koalicyjna) | 4 | ||
| Union pour un Mouvement Populaire (Unia na Rzecz Ruchu Ludowego) | 17 | ||
| Nea Demokratia (Nowa Demokracja) | 11 | ||
| Partido Popular (Hiszpania) (Partia Ludowa) | 24 | ||
| Christen-Democratisch Appèl (Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny) | 7 | ||
| Fine Gael (Irlandzka Rodzina) | 5 | ||
| Tėvynės sąjunga -Lietuvos konservatoriai ((Unia Ojczyźniana-Konserwatyści Litewscy)) | 2 | ||
| Chrëstlich Sozial Vollekspartei (Ludowa Partia Chrześcijańsko-Społeczna) | 3 | ||
| Jaunais Laiks (Nowa Era) | 2 | ||
| Tautas Partija (Partia Ludowa) | 1 | ||
| Partit Nazzjonalista (Partia Nacjonalistyczna) | 2 | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna) | 40 | ||
| Chistlich Soziale Union (Unia Chrześcijańsko-Społeczna) | 9 | ||
| Platforma Obywatelska | 14 | ||
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 | ||
| Partido Social Democrata (Partia Socjaldemokratów) | 7 | ||
| Partidul Democrat (Partia Demokratyczna) | 13 | ||
| Uniunea Democrată Maghiară din România (Węgierska Unia Demokratyczna w Rumunii) | 2 | ||
| Forumul Democrat al Germanilor din România (Niemieckie Forum Demokratyczne w Rumunii) | 0 | ||
| Magyar Koalíció Pártja (Partia Węgierskiej Koalicji) | 2 | ||
| Kresťansko-demokratické hnutie (Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny) | 3 | ||
| Slovenská demokratická a kresťanská únia (Słowacka Unia Demokratyczna i Chrześcijańska) | 3 | ||
| Nova Slovenija (Nowa Słowenia) | 2 | ||
| Slovenska demokratska stranka (Słoweńska Partia Demokratyczna) | 2 | ||
| Slovenska ljudska stranka (Słoweńska Partia Ludowa) | 0 | ||
| Moderaterna (Nowocześni) | 4 | ||
| Kristdemokraterna (Chrześcijańscy Demokraci) | 2 | ||
| Fidesz (Węgierska Partia Obywatelska FIDESZ) | 13 | ||
| Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Unia Chrześcijańskich Demokratów i Demokratów Centrum) | 5 | ||
| Forza Italia (Naprzód Włochy) | 16 | ||
| Alleanza Popolare (Sojusz Ludowy) | 1 | ||
| Südtiroler Volkspartei (Ludowa Partia Południowego Tyrolu) | 1 |
[edytuj] Stowarzyszeni
| Hrvatska Demokratska Zajednica (Chorwacka Unia Demokratyczna) | |
| Høyre (Norweska Partia Konserwatywna) | |
| Demokratska stranka Srbije (Serbska Partia Demokratyczna) | |
| G17 Plus | |
| Christlichdemokratische Volkspartei {Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa Szwajcarii} | |
| Evangelische Volkspartei (Ewangelicka Partia Ludowa) |