Dzisiaj jest piatek, 09 stycznia 2009 r. 9 dzien roku
Languages:ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh






REKLAMA
mp3

813

rok 813 / DCCCXIII


VIII wiek · IX wiek · X wiek
811 « 812 « 813 » 814 » 815
 

Spis treści


[edytuj] Wydarzenia

[edytuj] Urodzili się

  • Na razie brak wpisów.

[edytuj] Zmarli

  • Na razie brak wpisów.


Król Anglii
802 Egbert 839
Król Asturii
791 Alfonso II 842
Hrabia Barcelony
801 Berà 820
Hrabia
Aragonii
809 Aznar I Galíndez 839
Bizancjum
811 Michał I Rangabe 813
813 Leon V Armeńczyk 820
Bułgaria
803 Krum 814
Cesarz Chin
806 Xian Zong 820
Frankowie
768 Karol I Wielki 814
Frankowie
(Akwitania)
781 Ludwik I Pobożny 814
Cesarz
Japonii
809 Saga
(嵯峨天皇)
823
Jutlandia
812 Harald Klak
i Regindfrid
813
Kalif
809 Al-Amin 813
813 Al-Ma'mun 833
Patriarcha
Konstan-
tynopola
806 Nicefor I 815
Król Mercji
796 Cenwulf 821
Papież
795 Leon III 816
Doża
Wenecji
809 Angelo Participazio 827
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
- 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31

Polska, Dolar, Forex


Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
Wszystkie materiay pochodz z Wikipedii, obite s licencj GNU Free Documentation License