Dzisiaj jest piatek, 09 stycznia 2009 r. 9 dzien roku
Languages:ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh






REKLAMA
mp3

811

rok 811 / DCCCXI


VIII wiek · IX wiek · X wiek
809 « 810 « 811 » 812 » 813
 

Spis treści


[edytuj] Wydarzenia

[edytuj] Urodzili się

  • Na razie brak wpisów.

[edytuj] Zmarli


Król Anglii
802 Egbert 839
Król Asturii
791 Alfonso II 842
Hrabia Barcelony
801 Berà 820
Hrabia
Aragonii
809 Aznar I Galíndez 839
Bizancjum
802 Nicefor I Genik 811
811 Staurakios 811
811 Michał I Rangabe 813
Bułgaria
803 Krum 814
Cesarz Chin
806 Xian Zong 820
Frankowie
768 Karol I Wielki 814
Frankowie
(Akwitania)
781 Ludwik I Pobożny 814
Cesarz
Japonii
809 Saga
(嵯峨天皇)
823
Jutlandia
810 Hemming 812
811 Anulo 812
Kalif
809 Al-Amin 813
Patriarcha
Konstan-
tynopola
806 Nicefor I 815
Król Mercji
796 Cenwulf 821
Papież
795 Leon III 816
Doża
Wenecji
809 Angelo Participazio 827
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
53 29 30 31

Polska, Dolar, Forex


Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
Wszystkie materiay pochodz z Wikipedii, obite s licencj GNU Free Documentation License