Dzisiaj jest czwartek, 08 stycznia 2009 r. 8 dzien roku
Languages:ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh






REKLAMA
mp3

40

Ten artykuł dotyczy roku. Zobacz też: 40 (liczba).
rok 40 / XL


I wiek p.n.e. · I wiek · II wiek
38 « 39 « 40 » 41 » 42
 

Spis treści


[edytuj] Wydarzenia

  • Afryka
  • Azja
  • Europa
    • Kaligula ogłasił się bogiem
    • początki kryzysu produkcji wina na wybrzeżu tyrreńskim Italii (data sporna lub przybliżona)

[edytuj] Urodzili się

[edytuj] Zmarli

  • Na razie brak wpisów.


Cesarz Chin
25 Guang Wu Di 57
Biskup Konstantynopola
38 Stachys 54
Papież
34 św. Piotr 67
Partowie
38 Gotarzes II 51
39 Wardanes I 47
Rzym
37 Kaligula 41
Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
- 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31

Polska, Dolar, Forex


Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
Wszystkie materiay pochodz z Wikipedii, obite s licencj GNU Free Documentation License