Dzisiaj jest poniedzia³ek, 01 grudnia 2008 r. 336 dzien roku
Languages:ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh






REKLAMA
mp3

Liste over land etter HDI

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gå til: navigasjon, søk
Verdenskart som viser HDI-indeks i FNs medlemsstater per 2005

██ 0,950 og over

██ 0,900–0,949

██ 0,850–0,899

██ 0,800–0,849

██ 0,750–0,799

██ 0,700–0,749

██ 0,650–0,699

██ 0,600–0,649

██ 0,550–0,599

██ 0,500–0,549

██ 0,450–0,499

██ 0,400–0,449

██ 0,350–0,399

██ under 0,350

██ ikke tilgjengelig

(Se også eget kart for fargeblinde)

Dette er en liste over land etter HDI (2005), som beskrevet i FNs Development Programme Report 2007.

HDI er en engelskspråklig forkortelse for Human Development Index (norsk: Måleskala for menneskelig utvikling). HDI brukes på samme måte som bruttonasjonalprodukt (BNP) for å måle velstand i land. Mens BNP kun måler økonomiske kilder, sies HDI å gi et mer komplett bilde, da det inkluderer fattigdom, lese- og skrivekyndighet, utdanning, forventet levealder, fødselstall og andre faktorer.

HDI ble utviklet av den pakistanske økonomen Mahbub ul Haq (1934–1998), og blir fra 1990 brukt i FNs årlige rapport Human Development Report. HDI angis på en skala fra 0 til 1, hvor 1 er best.

Innhold


Fullstendig liste

Landene – nesten alle er medlemmer i FN – faller inn i tre kategorier basert på deres HDI: høy, middels og lav HDI.

Høy HDI

Plass Land HDI
i 2005 (publisert i 2007)
i 2005 (publisert i 2007) Forandring fra 2004 (publisert i 2006)
1 (1) Island Island 0,968
2 (1) Norge Norge 0,968
3 (0) Australia Australia 0,962
4 (2) Canada Canada 0,961
5 (1) Irland Irland 0,959
6 (1) Sverige Sverige 0,956
7 (2) Sveits Sveits 0,955
8 (1) Japan Japan 0,953
9 (1) Nederland Nederland 0,953
10 (6) Frankrike Frankrike 0,952
11 (0) Finland Finland 0,952
12 (4) Amerikas forente stater Amerikas forente stater 0,951
13 (6) Spania Spania 0,949
14 (1) Danmark Danmark 0,949
15 (1) Østerrike Ã˜sterrike 0,948
16 (2) Storbritannia Storbritannia 0,946
17 (4) Belgia Belgia 0,946
18 (6) Luxembourg Luxembourg 0,944
19 (1) New Zealand New Zealand 0,943
20 (3) Italia Italia 0,941
21 (1) Hong Kong Hong Kong* 0,937
22 (1) Tyskland Tyskland 0,935
23 (0) Israel Israel 0,932
24 (0) Hellas Hellas 0,926
25 (0) Singapore Singapore 0,922
26 (0) Sør-Korea Sør-Korea 0,921
27 (0) Slovenia Slovenia 0,917
28 (1) Kypros Kypros 0,903
29 (1) Portugal Portugal 0,897
30 (4) Brunei Brunei 0,894
31 (0) Barbados Barbados 0,892
32 (2) Tsjekkia Tsjekkia 0,891
33 (0) Kuwait Kuwait 0,891
34 (2) Malta Malta 0,875
35 (11) Qatar Qatar 0,875
Plass Land HDI
i 2005 (publisert i 2007)
i 2005 (publisert i 2007) Forandring fra 2004 (publisert i 2006)
36 (1) Ungarn Ungarn 0,874
37 (0) Polen Polen 0,870
38 (2) Argentina Argentina 0,869
39 (10) De forente arabiske emirater De forente arabiske emirater 0,868
40 (2) Chile Chile 0,867
41 (2) Bahrain Bahrain 0,866
42 (0) Slovakia Slovakia 0,863
43 (2) Litauen Litauen 0,862
44 (4) Estland Estland 0,860
45 (0) Latvia Latvia 0,855
46 (3) Uruguay Uruguay 0,852
47 (3) Kroatia Kroatia 0,850
48 (0) Costa Rica Costa Rica 0,846
49 (3) Bahamas Bahamas 0,845
50 (3) Seychellene Seychellene 0,843
51 (1) Cuba Cuba 0,838
52 (1) Mexico Mexico 0,829
53 (1) Bulgaria Bulgaria 0,824
54 (3) Saint Kitts og Nevis Saint Kitts og Nevis 0,821
55 (0) Tonga Tonga 0,819
56 (8) Libya Libya 0,818
57 (2) Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda 0,815
58 (2) Oman Oman 0,814
59 (2) Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago 0,814
60 (0) Romania Romania 0,813
61 (15) Saudi-Arabia Saudi-Arabia 0,812
62 (4) Panama Panama 0,812
63 (2) Malaysia Malaysia 0,811
64 (3) Hviterussland Hviterussland 0,804
65 (2) Mauritius Mauritius 0,804
66 (4) Bosnia og Hercegovina Bosnia og Hercegovina 0,803
67 (2) Russland Russland 0,802
68 (5) Albania Albania 0,801
69 (3) Republikken Makedonia Republikken Makedonia 0,801
70 (1) Brasil Brasil 0,800

Middels HDI

Plass Land HDI
i 2005 (publisert i 2007)
i 2005 (publisert i 2007) Forandring fra 2004 (publisert i 2006)
71 (3) Dominica Dominica 0,798
72 (1) Saint Lucia Saint Lucia 0,795
73 (6) Kasakhstan Kasakhstan 0,794
74 (2) Venezuela Venezuela 0,792
75 (5) Colombia Colombia 0,791
76 (1) Ukraina Ukraina 0,788
77 (2) Samoa Samoa 0,785
78 (4) Thailand Thailand 0,781
79 (15) Den dominikanske republikk Den dominikanske republikk 0,779
80 (15) Belize Belize 0,778
81 (0) Kina Kina[1] 0,777
82 (3) Grenada Grenada 0,777
83 (3) Armenia Armenia 0,775
84 (8) Tyrkia Tyrkia 0,775
85 (4) Surinam Surinam 0,774
86 (0) Jordan Jordan 0,773
87 (5) Peru Peru 0,773
88 (10) Libanon Libanon 0,772
89 (6) Ecuador Ecuador 0,772
90 (6) Filippinene Filippinene 0,771
91 (4) Tunisia Tunisia 0,766
92 (2) Fiji Fiji 0,762
93 (5) Saint Vincent og Grenadinene Saint Vincent og Grenadinene 0,761
94 (2) Iran Iran 0,759
95 (4) Paraguay Paraguay 0,755
96 (1) Georgia Georgia 0,754
97 (6) Guyana Guyana 0,750
98 (1) Aserbajdsjan Aserbajdsjan 0,746
99 (6) Sri Lanka Sri Lanka 0,743
100 (2) Maldivene Maldivene 0,741
101 (3) Jamaica Jamaica 0,736
102 (4) Kapp Verde Kapp Verde 0,736
103 (2) El Salvador El Salvador 0,735
104 (2) Algerie Algerie 0,733
105 (4) Vietnam Vietnam 0,733
106 (6) Palestina Okkuperte palestinske områder 0,731
107 (1) Indonesia Indonesia 0,728
108 (1) Syria Syria 0,716
109 (4) Turkmenistan Turkmenistan 0,713
110 (2) Nicaragua Nicaragua 0,710
111 (3) Moldova Moldova 0,708
112 (1) Egypt Egypt 0,708
Plass Land HDI
i 2005 (publisert i 2007)
i 2005 (publisert i 2007) Forandring fra 2004 (publisert i 2006)
113 (0) Usbekistan Usbekistan 0,702
114 (2) Mongolia Mongolia 0,700
115 (2) Honduras Honduras 0,700
116 (6) Kirgisistan Kirgisistan 0,696
117