Bilde:LocationPRChina.png
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Størrelse på denne forhåndsvisningen: 800 × 352 punkter
Høyere oppløsning (1 427 × 628 punkter, filstørrelse: 48 KB, MIME-type: image/png)
Filhistorikk
Klikk på et tidspunkt for å se filen som den så ut på det tidspunktet.
| Dato/klokkeslett | Miniatyrbilde | Dimensjoner | Bruker | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| nåværende | 16. mai 2008 kl. 00:42 | 1 427×628 (48 KB) | Shibo77 | (Reverted to version as of 10:09, 4 May 2008) | |
| 14. mai 2008 kl. 16:06 | 1 427×628 (48 KB) | Jabchinkyass | (Reverted to version as of 19:07, 15 April 2008) | ||
| 4. mai 2008 kl. 11:09 | 1 427×628 (48 KB) | Shibo77 | |||
| 4. mai 2008 kl. 07:18 | 1 427×628 (48 KB) | Lauyulam | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 26. apr 2008 kl. 22:34 | 1 427×628 (48 KB) | Shibo77 | (Changed to colours more noticeable: *Orange - Claimed by the PR China, not administered by the PR China **(Arunachal Pradesh, Diaoyutai island, the Kinmen islands, the Matsu islands, the Penghu archipelago, the Pratas Islands, Scarborough Shoal, Shaksgam ) | ||
| 15. apr 2008 kl. 20:07 | 1 427×628 (48 KB) | Nat | ({{Information |Description= Location of the People's Republic of China |Source= en.wikipedia.org |Date= Uploaded to Commons on ~~~~~ |Author= Users of en.wikipedia |other_versions= }} == Wikipedia edit history == ) | ||
| 26. mar 2008 kl. 12:01 | 1 427×628 (47 KB) | Lauyulam | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 26. mar 2008 kl. 12:00 | 1 427×628 (47 KB) | Lauyulam | ({{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} ) | ||
| 9. jun 2006 kl. 12:01 | 1 427×628 (29 KB) | Aivazovsky | |||
| 1. feb 2006 kl. 16:02 | 1 357×628 (14 KB) | Kibinsky | (borders of former USSR member republics disappeared - correction, and reduce file size.) | ||
| 29. aug 2005 kl. 18:03 | 1 357×628 (20 KB) | Elephantus | (Changed from light blue to the more usual dark green.) | ||
| 15. aug 2005 kl. 03:53 | 1 357×628 (22 KB) | R.O.C | (Location map for the People's Republic of China (actually controlled land only, excluding claims). 中華人民共和國(實際控制區)位置圖。 {{GFDL}} Created by fakie from the German Wikipedia modified by) | ||
| 15. aug 2005 kl. 02:49 | 1 357×628 (45 KB) | Fakie | ({{GFDL}} larger pic, created by fakie (de)) | ||
| 12. jul 2005 kl. 17:31 | 250×115 (19 KB) | Mosesofmason | (more sharp & clear) | ||
| 12. jul 2005 kl. 17:12 | 250×115 (19 KB) | Mosesofmason | (add hai-nan island) | ||
| 23. des 2004 kl. 03:51 | 250×115 (17 KB) | EugeneZelenko | (Location map for the People's Republic of China.<br/>Originally created for English Wikipedia by Vardion.<br/>{{PD}}<br/>Category:Country locator maps) |
Billedlenker
Det er ingen sider som bruker denne filen.