嗣徳
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
嗣徳(しとく、トゥドゥク・Tự Ðức)は、ベトナム阮朝の嗣徳帝、育徳帝及び協和帝の治世で使用された元号。1848年 - 1883年。
[編集] 西暦との対照表
| 嗣徳 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
| 西暦 | 1848年 | 1849年 | 1850年 | 1851年 | 1852年 | 1853年 | 1854年 | 1855年 | 1856年 | 1857年 |
| 干支 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |
| 清 | 道光28年 | 道光29年 | 道光30年 | 咸豊元年 | 咸豊2年 | 咸豊3年 | 咸豊4年 | 咸豊5年 | 咸豊6年 | 咸豊7年 |
| 嗣徳 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
| 西暦 | 1858年 | 1859年 | 1860年 | 1861年 | 1862年 | 1863年 | 1864年 | 1865年 | 1866年 | 1867年 |
| 干支 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 |
| 清 | 咸豊8年 | 咸豊9年 | 咸豊10年 | 咸豊11年 | 同治元年 | 同治2年 | 同治3年 | 同治4年 | 同治5年 | 同治6年 |
| 嗣徳 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
| 西暦 | 1868年 | 1869年 | 1870年 | 1871年 | 1872年 | 1873年 | 1874年 | 1875年 | 1876年 | 1877年 |
| 干支 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
| 清 | 同治7年 | 同治8年 | 同治9年 | 同治10年 | 同治11年 | 同治12年 | 同治13年 | 光緒元年 | 光緒2年 | 光緒3年 |
| 嗣徳 | 31年 | 32年 | 33年 | 34年 | 35年 | 36年 | ||||
| 西暦 | 1878年 | 1879年 | 1880年 | 1881年 | 1882年 | 1883年 | ||||
| 干支 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | ||||
| 清 | 光緒4年 | 光緒5年 | 光緒6年 | 光緒7年 | 光緒8年 | 光緒9年 |
[編集] 関連項目
| ベトナムの元号 阮朝 |
|
|---|---|
| 前の元号: | 次の元号: |
| 紹治 | 建福 |