Vanádium
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | vanádium, V, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | átmeneti fémek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 5, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | ezüstszürke fémes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 50,9415(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Ar] 3d3 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 6,0 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (folyadék) az o.p.-on | 5,5 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 2183 K (1910 °C, 3470 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 3680 K (3407 °C, 6165 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 21,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 459 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moláris hőkapacitás | (25 °C) 24,89 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | köbös tércentrált | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 5, 3 (amfoter oxid) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 1,63 (Pauling-skála) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia | 1.: 650,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 2830 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 171 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mágnesség | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fajlagos ellenállás | (20 °C) 197 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hővezetési tényező | (300 K) 30,7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőtágulási tényező | (25 °C) 8,4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (20 °C) 4560 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young-modulus | 128 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyírási modulus | 47 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | 160 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson-arányszám | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs-keménység | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers-keménység | 628 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell-keménység | 628 HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-szám | 7440-62-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vanádium a peródusos rendszer 23-as rendszámú eleme. A d mező eleme, az átmenetifémek közé tartozik. Ezüstfehér színű, igen kemény fém. Olvadáspontja igen magas, 1910°C. Tércentrált köbös rácsot alkot. A tiszta vanádium nyújtható, de már kevés szén-, nitrogén- vagy hidrogénszennyezés hatására keménnyé, rideggé válik. Az elektromos áramot közepesen vezeti.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Kémiai tulajdonságai
A vanádiumvagyületekben a vanádium legjellemzőbb oxidációs száma +5, de léteznek +2, +3, +4 oxidációfokú vannádiumot tartalmazó vegyületek is. Már szobahőmérsékleten reakcióba lép klórral és brómmal. Jóddal csak magasabb hőmérsékleten reagál. A keletkező vanádium-halogenidek kovalns vegyületek, csak az alacsonyabb oxidációfokú vanádiumot tartalamzó vegyületeknek (például VCl2) van némi ionos jellege. Szobahőmérsékleten a levegőn nem változik, de ha hevítik, vanádium-pentoxiddá (V2O5) oxidálódik. Nitrid képződése közben reagál magasabb hőmérsékleten nitrogénnel. Karbidddá alakul szén, sziliciddé szilícium hatására. Szénnel és nitrogénnel csak 1250 K (körülbelül 977°C) fölött reagál. Híg savakban alacsonyabb hőmérsékleten nem oldják fel, de tömény oxidáló savakban magas hőmérsékleten feloldódik. Feloldja a királyvíz is. Vízzel és lúgokkal nem lép reakcióba, az alkálifémek hidroxidjainak olvadéka azonban megtámadja. Hidrogént fejleszt a vízből a vörös izzás hőmérsékletén.
[szerkesztés] Előfordulása
A vanádium a természetben elemi állapotban nem található meg. Több önálló ásványa létezik. Előfordul más ásványokban is kísérőelemként, például a bauxitban. Nem tartozik a ritka elemek közé, a 24. leggyakoribb elem a Földön.
[szerkesztés] Előállítása
A vanádiumot vanádium-pentoxidból állítják elő. A vegyület porát levegőtől elzártan kalcium-klorid jelenlétében kalciumreszelékkel hevítve redukálják. A vanádiumot kilúgozással vonják ki, majd a kilúgozott vanádiumot sósavval kezelik.
Tiszta vanádium állítható elő van Arkel-de Boer-eljárással vagy aluminotermiás úton.
Gyakran nem a tiszta vanádiumot, hanem a vassal alkotott ötvözetét, a ferrovanádiumot állítják elő.
[szerkesztés] Felhasználása
A vanádium ipari jelentősége nagy. Főként acélötvözetek készítésére használják (szerszámacélok). Nagyon kis mennyiségben (0,1–0,3 %-ban) az acélhoz ötvözve is jelentősen növeli annak szilárdságát, szívósságát és ütésekkel szembeni ellenállóképességét. Ez leginkánn magas (900-950°C körüli) hőmérsékleten szembetűnő.
A vanádium oxidjait ultraibolya sugárzás ellen védő üvegek készítésére használják, mert a fém oxidjai elnyelik ezeket a sugarakat. Egyes vanádiumvegyületeket, főként a vanádium-pentoxidot katalizátornak alkalmazzák a kén-trioxid előállításakor és egyes szerves kémiai reakciókban.
