Nikkel
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | nikkel, Ni, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | átmenetifémek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 10, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | csillogó, fémes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 58,6934(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Ar] 3d8 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 16, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 8,908 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (folyadék) az o.p.-on | 7,81 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 1728 K (1455 °C, 2651 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 3186 K (2913 °C, 5275 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 17,48 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 377,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moláris hőkapacitás | (25 °C) 26,07 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | köbös lapcentrált | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 2, 3 (enyhén bázikus oxid) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 1,91 (Pauling-skála) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia | 1.: 737,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1753,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 149 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 121 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals-sugár | 163 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mágnesség | ferromágneses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fajlagos ellenállás | (20 °C) 69,3 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hővezetési tényező | (300 K) 90,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőtágulási tényező | (25 °C) 13,4 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (szobahőm.) 4900 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young-modulus | 200 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyírási modulus | 76 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson-arányszám | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs-keménység | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers-keménység | 638 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell-keménység | 700 HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-szám | 7440-02-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A nikkel a periódusos rendszer egy kémiai eleme. Vegyjele Ni, rendszáma 28. Fémes színű szobahőmérsékleten szilárd fém. Érce, melyből előállítják (NiAs) vöröses színnel rendelkezik, akárcsak a vörösréz érce, azzal a különbséggel, hogy a nikkelérc hevítése közben kellemetlan szagú arzéngáz keletkezik.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Története
A nikkelt már Kr. e. 3400-ban is használták, igaz nem tudatosan. A mai Szíria területén talált bronztárgyak talrtalmaztak legfeljebb 2%-ban nikkelt, amely az előállításkor felhasznált réz- illetve cinkércből került bele. Kínai írások bizonyítják, hogy Kr. e. 1700 és 1400-ban Ázsia területén használták a "fehér rezet" (újezüstöt) amely 5-30%-ig tartalmazott nikkelt.
Hivatalosan 1751-ben Axel Frederic Cronstedt ismerte fel, és mutatta ki. Ő úgy nevezte, hogy az 1754-es nikkelfém, ami a svéd kopparnickel (réznikkel) szóból ered, ami pedig a mai német-cseh határon található Érchegységből származó nikkelérc nevéből származik: Rotnickelkies azaz vöröskoboldkő. Az Érchegységben lakók hívták így, ugyanis látszólag úgy nézett ki mint a vörösréz érce, csakhogy nem lehetett belőle vörösrezet kinyerni, és azt gondolták, hogy a hegy szelleme "Nickeln" elvarázsolta. Hasonló etimológiai története van a kobaltnak is.
Tiszta nikkelből az első pénzérméket 1881-ben verték.
[szerkesztés] Tulajdonságai
Közepes keménységű, közepes olvadáspontú, jól alakítható fém. Ferromágneses, ötvözetei is mágneses tulajdonságúak. Felületén nikkel-oxid (NiO) réteg alakul ki, ez megvédi a további oxidálódás ellen. Híg ásványi savakban oldódik, a tömény oxidáló savak passziválják. Lúgokban nem oldódik.
[szerkesztés] Előállítása
lásd:Színesfém-kohászat
[szerkesztés] Felhasználása
- laboratóriumi eszközök
- ötvözetek
- bevonatok korrózió ellen