Molibdén
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | molibdén, Mo, 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | átmeneti fémek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 6, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | szürke fémes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 95,94(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Kr] 4d5 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 10,28 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (folyadék) az o.p.-on | 9,33 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 2896 K (2623 °C, 4753 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 4912 K (4639 °C, 8382 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 37,48 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 617 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moláris hőkapacitás | (25 °C) 24,06 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | köbös tércentrált | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 2, 3, 4, 5, 6 (erősen savas oxid) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 2,16 (Pauling-skála) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia | 1.: 684,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1560 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 2618 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 190 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mágnesség | nincs adat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fajlagos ellenállás | (20 °C) 53,4 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hővezetési tényező | (300 K) 138 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőtágulási tényező | (25 °C) 4,8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (szobahőm.) 5400 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young-modulus | 329 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyírási modulus | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | 230 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson-arányszám | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs-keménység | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers-keménység | 1530 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell-keménység | 1500 HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-szám | 7439-98-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az molibdén egy kémiai elem, vegyjele Mo. A krómcsoport elemei közé tartozik.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Tulajdonságai
Nagy keménységű, magas az olvadás és forráspontja. Az elektromosságot közepesen vezeti. Térben centrált köbös rácsban kristályosodik. Felületén védő oxidréteg alakul ki, emiatt passziválódik. Forró, tömény kénsavban lassan oldódik.
[szerkesztés] Előállítása
Aluminotermikus úton molibdén-oxidból:

[szerkesztés] Felhasználása
Fénycsövek, izzólámpák gyártása.
[szerkesztés] Biológiai szerepe
A purinanyagcserében vesz részt, egyes aldehideket és szulfátokat oxidáló enzimekben található meg.
[[Kategória:Csonkok {{{2}}}]]