Mangán
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | mangán, Mn, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | átmeneti fémek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 7, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | ezüst fémes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 54,938049(9) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Ar] 3d5 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 7,21 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (folyadék) az o.p.-on | 5,95 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 1519 K (1246 °C, 2275 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 2334 K (2061 °C, 3742 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 12,91 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 221 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moláris hőkapacitás | (25 °C) 26,32 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | köbös tércentrált | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 7, 6, 5, 4, 2, 3 (erősen savas oxid) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 1,55 (Pauling-skála) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia | 1.: 717,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1509,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 161 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mágnesség | nem mágneses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fajlagos ellenállás | (20 °C) 1,44 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hővezetési tényező | (300 K) 7,81 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőtágulási tényező | (25 °C) 21,7 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (20 °C) 5150 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young-modulus | 198 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | 120 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs-keménység | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell-keménység | 196 HB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-szám | 7439-96-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Mangán (latinul: Manganum) a periódusos rendszer 25-ös rendszámú kémiai eleme. Vegyjele Mn. A 4. periódusban és a 7. mellékcsoportban található. Az átmenetifémek közé soroljuk. A mangán ezüstszürke, rideg, kemény fém. Olvadáspontja 1246 ˚C, forráspontja 2061 ˚C. A természetben megtalálható elemi formában, de gyakrabban fordul elő vassal ásványokban. A nehézipar sokféle felhasználását ismeri. A mangán-ionok színesek, a biokémiában is fontos szerepet töltenek be.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Kémiai tulajdonságai
A mangán vegyületeiben számos vegyértékű (és így színű) lehet:
- 2 vegyértékű a mangán(II)-ionban (Mn2+), rózsaszín színű.
- 3 vegyértékű a mangán(III)-ionban (Mn3+), vöröses színű. (Oldatban lassan oxidálja a vizet, miközben mangán(II)-ionná redukálódik).
- 4 vegyértékű a mangán-dioxidban (MnO2), és a manganit-ionban ((MnO4)2-), mindkét esetben barna színű.
- 5 vegyértékű a hipomanganát-ionban (MnO4)3-), kék színű.
- 6 vegyértékű a manganát-ionban (MnO4)2-), zöld színű.

- Vizes oldatban a levegő szén-dioxidja hatására diszproporcionálódik permanganáttá és mangán-dioxiddá
- És 7 vegyértékű a permanganát-ionban (MnO4-), lila színű.
[szerkesztés] Kémiai reakciói
Égése:

- Mangán oxigénnel egyesül Mangán(III)-oxiddá.
Nitrogénnel való egyesülése:

- Mangán Nitrogénnel egyesül Mangán-nitriddé.
[szerkesztés] Reakciói halogénekkel

- Mangán egyesülése klórral Mangán(II)-kloriddá.

- Mangán egyesülése brómmal Mangán(II)-bromiddá.

- Mangán egyesülése jóddal Mangán(II)-jodiddá.

- Mangán egyesülése fluorral Mangán(II)-fluoriddá.

- Mangán egyesülése fluorral Mangán(III)-fluoriddá.
[szerkesztés] Savval való reakciója

- Mangán és kénsav kénsav reakciója Mangán-ionná, szulfát-ionná és hidrogéngázzá.
[szerkesztés] Izotópjai
Természetben előforduló izotópja csak egy van, az 55Mn. 18 radioaktív izotópját ismerjük, ebből a legstabilabb az 53Mn 3,7 millió éves felezési idővel, utána az 54Mn áll a sorban 312.3 nap felezési idővel, majd az 52-es tömegszámú 52Mn 5.591 nap felezési idővel. A többi radioaktív izotópjának felezési ideje kevesebb, mint 3 óra, legnagyobb részének még 1 óránál is kevesebb.