Cirkónium
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | cirkónium, Zr, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | átmenetifémek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 4, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | ezüstfehér |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 91,224(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Kr] 4d2 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 6,52 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (folyadék) az o.p.-on | 5,8 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 2128 K (1855 °C, 3371 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 4682 K (4409 °C, 7968 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 573 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moláris hőkapacitás | (25 °C) 25,36 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | hexagonális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 4 (amfoter oxid) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 1,33 (Pauling-skála) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia | 1.: 640,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1270 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 2218 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mágnesség | nincs adat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fajlagos ellenállás | (20 °C) 421 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hővezetési tényező | (300 K) 22,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőtágulási tényező | (25 °C) 5,7 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (20 °C) 3800 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young-modulus | 68 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyírási modulus | 33 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson-arányszám | 0,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs-keménység | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers-keménység | 903 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell-keménység | 650 HB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-szám | 7440-67-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A cirkónium egy kémiai elem. Rendszáma 40, vegyjele Zr.
[szerkesztés] Felhasználása
- Atomerőművekben reaktorszerkezeti anyag. Az acélnál sokkal kevésbé nyeli el a neutronokat.
- Az előállítás során természetes alapanyagokból indulnak ki. Cirkónium-dioxidot a legfontosabb ásványaiból, a cirkónhomokból és a cirkónföldből nyerik. A magas minőségű végtermék szempontjából a megfelelő szemcseméret és az anyag tisztasága nélkülözhetetlen. Ahhoz, hogy a cirkóniumból kerámiát kapjunk, egy kémiai átalakulásnak kell bekövetkeznie. A kerámiák a definíció értelmében „égetett anyagok”. Az égetési folyamat oxidációhoz vezet. A cirkóniumból (Zr) oxigén felvétele mellett (O2) cirkónium-dioxid (ZrO2) jön létre, mely majdnem minden cirkóntermék alapját képezi. A mindennapi gyakorlatban a cirkónium-dioxid helyett a cirkon-oxid és cirkon szavak használatosak. A cirkónium-dioxidból készített teljes kerámiák további gyártási technikákat, CAD/CAM rendszereket igényelnek. Ezúton érhetik el azt a nagyfokú szilárdságot és törési rezisztenciát.
- A fogzománc hajlítószilárdsága cca. 200 MPa. A hagyományos teljes porcelán borítókoronák hajlítószilárdsága 120–190 MPa között mozog, ezzel szemben a cirkónium-oxid alapú koronáké közel 1200 Mpa.
- Fémmentes fogpótlások készítése cirkóniumvázzal. Az utóbbi évek technológiai fejlesztéseinek talán legjelentősebb lépése az ún. CAD/CAM rendszerek megjelenése a fogászatban. Lényege, hogy a preparált fogakról vett lenyomat alapján készülő minta adatait egy speciális szkenner letapogatja és a számítógépben rögzíti. Majd ezeket egy nemzetközi gyártó központba továbbítja az interneten keresztül és ott megkezdődik a fogpótlás cirkóniumvázának „legyártása”. A korona/híd végső formai kidolgozása már itthon történik, az orvos által megadott elvárások szerint. A cirkóniumváz szilárdságának köszönhetően ma már teljes körhidak is készíthetőek fémmentes megoldással. Egyetlen hátrányuk, hogy áruk jelentősen magasabb, mint a fémkerámia fogpótlás ára.
Esztétikai előnyük annak köszönhető, hogy a koronák, hidak nem tartalmaznak semmi fémet, így a fény terjedése a pótlásban és annak környezetében szinte azonos, mint a természetes fogakban. A fém tartalmú fogpótlások ezért mindig sokkal „élettelenebbek”, színük fényben a gondos színválasztás ellenére is túl „tömör” lehet. „a fény terjedése a fém tartalmú fogpótlás anyagában abnormal. A fémmentes fogpótlás fényáteresztő képessége természetes”
Típusai: Inlay, onlay, kerámia héj, telekerámia korona és cirkónium vázas korona/híd
[szerkesztés] Külső hivatkozások