Leichtathletik-Weltmeisterschaft 1983
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die 1. Leichtathletikweltmeisterschaft fand vom 7. bis 14. August 1983 in Helsinki statt. Die Wettbewerbe wurden im Olympiastadion von 1952 ausgetragen. Es nahmen 1572 Athleten aus 153 Ländern teil.
Es gab zwei Weltrekorde:
- Die US-amerikanische 4x100-Meter-Staffel erreichte eine Zeit von 37,86 Sekunden.
- Jarmila KratochvÃlová aus der Tschechoslowakei legte 400 Meter in 47,99 Sekunden zurück.
[Bearbeiten] Männer
[Bearbeiten] 100 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis | 10,07 s |
| 2 | USA | Calvin Smith | 10,21 s |
| 3 | USA | Emmit King | 10,24 s |
| 4 | GBR | Allan Wells | 10,27 s |
| 5 | DOM | Juan Nuñez | 10,29 s |
| 6 | FRG | Christian Haas | 10,32 s |
| 7 | AUS | Paul Narracott | 10,33 s |
| 8 | CAN | Desai Williams | 10,36 s |
Datum: 8. August
[Bearbeiten] 200 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Calvin Smith | 20,14 s |
| 2 | USA | Elliott Quow | 20,41 s |
| 3 | ITA | Pietro Mennea | 20,51 s |
| 4 | GBR | Allan Wells | 20,52 s |
| 5 | GDR | Frank Emmelmann | 20,55 s |
| 6 | NGR | Innocent Egbunike | 20,63 s |
| 7 | ITA | Carlo Simionato | 20,69 s |
| 8 | BRA | João Batista da Silva | 20,80 s |
Datum: 14. August
[Bearbeiten] 400 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Bertland Cameron | 45,05 s |
| 2 | USA | Michael Franks | 45,22 s |
| 3 | USA | Sunder Nix | 45,24 s |
| 4 | FRG | Erwin Skamrahl | 45,37 s |
| 5 | FRG | Hartmut Weber | 45,49 s |
| 6 | GDR | Thomas Schönlebe | 45,50 s |
| 7 | TRI | Michael Paul | 45,80 s |
| 8 | BRA | Gerson A. Souza | 45,91 s |
Datum: 10. August
[Bearbeiten] 800 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Willi Wülbeck | 1:43,65 min |
| 2 | NED | Rob Druppers | 1:44,20 min |
| 3 | BRA | Joaquim Cruz | 1:44,27 min |
| 4 | GBR | Peter Elliott | 1:44,87 min |
| 5 | USA | James Robinson | 1:45,12 min |
| 6 | BRA | Agberto Guimarães | 1:45,46 min |
| 7 | FRG | Hans-Peter Ferner | 1:45,74 min |
| 8 | USA | David Patrick | 1:46,56 min |
Datum: 9. August
[Bearbeiten] 1500 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Steve Cram | 3:41,59 min |
| 2 | USA | Steve Scott | 3:41,87 min |
| 3 | MAR | Saïd Aouita | 3:42,02 min |
| 4 | GBR | Steve Ovett | 3:42,34 min |
| 5 | ESP | José Manuel Abascal | 3:42,47 min |
| 6 | SUI | Pierre Délèze | 3:43,69 min |
| 7 | GDR | Andreas Busse | 3:43,72 min |
| 8 | YUG | Dragan Zdravković | 3:43,75 min |
Datum: 14. August
[Bearbeiten] 5000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | IRL | Eamonn Coghlan | 13:28,53 min |
| 2 | GDR | Werner Schildhauer | 13:30,20 min |
| 3 | FIN | Martti Vainio | 13:30,34 min |
| 4 | URS | Dimitri Dimitrijew | 13:30,38 min |
| 5 | USA | Doug Padilla | 13:32,08 min |
| 6 | FRG | Thomas Wessinghage | 13:32,46 min |
| 7 | ETH | Wodajo Bulti | 13:34,03 min |
| 8 | AUT | Dietmar Millonig | 13:36,08 min |
Datum: 14. August
[Bearbeiten] 10.000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Alberto Cova | 28:01,04 |
| 2 | GDR | Werner Schildhauer | 28:01,18 |
| 3 | GDR | Hansjörg Kunze | 28:01,26 |
| 4 | FIN | Martti Vainio | 28:01,37 min |
| 5 | TAN | Gidarnis Shahanga | 28:01,93 min |
| 6 | POR | Carlos Lopes | 28:06,78 min |
| 7 | GBR | Nick Rose | 28:07,53 min |
| 8 | FRG | Christoph Herle | 28:09,05 min |
Datum: 9. August
[Bearbeiten] Marathon
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Robert De Castella | 2:10:03 h |
| 2 | ETH | Kebede Balcha | 2:10:27 h |
| 3 | GDR | Waldemar Cierpinski | 2:10:37 h |
| 4 | SWE | Kjell-Erik Ståhl | 2:10:38 h |
| 5 | TAN | Agapius Masong | 2:10:42 h |
| 6 | BEL | Armand Parmentier | 2:10:57 h |
| 7 | ITA | Gianni Poli | 2:11:05 h |
| 8 | GBR | Hugh Jones | 2:11:15 h |
Datum: 14. August
[Bearbeiten] 20 km Gehen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Ernesto Canto | 1:20:49 h |
| 2 | TCH | Jozef Pribilinec | 1:20:59 h |
| 3 | URS | Jewgeni Jewsjukow | 1:21:08 h |
| 4 | ESP | José MarÃn | 1:21:21 h |
| 5 | FRA | Gérard Lelièvre | 1:21:37 h |
| 6 | TCH | Pavol Blažek | 1:21:54 h |
| 7 | ITA | Maurizio Damilano | 1:21:57 h |
| 8 | CAN | Guillaume Leblanc | 1:22:04 h |
Datum: 7. August
[Bearbeiten] 50 km Gehen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Ronald Weigel | 3:43:08 h |
| 2 | ESP | José MarÃn | 3:43:42 h |
| 3 | URS | Sergei Jung | 3:49:03 h |
| 4 | FIN | Reima Salonen | 3:52:53 h |
| 5 | MEX | Raúl González | 3:53:51 h |
| 6 | CAN | François Lapointe | 3:53:57 h |
| 7 | ITA | Sandro Bellucci | 3:55:38 h |
| 8 | CAN | Viktor Dorovskikh | 3:56:02 h |
Datum: 12. August
[Bearbeiten] 110 m Hürden
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Greg Foster | 13,42 s |
| 2 | FIN | Arto Bryggare | 13,46 s |
| 3 | USA | Willie Gault | 13,48 s |
| 4 | CAN | Mark McKoy | 13,56 s |
| 5 | GDR | Thomas Munkelt | 13,66 s |
| 6 | HUN | György Bakos | 13,68 s |
| 7 | BUL | Ventsislav Radev | 13,73 s |
| 8 | USA | Sam Turner | 13,82 s |
Datum: 12. August
[Bearbeiten] 400 m Hürden
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Edwin Moses | 47,50 s |
| 2 | FRG | Harald Schmid | 48,61 s |
| 3 | URS | Alexander Charlow | 49,03 s |
| 4 | SWE | Sven Nylander | 49,06 s |
| 5 | USA | Andre Phillips | 49,24 s |
| 6 | USA | David Lee | 49,32 s |
| 7 | SEN | Amadou Dia Ba | 49,61 s |
| 8 | POL | Ryszard Szparak | 49,78 s |
Datum: 9. August
[Bearbeiten] 3000 m Hindernis
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Patriz Ilg | 8:15,06 min |
| 2 | POL | Bogusław Mamiński | 8:17,03 min |
| 3 | GBR | Colin Reitz | 8:17,75 min |
| 4 | FRA | Joseph Mahmoud | 8:18,32 min |
| 5 | GBR | Roger Hackney | 8:19,38 min |
| 6 | GBR | Graeme Fell | 8:20,01 min |
| 7 | KEN | Julius Korir | 8:20,11 min |
| 8 | USA | Henry Marsh | 8:20,45 min |
Datum: 12. August
[Bearbeiten] 4 x 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Emmit King Willie Gault Calvin Smith Carl Lewis |
37,86 s (WR) |
| 2 | ITA | Stefano Tilli Carlo Simionato Pierfrancesco Pavoni Pietro Mennea |
38,37 s (NR) |
| 3 | URS | Andrei Prokofjew Nikolai Sidorow Wladimir Murawjow Wiktor Brysgin |
38,41 s |
| 4 | GDR | Andreas Knebel Thomas Schröder Jens Hubler Frank Emmelmann |
38,51 s |
| 5 | FRG | Werner Bastians Christian Haas Jürgen Evers Andreas Rizzi |
38,56 s |
| 6 | POL | Krzysztof Zwolinski Zenon Licznerski Czeslaw Pradzynski Marian Woronin |
38,72 s |
| 7 | JAM | George Walcott Raymond Stewart Leroy Reid Colin Bradford |
38,75 s |
| 8 | FRA | Thierry François Marc Gasparoni Antoine Richard Jean-Jacques Boussemart |
38,98 s |
Datum: 10. August
[Bearbeiten] 4 x 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Sergei Lowatschow Alexander Troschtschilo Nikolai Tschernezki Wiktor Markin |
3:00,79 min |
| 2 | FRG | Erwin Skamrahl Jörg Vaihinger Harald Schmid Hartmut Weber |
3:01,83 min |
| 3 | GBR | Ainsley Bennett Garry Cook Todd Bennett Philip Brown |
3:03,53 min |
| 4 | TCH | Miroslav Zahorak Petr Brecka Dušan Malovec Ján Tomko |
3:03,90 min |
| 5 | ITA | Stefano Malinverni Donato Sabia Mauro Zuliani Roberto Ribaud |
3:05,10 min |
| 6 | USA | Alonzo Babers Sunder Nix Willie Smith Edwin Moses |
3:05,29 min |
| 7 | SWE | Tommy Johansson Eric Josjö Per-Erik Olsson Ulf Sedlacek |
3:08,57 min |
| POL | Ryszard Wichrowski Ryszard Szparak Andrzej Stepien Ryszard^Podlas |
DNF |
Datum: 14. August
[Bearbeiten] Hochsprung
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Gennadi Awdejenko | 2,32 m |
| 2 | USA | Tyke Peacock | 2,32 m |
| 3 | CHN | Zhu Jianhua | 2,29 m |
| 4 | FRG | Dietmar Mögenburg | 2,29 m |
| 5 | URS | Igor Paklin | 2,29 m |
| 6 | USA | Dwight Stones | 2,29 m |
| 7 | FRG | Carlo Thränhardt | 2,26 m |
| 8 | URS | Waleri Sereda | 2,26 m |
Datum: 13. August
[Bearbeiten] Stabhochsprung
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Serhij Bubka | 5,70 m |
| 2 | URS | Konstantin Wolkow | 5,60 m |
| 3 | BUL | Atanas Tarew | 5,60 m |
| 4 | POL | Tadeusz Åšlusarski | 5,55 m |
| 5 | BRA | Tom Hintnaus | 5,50 m |
| 6 | FRA | Patrick Abada | 5,50 m |
| 7 | SWE | Miro Zalar | 5,50 m |
| 8 | FRA | Thierry Vigneron | 5,40 m |
Datum: 14. August
[Bearbeiten] Weitsprung
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Carl Lewis | 8,55 m |
| 2 | USA | Jason Grimes | 8,29 m |
| 3 | USA | Mike Conley | 8,12 m |
| 4 | HUN | László Szalma | 8,12 m |
| 5 | YUG | Nenad Stekić | 8,09 m |
| 6 | AUS | Gary Honey | 8,06 m |
| 7 | ESP | Antonio Corgos | 8,06 m |
| 8 | NGR | Yusuf Alli | 7,89 m |
Datum: 10. August
[Bearbeiten] Dreisprung
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Zdzislaw Hoffmann | 17,42 m |
| 2 | USA | Willie Banks | 17,18 m |
| 3 | NGR | Ajayi Agbebaku | 17,18 m |
| 4 | USA | Mike Conley | 17,13 m |
| 5 | TCH | Vlastimil Marinec | 17,13 m |
| 6 | TCH | Jan Cado | 17,06 m |
| 7 | HUN | Bela Bakosi | 16,83 m |
| 8 | USA | Al Joyner | 16,76 m |
Datum: 8. August
[Bearbeiten] Speerwerfen
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Detlef Michel | 89,48 m |
| 2 | USA | Tom Petranoff | 85,60 m |
| 3 | URS | Dainis Kūla | 85,58 m |
| 4 | URS | Heino Puuste | 84,56 m |
| 5 | NOR | Per Erling Olsen | 83,54 m |
| 6 | SWE | Kenth Eldebrink | 83,28 m |
| 7 | TCH | Zdenek Adamec | 81,30 m |
| 8 | FRG | Klaus Tafelmeier | 80,42 m |
Datum: 12. August
[Bearbeiten] Diskuswerfen
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Imrich Bugár | 67,72 m |
| 2 | CUB | Luis DelÃs | 67,36 m |
| 3 | TCH | Gejza Valent | 66,08 m |
| 4 | FIN | Ari Huumonen | 65,44 m |
| 5 | GDR | Jürgen Schult | 64,92 m |
| 6 | URS | Georgiy Kolnotschenko | 64,74 m |
| 7 | CUB | Juan MartÃnez | 64,26 m |
| 8 | USA | Art Burns | 62,22 m |
Datum: 14. August
[Bearbeiten] Kugelstoßen
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Edward Sarul | 21,39 m |
| 2 | GDR | Ulf Timmermann | 21,16 m |
| 3 | TCH | Remigius Machura | 20,98 m |
| 4 | USA | Dave Laut | 20,60 m |
| 5 | URS | Janis Bojars | 20,32 m |
| 6 | GDR | Udo Beyer | 20,09 m |
| 7 | ITA | Alessandro Andrei | 20,07 m |
| 8 | FIN | Aulis Akonniemi | 19,85 m |
Datum: 7. August
[Bearbeiten] Hammerwerfen
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Sergei Litwinow | 82,68 m |
| 2 | URS | Jurij Sedych | 80,94 m |
| 3 | POL | Zdzislaw Kwasny | 79,42 m |
| 4 | URS | Igor Nikulin | 79,34 m |
| 5 | GDR | Gunther Rodehau | 77,08 m |
| 6 | FRG | Klaus Ploghaus | 76,96 m |
| 7 | FRG | Karl-Hans Riehm | 76,92 m |
| 8 | BUL | Emanuil Djulgerow | 76,64 m |
Datum: 9. August
[Bearbeiten] Zehnkampf
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Daley Thompson | 8666 |
| 2 | FRG | Jürgen Hingsen | 8561 |
| 3 | FRG | Siegfried Wentz | 8478 |
| 4 | GDR | Uwe Freimuth | 8433 |
| 5 | SUI | Stephan Niklaus | 8212 |
| 6 | URS | Alexander Newski | 8201 |
| 7 | GDR | Torsten Voss | 8167 |
| 8 | GDR | Steffen Grummt | 8149 |
Datum: 12. und 13. August
[Bearbeiten] Frauen
[Bearbeiten] 100 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Marlies Göhr | 10,97 s |
| 2 | GDR | Marita Koch | 11,02 s |
| 3 | USA | Diane Williams | 11,06 s |
| 4 | JAM | Merlene Ottey | 11,19 s |
| 5 | CAN | Angela Bailey | 11,20 s |
| 6 | FIN | Helinä Marjamaa | 11,24 s |
| 7 | CAN | Angella Taylor-Issajenko | 11,30 s |
| USA | Evelyn Ashford | DNF |
Datum: 8. August
[Bearbeiten] 200 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Marita Koch | 22,13 s |
| 2 | JAM | Merlene Ottey | 22,19 s |
| 3 | GBR | Kathy Smallwood-Cook | 22,37 s |
| 4 | USA | Florence Griffith-Joyner | 22,46 s |
| 5 | JAM | Grace Jackson | 22,63 s |
| 6 | BUL | Anelia Nunewa | 22,68 s |
| 7 | CAN | Angela Bailey | 22,93 s |
| 8 | POL | Ewa Kasprzyk | 23,03 s |
Datum: 14. August
[Bearbeiten] 400 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Jarmila KratochvÃlová | 47,99 s (WR) |
| 2 | TCH | Tatána Kocembová | 48,59 s |
| 3 | URS | Marija Kultschunowa-Pinigina | 49,19 s |
| 4 | FRG | Gaby Bussmann | 49,75 s |
| 5 | CAN | Marita Payne-Wiggins | 50,06 s |
| 6 | URS | Irina Baskakowa | 50,48 s |
| 7 | GDR | Dagmar Rübsam | 50,48 s |
| 8 | USA | Rosalyn Bryant | 50,66 s |
Datum: 10. August
[Bearbeiten] 800 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Jarmila KratochvÃlová | 1:54,68 min |
| 2 | URS | Ljubow Gurina | 1:56,11 min |
| 3 | URS | Jekaterina Podkopajewa | 1:57,58 min |
| 4 | FRG | Margrit Klinger | 1:58,11 min |
| 5 | USA | Robin Campbell | 2:00,03 min |
| 6 | ROM | Doina Melinte | 2:00,13 min |
| 7 | TCH | Milena Matejkovicová-Strnadová | 2:01,72 min |
| 8 | GDR | Antje Schröder | 2:02,13 min |
Datum: 9. August
[Bearbeiten] 1500 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Mary Decker | 4:00,90 min |
| 2 | URS | Samira Saizewa | 4:01,19 min |
| 3 | URS | Jekaterina Podkopajewa | 4:02,25 min |
| 4 | URS | Ravilya Agletdinova-Kotovich | 4:02,67 min |
| 5 | GBR | Wendy Smith-Sly | 4:04,14 min |
| 6 | ROM | Doina Melinte | 4:04,42 min |
| 7 | ITA | Gabriella Dorio | 4:04,73 min |
| 8 | CAN | Brit Lind-Petersen | 4:06,74 min |
Datum: 14. August
[Bearbeiten] 3000 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Mary Decker | 8:34,62 min |
| 2 | FRG | Brigitte Kraus | 8:35,11 min |
| 3 | URS | Tatjana Kasankina | 8:35,13 min |
| 4 | URS | Swetlana Ulmasowa | 8:35,55 min |
| 5 | GBR | Wendy Smith-Sly | 8:37,06 min |
| 6 | ITA | Agnese Possamai | 8:37,96 min (NR) |
| 7 | GBR | Jane Furniss-Shields | 8:45,69 min |
| 8 | URS | Natalja Artjomowa | 8:47,98 min |
Datum: 10. August
[Bearbeiten] Marathon
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Grete Waitz | 2:28:09 h |
| 2 | USA | Marianne Dickerson | 2:31:09 h |
| 3 | URS | Raissa Katjukowa-Smechnowa | 2:31:13 h |
| 4 | POR | Rosa Mota | 2:31:50 h |
| 5 | CAN | Jacqueline Gareau | 2:32:35 h |
| 6 | ITA | Laura Fogli | 2:33:31 h |
| 7 | IRL | Regina Joyce | 2:33:52 h |
| 8 | FIN | Tuija Toivonen-Jousimaa | 2:34:14 h |
Datum: 7. August
[Bearbeiten] 100 m Hürden
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Bettine Jahn | 12,35 s |
| 2 | GDR | Kerstin Knabe | 12,42 s |
| 3 | BUL | Ginka Sagortschewa | 12,62 s |
| 4 | URS | Natalja Petrowa | 12,67 s |
| 5 | GBR | Shirley Strong | 12,78 s |
| 6 | URS | Jelena Biserowa | 12,80 s |
| 7 | GDR | Cornelia Oschkenat | 12,94 s |
| 8 | USA | Benita Fitzgerald-Brown | 12,99 s |
Datum: 13. August
[Bearbeiten] 400 m Hürden
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jekaterina Fessenko-Grun | 54,14 s |
| 2 | URS | Anna Ambrosiene | 54,15 s |
| 3 | GDR | Ellen Fiedler | 54,55 s |
| 4 | GDR | Petra Pfaff | 54,64 s |
| 5 | GDR | Petra Krug | 54,76 s |
| 6 | SWE | Ann-Louise Skoglund | 54,80 s |
| 7 | GBR | Susan Morley | 56,04 s |
| 8 | ROM | Cristeana Cojocaru-Matei | 56,26 s |
Datum: 10. August
[Bearbeiten] 4 x 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Silke Möller Marita Koch Ingrid Auerswald Marlies Göhr |
41,76 s |
| 2 | GBR | Joan Baptiste |