Bild:Continents vide couleurs.png
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Größe der Voransicht: 800 × 406 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.488 × 755 Pixel, Dateigröße: 37 KB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 22:12, 22. Aug. 2008 | 1.488×755 (37 KB) | Lycaon | (Reverted to version as of 15:15, 8 October 2006) | |
| 15:36, 12. Aug. 2008 | 1.488×755 (58 KB) | OlympiADdict | |||
| 16:15, 8. Okt. 2006 | 1.488×755 (37 KB) | Cogito ergo sumo | (World map: continents, w/countries) | ||
| 14:46, 1. Okt. 2006 | 1.420×655 (33 KB) | Cogito ergo sumo | (World map: continents, w/countries) | ||
| 02:21, 28. Sep. 2006 | 1.420×655 (33 KB) | Cogito ergo sumo | (World map: continents, w/countries) | ||
| 22:17, 2. Sep. 2006 | 1.420×655 (33 KB) | Cogito ergo sumo | (World map: continents, w/countries) | ||
| 09:24, 14. Apr. 2006 | 1.420×655 (33 KB) | E Pluribus Anthony | (World map: continents, w/countries) | ||
| 08:01, 14. Apr. 2006 | 1.420×655 (33 KB) | E Pluribus Anthony | (World map: continents, w/countries) | ||
| 03:33, 28. Mär. 2006 | 1.420×655 (33 KB) | E Pluribus Anthony | (World map: continents, w/countries) | ||
| 19:03, 26. Mär. 2006 | 1.420×655 (33 KB) | E Pluribus Anthony | (World map: continents, w/countries) | ||
| 00:24, 26. Mär. 2006 | 1.420×655 (33 KB) | E Pluribus Anthony | (World map: continents, w/countries) | ||
| 22:18, 25. Mär. 2006 | 1.420×655 (33 KB) | E Pluribus Anthony | (World map: continents, w/countries) | ||
| 13:07, 6. Jan. 2006 | 1.420×655 (33 KB) | E Pluribus Anthony | (World map depicting continents: tweaked) | ||
| 07:59, 5. Jan. 2006 | 1.420×655 (32 KB) | E Pluribus Anthony | (World map depicting continents: tweaked) | ||
| 02:32, 5. Jan. 2006 | 1.420×655 (33 KB) | E Pluribus Anthony | (World map depicting continents: tweaked) | ||
| 20:32, 15. Okt. 2005 | 1.420×655 (50 KB) | QuartierLatin1968 | ({{english}} Compiled chiefly from Image:BlankMap-World.png. Blank to permit labels in various languages. Controversial continents/subcontinents (i.e. one America or two, Eurasia vs Europe and Asia) are in different shades of the same colour. ~~~~ {{) |
Verwendung
Die folgenden 16 Seiten verwenden diese Datei:
- Hilfe:Bilder
- Hilfe Diskussion:Bilder/Archiv/2007
- Volleyball-Weltmeisterschaft
- Portal:Geographie
- Vorlage:Navigationsleiste Volleyball-Weltmeisterschaften
- Volleyball-Weltmeisterschaft 2006
- Kategorie:Thema nach Kontinent
- Portal:Geographie/Intro
- Benutzer:Raymond/imagemap bug
- Wikipedia Diskussion:WikiProjekt Geographie/Archiv/2007-1
- Wikipedia Diskussion:WikiProjekt Geographie/Kategorien/Archiv2
- Benutzer:HarryFlashman/Flash'sPortal
- Benutzer:Steppe/Favoriten
- Wikipedia Diskussion:WikiProjekt Geographie/Kategorien/Archiv3
- Wikipedia:Fragen zur Wikipedia/Archiv/2007/Woche 41
- Benutzer:Marc-André Aßbrock/Spielwiese